|
公司基本資料信息
|
MBL ELISA 檢測試劑盒 | ||||||
貨號 | 產品名稱 | 描述 | 包裝規格 | 檢測種屬 | 檢測樣品 | 檢測范圍 |
KIT 029 | MBL Oligomer ELISA Kit | An ELISA for the determination of oligomerized MBL in human serum or heparin plasma | 96 well | Human | Urine; plasma; serum; tissue extracts or culture media | 0.50-40 ng/mL |
MBL 單克隆抗體 | |||||
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 宿主 | 應用 | |
HYB 131-01-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F | |
HYB 131-01-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F | |
HYB 131-01B-005 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 50µl | Mouse | ELISA, WB | |
HYB 131-10-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200µl | Mouse | ELISA, WB | |
HYB 131-10-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB | |
HYB 131-11-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IP | |
HYB 131-11-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IP | |
HYB 131-14-02 | Mannan-binding lectin (human, horse, pig, MBL) | 200µl | Mouse | ELISA, WB | |
HYB 131-14-1 | Mannan-binding lectin (human, horse, pig, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB | |
HYB 131-18-02 | Mannan-binding lectin (rat, MBL) | 200µl | Mouse | ELISA, WB | |
HYB 131-18-1 | Mannan-binding lectin (rat, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB | |
HYB 182-01-02 | Mannan-binding lectin (chicken, MBL) | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IHC | |
HYB 182-01-1 | Mannan-binding lectin (chicken, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
MBL 抗原(血清) | |||||
貨號 | 產品名稱 | 包裝規格 | 形式 | 存儲條件 | 保質期 |
SER 101 | MBL standard serum (human) - 1000 (AU) | 1mL | Freeze-dried, undiluted pooled human serum | -20°C | 2 years |
SER 103 | MBL oligomer deficient serum, B/C genotype (human) | 1mL | Frozen, undiluted human serum | -20°C | 2 years |
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 宿主 | 應用 |
ABS 002-09-02 | Complement component C1s (human, pro- and activated enzyme) | 200µl | Mouse | ELISA |
ABS 002-09-1 | Complement component C1s (human, pro- and activated enzyme) | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 002-49-02 | Complement component C1s (human, pro- and activated enzyme) | 200µl | Mouse | ELISA |
ABS 002-49-1 | Complement component C1s (human, pro- and activated enzyme) | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 004-22-02 | Complement component C9 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 004-22-1 | Complement component C9 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 004-53-02 | Complement component C9 (human) | 200µl | Mouse | ELISA |
ABS 004-53-1 | Complement component C9 (human) | 1ml | Mouse | ELISA |
CAM 008-01-02 | Complement Component C3 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, IP, IAP |
CAM 008-01-1 | Complement Component C3 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, IP, IAP |
CAM 072-18-02 | Complement C4c | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IP |
CAM 072-18-1 | Complement C4c | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IP |
DIA 011-01-02 | Complement component C5b-9 | 200µl | Mouse | ELISA, WB (not applicable), IHC-F, IHC-P |
DIA 011-01-1 | Complement component C5b-9 | 1ml | Mouse | ELISA, WB (not applicable), IHC-F, IHC-P |
DIA 011-01B-01 | Complement component C5b-9 | 100µl | Mouse | ELISA |
GAU 008-01-02 | Complement factor D (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
GAU 008-01-1 | Complement factor D (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
GAU 008-01B-01 | Complement factor D (human) | 100µl | Mouse | ELISA |
GAU 010-04-02 | Complement factor D (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
GAU 010-04-1 | Complement factor D (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
GAU 013-16-02 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
GAU 013-16-1 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
GAU 017-01-02 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
GAU 017-01-1 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
GAU 017-01B-01 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 100µl | Mouse | ELISA |
GAU 018-03-02 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IHC |
GAU 018-03-1 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
GAU 020-03-02 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
GAU 020-03-1 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
GAU 020-03B-01 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 100µl | Mouse | ELISA |
GAU 025-05-02 | Anti-Complement component C5a/C5a(desArg) anaphylatoxin (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
GAU 025-05-1 | Anti-Complement component C5a/C5a(desArg) anaphylatoxin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HAV 003-05-02 | Complement component C3 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HAV 003-05-1 | Complement component C3 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HAV 004-01-02 | Complement component C3 (human), beta-chain genetic variant | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HAV 004-01-1 | Complement component C3 (human), beta-chain genetic variant | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 005-01-02 | Complement component C3 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 005-01-1 | Complement component C3 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 008-02-02 | Complement factor B (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 008-02-1 | Complement factor B (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 008-06-02 | Complement factor B (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 008-06-1 | Complement factor B (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 008-06B-01 | Complement factor B (human) | 100µl | Mouse | ELISA |
HYB 029-02-02 | Complement component C5 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 029-02-1 | Complement component C5 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 029-03-02 | Complement component C5 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 029-03-1 | Complement component C5 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 030-08-02 | Complement component C3d (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 030-08-1 | Complement component C3d (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 050-04-02 | Complement component C2 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 050-04-1 | Complement component C2 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 050-05-02 | Complement component C2 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 050-05-1 | Complement component C2 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 050-08-02 | Complement component C2 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 050-08-1 | Complement component C2 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 061-01-02 | Complement factor I (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 061-01-1 | Complement factor I (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 118-02-02 | Complement component C3 (rat) | 200µl | Mouse | ELISA, IHC |
HYB 118-02-1 | Complement component C3 (rat) | 1ml | Mouse | ELISA, IHC |
HYB 162-02-02 | Complement component C4 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 162-02-1 | Complement component C4 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 162-02B-01 | Anti-Complement Component C4 | 100µl | Mouse | ELISA |
HYB 162-04-02 | Complement component C4 (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 162-04-1 | Complement component C4 (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 268-01-02 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 268-01-1 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 268-01B-01 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 100µl | Mouse | ELISA |
HYB 288-05-02 | Complement component C1-inhibitor (C1-INH) | 200µl | Mouse | ELISA |
HYB 288-05-1 | Complement component C1-inhibitor (C1-INH) | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 005-16-02 | L-Ficolin (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 005-16-1 | L-Ficolin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 005-19-02 | L-Ficolin (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IP |
ABS 005-19-1 | L-Ficolin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IP |
ABS 036-01-02 | M-Ficolin (human) | 200µl | Mouse | ELISA, IHC |
ABS 036-01-1 | M-Ficolin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, IHC |
ABS 036-05-02 | M-Ficolin (human) | 200µl | Mouse | ELISA |
ABS 036-05-1 | M-Ficolin (human) | 1ml | Mouse | ELISA |
RIG 334-01-02 | Ficolin H (human) | 200µl | Mouse | ELISA, IP |
RIG 334-01-1 | Ficolin H (human) | 1ml | Mouse | ELISA, IP |
RIG 334-01B-01 | Ficolin H (human) | 100µl | Mouse | ELISA |
HYB 039-04-02 | Properdin (human) | 200µl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 039-04-1 | Properdin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 039-04B-01 | Properdin (human) | 100µl | Mouse | ELISA |
HYB 213-01-02 | Glycoprotein-340 (human, gp-340) | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 213-01-1 | Glycoprotein-340 (human, gp-340) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 213-06-02 | Glycoprotein-340 (human, gp-340) | 200µl | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 213-06-1 | Glycoprotein-340 (human, gp-340) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788