葡聚糖,右旋糖酐,Dextran分子量標(biāo)準(zhǔn)品

 
品牌: APSC
單價: 面議
起訂: 250 mg
供貨總量: 1000 mg
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 上海
有效期至: 長期有效
最后更新: 2024-10-26 09:32
瀏覽次數(shù): 937
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說明

  美國聚合物標(biāo)準(zhǔn)品公司(American Polymer Standards Corporation, APSC)專業(yè)從事聚合物分子量分布分析,在分析各種材料例如尼龍,聚氨酯,聚乙烯,聚丙烯,共聚物等具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。分子量分布分析的主要方法有凝膠滲透色譜/尺寸排阻色譜(GPC/SEC);多角激光光散射(MALLS) 以及氣相滲透壓法(VPO)。 自1983年起,美國聚合物標(biāo)準(zhǔn)品公司即提供多種和水性聚合物標(biāo)準(zhǔn)品,這些標(biāo)準(zhǔn)品非常適合于儀器校準(zhǔn),聚合物樣品的GPC/SEC,MALLS或VPO的分子量測定。  Dextran系蔗糖經(jīng)腸膜狀明串珠菌-1226(Leuconostoc mesenteroides)發(fā)酵合成的一種高分子葡萄糖聚合物,是目前的血漿代用品之一。其主要用途為:右旋糖酐Mw 5000 生產(chǎn)右旋糖酐鐵的原料;可合成右旋糖酐硫酸酯及其他多種衍生物 
右旋糖酐Mw 7000 用于治療人體缺血性,可合成右旋糖酐硫酸酯及其他多種衍生物 
右旋糖酐Mw 10000 用于生產(chǎn)右旋糖酐鐵,修飾超氧化物歧化酸等特殊用途 
右旋糖酐Mw 20000 用于臨床輸液,合成葡聚糖凝膠及其他重要衍生物;具擴(kuò)充血容量,改善微循環(huán)、防止形成及滲透性 
右旋糖酐Mw 40000 用于膠片涂層,臨床輸液,合成葡聚糖凝膠及其他重要衍生物;具擴(kuò)充血容量,改善微循環(huán)、防止形成及滲透性; 
右旋糖酐Mw 70000 制備右旋糖酐輸液,隱形眼鏡藥水 
右旋糖酐Mw 100000 主要用于科研 
右旋糖酐Mw 150000 主要用于科研 
右旋糖酐Mw 250000 用于合成右旋糖酐衍生物產(chǎn)品,尤其是含硫化合物 
右旋糖酐Mw 500000 合成其他衍生物產(chǎn)品 
右旋糖酐 Mw 50萬以上工業(yè)研究 支鏈型多糖
貨號 Mp Mw Mn IV* (dl/gm) 包裝
DXT180 180 180 180 0.012 1.0g
DXT350 342 342 342 0.016 1.0g
DXT500 505 505 505 0.02 1.0g
DXT1K 1,000 1,200 900 0.028 1.0g
DXT3K 2,800 3,650 2,750 0.048 1.0g
DXT20K 18,500 20,100 14,300 0.106 1.0g
DXT25K 20,500 25,500 17,900 0.13 1.0g
DXT31K 30,000 31,200 23,300 0.173 1.0g
DXT33K 29,200 33,500 22,800 0.158 1.0g
DXT36K 32,500 36,300 25,300 0.181 1.0g
DXT41K 36,700 41,400 30,200 0.18 1.0g
DXT43K 35,000 42,750 28,700 0.178 1.0g
DXT44K 40,900 44,100 34,100 0.205 1.0g
DXT47K 43,000 47,250 30,250 0.206 1.0g
DXT55K 49,600 55,500 41,200 0.239 1.0g
DXT60K 52,800 59,900 42,400 0.208 1.0g
DXT62K 52,600 62,600 40,800 0.232 1.0g
DXT72K 62,900 72,700 50,700 0.238 1.0g
DXT91K 81,000 91,100 63,250 0.263 1.0g
DXT97K 85,000 97,000 64,700 0.273 1.0g
DXT102K 87,500 102,000 64,000 0.293 1.0g
DXT111K 98,300 111,000 64,500 0.312 1.0g
DXT123K 97000 123500 77700 0.305 1.0g
DXT130K 111,900 131,400 97,900 0.324 1.0g
DXT144K 108,500 144,100 81,300 0.338 1.0g
DXT160K 131,100 158,100 108,100 0.35 1.0g
DXT225K 212,500 226,700 160,700 0.396 1.0g
DXT235K 205,200 236,100 123,900 0.467 1.0g
DXT275K 238,000 275,900 204,600 0.463 1.0g
DXT300K 285,000 291,600 231,400 0.45 1.0g
DXT310K 303,000 310,600 226,700 0.472 1.0g
DXT325K 245,000 326,600 205,000 0.35 1.0g
DXT345K 310,200 344,800 186,800 0.49 1.0g
DXT420K 378,200 421,600 239,100 0.552 1.0g
DXT500K 445,000 490,500 263,300 0.547 1.0g
DXT530K 490,000 534,000 371,000 0.633 1.0g
DXT555K 455,000 555,500 375,300 0.637 1.0g
DXT600K 535,600 606,200 432,100 0.659 1.0g
DXT655K 620,000 655,200 488,900 0.692 1.0g
DXT700K 623,900 714,500 982,100 0.692 1.0g
DXT760K 621,100 759,400 513,400 0.61 1.0g
DXT1185K 1,050,000 1,185,000 705,000 0.862 1.0g
DXT1900K 1,616,000 1,907,000 820,300 0.736 1.0g
DXT2150K 1,850,000 2,150,000 1,350,000 0.748 1.0g
DXT2500K 2,200,000 2,500,000 1,400,000 0.653 1.0g
DXT2800K 2,655,000 2,800,000 1,970,000 0.745 1.0g
DXT3000K 2,800,000 3,000,000 1,230,000 0.767 1.0g
DXT3450K 2,900,000 3,450,000 2,000,000 0.828 1.0g
DXT3800K 2,285,000 3,800,000 1,500,000 1.685 1.0g
DXT5500K 3,900,000 5,500,000 2,100,000 0.889 1.0g
DXT5900K 6,300,000 5,900,000 3,000,000 1.045 1.0g
 如果您對上述產(chǎn)品感興趣,聯(lián)系電話:18018625233(同微信)   QQ:2303607288 寬分子量分布,支鏈型多糖
貨號 Mw Mn IV* (dl/gm) 包裝
D6100K 6,100,000 285,000 0.955 1.0g
D5300K 5,348,000 1,002,000 1.114 1.0g
D3755K 3,755,000 1,385,000 1.679 1.0g
D2400K 2,457,000 197,400 0.671 1.0g
D2200K 2,216,000 1,348,000 1.263 1.0g
D1740K 1,740,000 152,400 0.638 1.0g
D1170K 1,169,000 603,000 0.859 1.0g
D970K 970,000 555,000 0.836 1.0g
D855K 855,500 345,300 0.755 1.0g
D730K 730,200 418,400 0.721 1.0g
D630K 636,400 535,300 0.596 1.0g
D515K 515,000 158,000 0.508 1.0g
D455K 456,800 180,000 0.578 1.0g
D400K 405,700 170,300 0.475 1.0g
D215K 214,800 62,100 0.36 1.0g
D130K 129,000 30,500 0.285 1.0g
D60K 60,300 35,350 0.223 1.0g
D50K 46,800 27,700 0.19 1.0g
D40K 41,100 24,000 0.186 1.0g
D18K 17,900 11,650 0.119 1.0g
D16K 16,230 7,870 0.118 1.0g
D10K 9,900 6,700 0.089 1.0g
D9K 9,200 6,250 0.085 1.0g
D7K 7,200 3,160 0.085 1.0g
D4K 4,300 2,160 0.058 1.0g
D1K 1,010 510 0.028 1.0g
 如果您對上述產(chǎn)品感興趣,聯(lián)系電話:18018625233(同微信)   QQ:2303607288 葡聚糖標(biāo)準(zhǔn)品套裝
貨號 套裝組成 包裝
LDXTKIT DXT180 - DXT36K 各1.0g
MDXTKIT DXT41K - DXT144K 各1.0g
HDXTKIT DXT160K - DXT420K 各1.0g
HDXTKIT-2 DXT500K - DXT1185K 各1.0g
UHDXTKIT DXT1900K - DXT5900K 各1.0g
DXTBRKIT D1K - D6100K 各1.0g
IV* - Intrinsic Viscosity in0.05MSodium Sulfate at30°C
Mark-Houwink Parameters
DXT180 - DXT144K: a = 0.50; K = 0.00090
DXT160K - D1185K: a = 0.50; K = 0.00098
DXT1900K - DXT5900K: a = 0.267; K = 0.0194
D6100K - D1K: a = 0.50; K = 0.00090 如果您對上述產(chǎn)品感興趣,聯(lián)系電話:18018625233(同微信)   QQ:2303607288

責(zé)權(quán)聲明:

①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788

反對 0舉報(bào) 0 收藏 0 評論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
 
鹽池灘羊