|
公司基本資料信息
|
樣品名稱 | 限值(mg KOH/g) | 參考標準 |
初榨橄欖油 | ≤1.6 | GB 23347-2009 |
初榨橄欖燈油 | >4 | GB 23347-2009 |
精煉橄欖油、精煉橄欖果渣油、一級成品芝麻油 | ≤0.6 | GB 23347-2009、GB 8233-2008 |
混合橄欖油、混合油橄欖果渣油、一級芝麻香油 | ≤2 | GB 23347-2009、GB 8233-2008 |
二級食用豬油 | ≤1.3 | GBT 8937-2006 |
棉籽原油、花生油原油、米糠原油、葵花籽原油、油茶籽原油、玉米原油、大豆原油、菜籽原油、植物原油、二級芝麻香油、芝麻原油、中級初榨橄欖油 | ≤4 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 2716-2005、GB 8233-2008、GB 23347-2009 |
一級成品棉籽油、一級浸出成品花生油、一級成品米糠油、一級成品葵花籽油、一級浸出成品油茶籽油、一級成品玉米油、一級成品大豆油、一級成品菜籽油 | ≤0.2 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004 |
二級成品棉籽油、二級浸出成品花生油、二級成品米糠油、二級成品葵花籽油、二級浸出成品油茶籽油、二級成品玉米油、二級成品大豆油、二級成品菜籽油 | ≤0.3 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004 |
三級成品棉籽油、三級浸出成品花生油、三級成品米糠油、三級成品葵花籽油、三級浸出成品油茶籽油、三級成品玉米油、三級成品大豆油、三級成品菜籽油、一級壓榨成品花生油、一級壓榨成品油茶籽油、人造奶油、一級食用豬油 | ≤1 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 1534-2003、GB 15196-2003、NY 479-2002、GBT 8937-2006 |
四級浸出成品花生油、四級成品米糠油、四級成品葵花籽油、四級浸出成品油茶籽油、四級成品玉米油、四級成品大豆油、四級成品菜籽油、食用植物油、二級成品芝麻油 | ≤3 | GB 1534-2003、GB 10464-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 2716-2005、GB 8233-2008 |
二級壓榨成品花生油、二級壓榨成品油茶籽油、牛油、羊油 | ≤2.5 | GB 1534-2003、GB 11765-2003、GB 10146-2005 |
豬油 | ≤1.5 | GB 10146-2005 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788