|
公司基本資料信息
|
檢測產品/類別 | 檢測項目 | 檢測標準 | 檢測產品/類別 | 檢測項目 | 檢測標準 |
食用植物油 | 全部參數 | GB/T 5009.37 | 蘋果濃縮汁 | 全部參數 | 蘋果濃縮汁SB/T 10199 |
全部參數 | GB 2716 | 葡萄濃縮汁 | 全部參數 | 葡萄濃縮汁SB/T 10200 | |
罐頭 | 全部參數 | GB/T 10786 | 獼猴桃濃縮汁 | 全部參數 | 獼猴桃濃縮SB/T10201 |
肉與肉制品 | 全部參數 | GB/T 5009.44 | 山楂濃縮汁 | 全部參數 | 山楂濃縮汁SB/T 10202 |
鮮(凍)畜肉 | 全部參數 | GB 2707 | 濃縮蘋果濁汁 | 全部參數 | 濃縮蘋果濁汁QB 2657-2004 |
腌臘肉制品 | 全部參數 | GB 2730 | 果、蔬汁飲料 | 全部參數 | GB 19297 |
抽空軟包裝鹵肉制品 | 全部參數 | 抽空軟包裝鹵肉制品SB/T10381 | 蜜餞 | 全部參數 | 蜜餞通則GB/T 10782 |
醬鹵肉制品 | 全部參數 | 醬鹵肉制品GB/T 23586 | 全部參數 | 蜜餞食品衛生標準GB 14884 | |
熟肉制品 | 全部參數 | 熟肉制品衛生標準 GB 2726-2005 | 糖蓮子 | 全部參數 | 糖蓮子SB/T 10050 |
魚糜制品 | 全部參數 | 魚糜制品衛生標準GB 10132-2005 | 丁香欖 | 全部參數 | 丁香欖SB/T 10051-92 |
水產品 | 全部參數 | GB/T 5009.45 | 雪花應子 | 全部參數 | 雪花應子SB/T 10052 |
廣式臘味制品 | 全部參數 | 廣式臘味制品DB 44/421 | 桃脯 | 全部參數 | 桃脯SB/T 10053 |
食品餡料 | 全部參數 | 食品餡料GB/T 21270 | 梨脯 | 全部參數 | 梨脯SB/T 10054 |
湯圓 | 全部參數 | 湯圓質量衛生標準DB12/ 092 | 海棠脯 | 全部參數 | 海棠脯SB/T 10055 |
速凍湯圓 | 全部參數 | 速凍湯圓SB/T 10423 | 糖桔餅 | 全部參數 | 糖桔餅SB/T 10056 |
速凍面米食品 | 全部參數 | 速凍面米食品SB/T 10412 | 山楂糕、條、片 | 全部參數 | 山楂糕、條、片SB/T 10057 |
速凍預包裝面米食品 | 全部參數 | GB 19295 | 蘋果脯 | 全部參數 | 蘋果脯SB/T 10085 |
烘炒食品 | 全部參數 | 烘炒食品衛生標準GB 19300 | 杏脯 | 全部參數 | 杏脯SB/T 10086 |
粽子 | 全部參數 | 粽子SB/T 10377 | 話梅(類) | 全部參數 | 話梅(類)技術條件SB/T 10087 |
醬腌菜 | 全部參數 | 醬腌菜衛生標準GB 2714 | 冬瓜條 | 全部參數 | 冬瓜條SB/T 10195 |
全部參數 | GB/T 5009.54 | 釀造醬油 | 全部參數 | 釀造醬油GB 18186 | |
全部參數 | 醬腌菜SB/T 10439 | 蠔油 | 全部參數 | 蠔油SB/T 10005 | |
榨菜 | 全部參數 | 榨菜GH/T 1011 | 水產調味品 | 全部參數 | GB 10133 |
方便榨菜 | 全部參數 | 方便榨菜GH/T 1012 | 配制醬油 | 全部參數 | 配制醬油SB 10336 |
皮蛋 | 全部參數 | 皮蛋GB 9694 | 醬 | 全部參數 | 醬衛生標準GB 2718 |
全部參數 | 食品 皮蛋 NY 5143 | 全部參數 | GB/T 5009.40 | ||
鮮雞蛋 | 全部參數 | 鮮雞蛋SB/T 10277 | 醬油 | 全部參數 | GB/T 5009.39 |
腐乳 | 全部參數 | 腐乳SB/T 10170 | 全部參數 | 醬油衛生標準GB 2717 | |
豆制品 | 全部參數 | 豆制品通用技術規范DB 44/425 | 蛋與蛋制品 | 全部參數 | GB/T 5009.47 |
非發酵豆制品 | 全部參數 | 非發酵豆制品GB/T 22106 | 淀粉類制品 | 全部參數 | GB/T 5009.53 |
發酵性豆制品 | 全部參數 | GB 2712 | 茶葉 | 全部參數 | GB/T 5009.57 |
非發酵性豆制品及面筋 | 全部參數 | GB/T 5009.51 | 食用菌 | 全部參數 | GB 7096 |
全部參數 | GB 2711 | 全部參數 | NY/T 749 | ||
濕米粉 | 全部參數 | 濕米粉DB 44/426 | 全部參數 | NY 5095 | |
月餅 | 全部參數 | 月餅GB 19855 | 食用菌罐頭 | 全部參數 | GB 7098 |
膨化食品 | 全部參數 | 膨化食品衛生標準GB 17401 | 銀耳 | 全部參數 | 銀耳衛生標準GB 11675 |
糕點、面包 | 全部參數 | 糕點、面包衛生標準GB 7099 | 全部參數 | 銀耳NY/T 834-2004 | |
糕點 | 全部參數 | 糕點通則GB/T 20977 | 黑木耳 | 全部參數 | 黑木耳GB/T 6192 |
全部參數 | GB/T 5009.56 | 香菇 | 全部參數 | 香菇GH/T1013 | |
面包 | 全部參數 | 面包GB/T 20981 | 灰樹花 | 全部參數 | 灰樹花NY/T446 |
保健(功能)食品 | 全部參數 | GB 16740 | 雙孢蘑菇 | 全部參數 | 雙孢蘑菇NY/T224 |
飲料 | 全部參數 | GB/T 12143 | 全部參數 | DB33/T 447.3 | |
冷飲食品 | 全部參數 | GB/T 5009.50 | 草菇 | 全部參數 | 草菇NY/T 833 |
全部參數 | 冷飲食品衛生標準GB 2759.1 | 全部參數 | 草菇SB/T10038 | ||
碳酸飲料(汽水) | 全部參數 | 碳酸飲料(汽水)GB/T 10792 | 壓縮食用菌 | 全部參數 | 壓縮食用菌GBT 23775 |
全部參數 | 碳酸飲料衛生標準GB 2759.2 | 側耳 毛木耳 | 全部參數 | 側耳NY/T223 | |
含乳飲料 | 全部參數 | 含乳飲料GB/T 21732 | 全部參數 | 毛木耳NY/T 695 | |
全部參數 | 含乳飲料衛生標準GB 11673 | 口蘑 | 全部參數 | 口蘑NY/T445 | |
乳酸菌飲料 | 全部參數 | 乳酸菌飲料衛生標準GB 16321 | 黑木耳塊 | 全部參數 | 黑木耳塊LY/T 1207 |
茶飲料 | 全部參數 | 茶飲料GB/T 21733 | 保鮮黑木耳 | 全部參數 | 保鮮黑木耳 LY/T 1649 |
全部參數 | 茶飲料衛生標準GB 19296 | 竹蓀 | 全部參數 | 竹蓀NY/T 836 | |
運動飲料 | 全部參數 | 運動飲料GB 15266 | 松茸 | 全部參數 | 松茸GBT 23188 |
冷凍飲品 | 全部參數 | 冷凍飲品檢驗方法SB/T 10009 | 茶樹菇 | 全部參數 | 食品茶樹菇NY/T 5247 |
冰淇淋 | 全部參數 | 冷凍飲品 冰淇淋SB/T 10013 | 雞腿菇 | 全部參數 | 食品 雞腿菇NY/T 5246 |
冰棍(雪條) | 全部參數 | 冷凍飲品 冰棍(雪條)SB/T 10016 | 干制金針菜 | 全部參數 | 食品干制金針菜NY 5186 |
雪糕(雪批) | 全部參數 | 雪糕(雪批)SB/T 10015 | 猴頭菇 | 全部參數 | 猴頭菇 第3部 分:商品菇DB33/ 384.3 |
植物蛋白飲料 | 全部參數 | 植物蛋白飲料衛生標準GB16322 | 脫水磨菇 | 全部參數 | 脫水磨菇GB 8859 |
植物蛋白飲料 豆乳及豆乳飲料 | 全部參數 | 植物蛋白飲料 豆乳及豆乳飲料QB/T 2132 | 金針菇 | 全部參數 | 食品罐裝金針菇NY 5187 |
食品工業用濃縮果蔬汁(漿) | 全部參數 | 食品工業用濃縮果蔬汁(漿)衛生標準GB 17325 | 全部參數 | 金針菇DB44/T 462 | |
植物蛋白飲料 椰子乳(汁) | 全部參數 | 植物蛋白飲料 椰子乳(汁) QB/T 2300 | 鮮香菇 | 全部參數 | 鮮香菇 第5部分:商品菇DB33/ 401.5 |
植物蛋白飲料 核桃乳 | 全部參數 | 植物蛋白飲料 核桃乳 QB/T 2301 | 杏鮑菇 | 全部參數 | 食品 杏鮑菇DB13/T 766 |
植物蛋白飲料 杏仁乳(露) | 全部參數 | 植物蛋白飲料 杏仁乳(露)QB/T 2438 | 全部參數 | 杏鮑菇DB11/T 250 | |
植物蛋白飲料 花生乳(露) | 全部參數 | 植物蛋白飲料 花生乳(露)QB/T 2439 | 白靈菇 | 全部參數 | 食品 白靈菇DB13/T 765 |
固體飲料 | 全部參數 | 固體飲料衛生標準GB 7101 | 江山白菇 | 全部參數 | 江山白菇 第3部分:質量安全要求DB33/ 605.3 |
果香型固體飲料 | 全部參數 | 果香型固體飲料QB/T 3623 | 秀珍菇 | 全部參數 | 秀珍菇 第2部分 質量安全要DB33/526.2 |
濃縮蘋果清汁 | 全部參數 | 濃縮蘋果清QB/T1687 | 高溫蘑菇 | 全部參數 | 高溫蘑菇 第3部分:商品菇DB33/ 476.3 |
原果汁 | 全部參數 | SB/T 10197 | 慶元香菇 | 全部參數 | 地理標志產品 慶元香菇GB/T 19087 |
濃縮果汁 | 全部參數 | SB/T 10198 | 食醋 | 全部參數 | 食醋衛生標準的分析方法 GB/T 5009.41 |
桑果汁 | 全部參數 | 桑果汁及桑果汁飲料DB44/T 274 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788