|
公司基本資料信息
|
速度方面 | 可達30秒/96孔板 |
儲存方面 | 可儲存55種測試項目、前8個測試結果、25條標準曲線 |
濾光片 | 濾光輪可放5塊濾光片,配有405、450、490、630nm 4塊濾光片 |
線性方面 | 405nm,0-2.000Abs±1%, 450nm,0-2.000Abs±1% |
波長范圍 | 400-750nm(選擇UV機型:340-750nm)具有單、雙波長設定 |
吸光度 | 0.000-3.000Abs |
外接口 | 電腦接口(RS232)、打印機接口 |
分辨率 | 0.001Abs |
精確度 | 0-2.000Abs±1%±0.010 |
重復性 | 0-2.000Abs±0.5%±0.005 |
規格 | 長41.9cm*寬38.1cm*高17.8cm |
重量 | 8.4Kg |
電源 | 100-240VAC,±10% 50-60Hz |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788