|
公司基本資料信息
|
檢定校準用溶液標準物質 | |||||||
適用規程/標準 | 編號 | 標準物質名稱 | 特性量值 | 擴展不確定度 | 包裝 | 有效期限 | |
pH(酸度) 計 JJG 119, JJG 390,JJG 1547, US EPA 9040B,US EPA 9045D | BW00101 | 四草酸氫鉀pH標準物質 | 1.680(25℃時溶液pH值) | U=0.010 pH,k=3 | 10支/盒/固體 250 mL/液體 | 5年/固體 6個月/液體 | |
BW00102 | 酒石酸氫鉀pH標準物質 | 3.559(25℃時溶液pH值) | U=0.010 pH,k=3 | ||||
GBW(E)130340 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH標準物質 | 4.003(25℃時溶液pH值) | U=0.010 pH,k=3 | ||||
GBW(E)130341 | 混合磷酸鹽pH標準物質 | 6.864(25℃時溶液pH值) | U=0.010 pH,k=3 | ||||
GBW(E)130342 | 混合磷酸鹽pH標準物質 | 7.409(25℃時溶液pH值) | U=0.010 pH,k=3 | ||||
GBW(E)130343 | 硼砂pH標準物質 | 9.182(25℃時溶液pH值) | U=0.010 pH,k=3 | ||||
BW00107 | 氫氧化鈣pH 標準物質 | 12.460(25℃時溶液pH值) | U=0.010 pH,k=3 | ||||
BW00108 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH標準物質 | 4.01(25℃時溶液pH值) | U=0.01 pH,k=3 | ||||
BW00109 | 混合磷酸鹽pH標準物質 | 7.00(25℃時溶液pH值) | U=0.01 pH,k=3 | ||||
BW00110 | 碳酸鈉鹽pH標準物質 | 10.01(25℃時溶液pH值) | U=0.01 pH,k=3 | ||||
適用規程 | 編號 | 標準物質名稱 | 特性量值 | 擴展相對不確定度 | 包裝 | 有效期限 | |
電導率儀 JJG 376,US EPA 9050A | BW00901 | 氯化鉀電導率(1#)溶液標準物質 | 111.31 mS/cm(25℃) | U=0.25%,k=2 | 250 mL | 12個月 | |
BW00902 | 氯化鉀電導率(2#)溶液標準物質 | 12.852 mS/cm(25℃) | U=0.25%,k=2 | 250 mL | |||
GBW(E)130415 | 氯化鉀電導率(3#)溶液標準物質 | 1408.3 μS/cm(25℃) | U=0.25%,k=2 | 100 mL | |||
GBW(E)130416 | 氯化鉀電導率(4#)溶液標準物質 | 146.5 μS/cm(25℃) | U=0.25%,k=2 | 100 mL | |||
BW00905 | 電導率(5#)溶液標準物質 | 10 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | 250 mL /100 mL | 3個月 | ||
BW00906 | 電導率(6#)溶液標準物質 | 15 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | 3個月 | |||
電導率儀 JJG 376,US EPA 9050A | BW00907 | 電導率(7#)溶液標準物質 | 84 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | 250 mL /100 mL | 6個月 | |
BW00908 | 電導率(8#)溶液標準物質 | 500 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | 12個月 | |||
BW00909 | 電導率(9#)溶液標準物質 | 1413 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | ||||
BW00910 | 電導率(10#)溶液標準物質 | 12.88 mS/cm(25℃) | U=1.0%,k=2 | ||||
濁度計 JJG 880 | GBW(E)120071 | 水質濁度溶液標準物質 | 400 NTU | U=3%,k=2 | 100 mL | 12個月 | |
GBW(E)120125 | 水質濁度溶液標準物質 | 4000 NTU | U=3%,k=2 | 100 mL | |||
水中油分濃度分析儀 JJG 950 | GBW(E)130357 | 紅外測油儀用溶液標準物質 | 1000 mg/L | U=2%,k=2 | 10 mL | 12個月 | |
氨氮自動監測儀 JJG 631 | GBW(E)081785 | 水中氨氮溶液標準物質 | (50~1000) mg/L | U=1%,k=2 | 20 mL | 24個月 | |
總碳分析儀 JJG 821 | GBW(E)082053 | 水中總碳(TOC)溶液標準物質 | 1000 mg/L | U=2%,k=2 | 20 mL | 5年 | |
GBW(E)082054 | 水中無機碳(IC)溶液標準物質 | 1000 mg/L | U=2%,k=2 | ||||
生物化學需氧量(BOD5)測定儀 JJG 824 | BW02401 | 五日生化耗氧量(BOD5)溶液標準物質 | 105 mg/L,210 mg/L | U=5%,k=2 | 100 mL | 12個月 | |
化學需氧量測定儀/在線自動監測儀 JJG 1012 ,JJG 975 | GBW(E)081786 | 化學需氧量(CODCr )溶液標準物質 | (50~5000) mg/L | U=1%,k=2 | 20 mL | 24個月 | |
硅酸根分析儀校準規范 JJF 1539 | GBW(E)080272 | 水中二氧化硅成分分析標準物質 | 100 μg/mL | U=1%,k=2 | 80 mL | 12個月 | |
余氯測定儀 | GBW(E)082215 | 模擬游離余氯標準物質 | 10.4 mg/L | U=1.8%,k=2 | 100 mL | 12個月 | |
GBW(E)082216 | 模擬游離余氯標準物質 | 46.5 mg/L | U=1.4%,k=2 | 100 mL | 12個月 | ||
GBW(E)082217 | 總余氯標準物質 | 50.2 mg/L | U=0.60%,k=2 | 100 mL | 12個月 | ||
GBW(E)082218 | 總余氯標準物質 | 506 mg/L | U=0.40%,k=2 | 100 mL | 12個月 | ||
總磷總氮水質在線分析儀 JJG 1094 | GBW(E)082646 | 水中總氮溶液標準物質 | (5~1000) mg/L | U=2%,k=2 | 20 mL | 12個月 | |
GBW(E)082645 | 水中總磷溶液標準物質 | (5~1000) mg/L | U=2%,k=2 | ||||
重金屬水質在線分析儀 | GBW08611 | 砷單元素溶液標準物質 | 1000 μg/mL | U=2%,k=2 | 20 mL | 2年 | |
GBW08612 | 鎘單元素溶液標準物質 | 1000 μg/mL | U=2%,k=2 | 20 mL | 5年 | ||
重金屬水質在線分析儀 | GBW08614 | 鉻單元素溶液標準物質 | 1000 μg/mL | U=1%,k=2 | 20 mL | 2年 | |
GBW(E)080257 | 水中六價鉻成分分析標準物質 | 100 μg/mL | U=0.8%,k=2 | ||||
GBW08615 | 銅單元素溶液標準物質 | 1000 μg/mL | U=1%,k=2 | ||||
GBW08617 | 汞單元素溶液標準物質 | 1000 μg/mL | U=1%,k=2 | ||||
GBW08618 | 鎳單元素溶液標準物質 | 1000 μg/mL | U=1%,k=2 | ||||
GBW08619 | 鉛單元素溶液標準物質 | 1000 μg/mL | U=2%,k=2 | ||||
GBW08620 | 鋅單元素溶液標準物質 | 1000 μg/mL | U=1%,k=2 | ||||
GBW08616 | 鐵單元素溶液標準物質 | 100 μg/mL | U=0.8%,k=2 | ||||
離子色譜儀 JJG 823 | GBW(E)082043 | 水中鉀離子成分分析標準物質 | 1000 mg/L | U=1%,k=2 | 100 mL | 24個月 | |
GBW(E)082044 | 水中鈉離子成分分析標準物質 | 1000 mg/L | |||||
GBW(E)082045 | 水中鈣離子成分分析標準物質 | 1000 mg/L | |||||
GBW(E)082046 | 水中鎂離子成分分析標準物質 | 1000 mg/L | |||||
GBW(E)082047 | 水中氟離子成分分析標準物質 | 1000 mg/L | |||||
GBW(E)082048 | 水中氯離子成分分析標準物質 | 1000 mg/L | |||||
GBW(E)082049 | 水中硝酸根離子成分分析標準物質 | 1000 mg/L | |||||
GBW(E)082050 | 水中硫酸根離子成分分析標準物質 | 1000 mg/L | |||||
GBW(E)082642 | 鋰離子溶液標準物質 | (10~1000) mg/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 12個月 | ||
BW01310 | 水中溴離子溶液標準物質 | 1000 mg/L | U=1%,k=2 | 20 mL | |||
GBW(E)082644 | 碘離子溶液標準物質 | (10~1000) mg/L | U=2%,k=2 | 20 mL | |||
GBW(E)082643 | 亞硝酸根離子溶液標準物質 | (10~1000) mg/L | U=2%,k=2 | 100 mL | |||
BW01313 | 水中磷酸根溶液標準物質 | 1000 mg/L | U=1%,k=2 | 100 mL | |||
BW01314 | 水中銨根溶液標準物質 | 1000 mg/L | 100 mL | ||||
離子色譜儀 JJG 823 | GBW(E)082051 | 水中鉀、鈉、鈣、鎂離子成分分析標準物質 | K+:3.00 mg/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 12個月 | |
Na+:30.0 mg/L | |||||||
Ca2+:60.0 mg/L | |||||||
Mg2+:20.0 mg/L | |||||||
離子色譜儀 JJG 823 | BW01316 | 水中鉀、鈉、鈣、鎂離子成分分析標準物質 | 1000 mg/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 12個月 | |
GBW(E)082052 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根離子成分分析標準物質 | F- :50.0 mg/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 24個月 | ||
Cl-:10.0 mg/L | |||||||
NO3-:30.0 mg/L | |||||||
SO42-:20.0 mg/L | |||||||
BW01318 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根離子成分分析標準物質 | 1000 mg/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 24個月 | ||
原子吸收分光光度計 JJG 939 | GBW(E)130300 | 原子吸收分光光度計用銅(Cu)溶液標準物質 | 0.00,0.50,1.00,3.00,5.00 μg/mL | U=1%,k=2 | 100 mL | 12個月 | |
GBW(E)130301 | 原子吸收分光光度計用鎘(Cd)溶液標準物質 | 0.00,0.50,1.00,3.00,5.00 ng/mL | U=2%,k=2 | ||||
火焰光度計 JJG 630 | GBW(E)130418 | 火焰光度計用溶液標準物質 | 鉀: 0.004 mmol/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 12個月 | |
鉀:0.010,0.020,0.040,0.060, 0.080, 0.100, 0.200 mmol/L | U=1%,k=2 | ||||||
鈉:0.004 mmol/L | U=2%,k=2 | ||||||
鈉:0.050,0.100,0.200,0.300, 0.400, 0.500, 1.000 mmol/L | U=1%,k=2 | ||||||
適用規程 | 編號 | 標準物質名稱 | 特性量值 | 擴展不確定度 (透射比 τ) | 包裝 | 有效期限 | |
紫外可見近紅外分光光度計 JJG 178 | GBW(E)130417 | 紫外分光光度計用溶液標準物質 (重鉻酸鉀溶液) | ω:K2Cr2O7 0.06000/1000,不同波長下透射比 | U=0.2%,k=2 | 20 mL | 18個月 | |
適用規程 | 編號 | 標準物質名稱 | 特性量值 | 擴展相對不確定度 | 包裝 | 有效期限 | |
濾光光電比色計 JJG 179 | BW02201 | 重鉻酸鉀溶液標準物質 | 30,90,150,180 μg/mL | U=2%,k=2 | 100 mL | 12個月 | |
GBW(E)083033 | 硫酸銅溶液標準物質 | 2000,4000,6000,8000μg/mL | U=1%,k=2 | ||||
原子熒光光度計 JJG 939 | BW01101 | 水中砷、銻混合溶液標準物質 | 100 ng/mL | U=1%,k=2 | 100 mL | 12個月 | |
熒光分光光度計 JJG537 | GBW(E)130351 | 硫酸水溶液中硫酸奎寧溶液標準物質 | (1.00×10-9~1.00×10-6 ) g/mL | U=2%,k=2 | 20 mL | 6個月 | |
GBW(E)130348 | 甲醇中萘溶液標準物質 | 0.100 μg/mL,0.100 mg/mL | U=3%,k=2 | 5 mL | 12個月 | ||
測汞儀 JJG 548 | GBW08617 | 汞溶液標準物質 | 1000 μg/mL | U=1%,k=2 | 20 mL | 24個月 | |
等離子體發射光譜儀(ICP-AES) JJG 768 | GBW(E)082641 | 水中錳、銅、鋇、鋅、鎳、鉻離子混合溶液標準物質 | (0.5~100)μg/mL | U=2%,k=2 | 100 mL | 12個月 | |
GBW(E)082641 | ICP 混合溶液標準物質 (1# 空白位0.5 mol/L的 HNO3溶液,2#,3#,4# 基體為0.5 mol/L的 HNO3溶液) | 1#: HNO3 0.50 mol/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 24個月 | ||
2#: Zn 1.00 μg/mL | |||||||
Ni 1.00 μg/mL | |||||||
Cr 1.00 μg/mL | |||||||
Mn 0.50 μg/mL | |||||||
Cu 0.50 μg/mL | |||||||
Ba 0.50 μg/mL | |||||||
3#: Zn 2.00 μg/mL | |||||||
Ni 2.00 μg/mL | |||||||
Cr 2.00 μg/mL | |||||||
Mn 1.00 μg/mL | |||||||
Cu 1.00 μg/mL | |||||||
Ba 1.00 μg/mL | |||||||
等離子體發射光譜儀(ICP-AES) JJG 768 | GBW(E)082641 | ICP 混合溶液標準物質 (1# 空白位0.5 mol/L的 HNO3溶液,2#,3#,4# 基體為0.5 mol/L的 HNO3溶液) | 4#: Zn 5.00 μg/mL | U=2%,k=2 | 100 mL | 24個月 | |
Ni 5.00 μg/mL | |||||||
Cr 5.00 μg/mL | |||||||
Mn 2.50 μg/mL | |||||||
Cu 2.50 μg/mL | |||||||
Ba 2.50 μg/mL | |||||||
等離子體發射光譜儀(ICP-AES) JJG 768 | BW01403 | ICP混合溶液標準物質 (波長檢定用) | Se 10.0 mg/mL | U=2%,k=2 | 100 mL | 24個月 | |
Zn 10.0 mg/mL | |||||||
Li 10.0 mg/mL | |||||||
Mn 5.00 mg/mL | |||||||
Cu 5.00mg/mL | |||||||
Ba 5.00 mg/mL | |||||||
Na 20.0 mg/mL | |||||||
K 20.0 mg/mL | |||||||
電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS) JJF 1159 | BW01501 | ICP-MS 混合溶液標準物質 | 空白: 2%HNO3溶液 | U=2%,k=2 | 100 mL | 12個月 | |
Be 10.0 μg/L | |||||||
In 10.0 μg/L | |||||||
Bi 10.0 μg/L | |||||||
Ag 10.0 μg/L | |||||||
Pb 10.0 μg/L | |||||||
Ce 10.0 μg/L | |||||||
Ba 10.0 μg/L | |||||||
Cs 10.0 μg/L | |||||||
Cs 20.0 mg/L | |||||||
In 50.0 μg/L | |||||||
氣相色譜儀、在線氣相色譜儀 JJG 700, JJG 1055 | GBW(E)130298 | 甲苯中苯溶液標準物質 | 5.0 mg/mL | U=3%,k=2 | 2 mL | 24個月 | |
GBW(E)130299 | 異辛烷中正十六烷溶液標準物質 | 100 ng/μL | |||||
GBW(E)130352 | 無水乙醇中甲基對硫磷溶液標準物質 | 10 ng/μL | 12個月 | ||||
GBW(E)130353 | 異辛烷中丙體六六六溶液標準物質 | 0.1 ng/μL | 24個月 | ||||
GBW(E)130354 | 異辛烷中偶氮苯、馬拉硫磷溶液標準物質 | 偶氮苯:10 ng/μL | |||||
馬拉硫磷:10 ng/μL | |||||||
氣相色譜儀、在線氣相色譜儀 JJG 700,JJG 1055 | GBW(E)130355 | 乙醇中異丁醇溶液標準物質 | 1.00 mg/mL | ||||
GBW(E)130356 | 異丙醇中尼古丁溶液標準物質 | 0.20 μg/μL | 12個月 | ||||
BW01609 | 甲苯中苯溶液標準物質 | (5~50) mg/mL | 24個月 | ||||
GBW(E)082626 | 異辛烷中正十六烷溶液標準物質 | (10~1000) ng/μL | U=2%,k=2 | ||||
氣相色譜-質譜聯用儀 JJF 1164 | GBW(E)130344 | 異辛烷中八氟萘溶液標準物質 | 100 pg/μL | U=2%,k=2 | 2 mL | 24個月 | |
GBW(E)130345 | 異辛烷中二苯甲酮溶液標準物質 | 10 ng/μL | |||||
GBW(E)130346 | 異辛烷中六氯苯溶液標準物質 | 10 ng/μL | |||||
GBW(E)130347 | 異辛烷中硬脂酸甲酯溶液標準物質 | 10 ng/μL | |||||
液相色譜儀 JJG 705 | GBW(E)130348 | 甲醇中萘溶液標準物質 | 0.100 μg/mL~0.100 mg/mL | U=3%,k=2 | 5 mL | 12個月 | |
GBW(E)082627 | 甲醇中溶液標準物質 | 200 μg/mL | U=2%,k=2 | 24個月 | |||
GBW(E)082628 | 甲醇中溶液標準物質 | 5.0 μg/mL | U=5%,k=2 | ||||
液相色譜-質譜聯用儀 JJF 1317 | GBW(E)130478 | 異丙醇水溶液中利血平溶液標準物質 | 1.00 ng/μL | U=2%,k=2 | 2 mL | 18個月 | |
適用規范 | 編號 | 標準物質名稱 | 特性量值 | 擴展不確定度 | 包裝 | 有效期限 | |
水分分析儀 JJF 1044 | Fluka | 卡爾·費休水分分析儀用溶液標準物質 | 0.10 mg/g | U=0.002 mg/g,k=2 | 5 mL | 5年 | |
1.00 mg/g | U=0.003 mg/g,k=2 | ||||||
適用規程 | 編號 | 標準物質名稱 | 特性量值 | 擴展相對不確定度 | 包裝 | 有效期限 | |
自動電位滴定儀 JJG 814 | BW02601 | HCl容量分析用標準物質 | (0.1~1.0) mol/L | U=0.1%,k=2 | 500 mL | 24個月 | |
BW02602 | NaOH容量分析用標準物質 | (0.1~1.0) mol/L | U=0.1%,k=2 | 500 mL | |||
酶標分析儀 JJG 861 | GBW(E)130358 | 酶標分析儀用溶液標準物質 (靈敏度) | 5.00 mg/L | U=1%,k=2 | 100 mL | 12個月 | |
適用規程 | 編號 | 標準物質名稱 | 特性量值 | 擴展不確定度 | 包裝 | 有效期限 | |
手持糖量計及手持折射儀 JJF820-1993 | BW03301 | 蔗糖水溶液標準物質 | 5%,10%,20%,30%,50%,60% | U=1.4%,k=2 | 2 mL | 12個月 | |
半自動化生化分析儀 JJG 464 | BW02301 | 吸光度準確度檢定用溶液標準物質 | 吸光度:0.,1.0A | U=0.00,k=2 | 100 mL | 12個月 | |
GBW(E)083034 | 氯化鈷溶液標準物質 | 線性:2,4,6,8,10 g/L | U=1.5%,k=2 | ||||
GBW(E)083035 | 亞硝酸鈉溶液標準物質 | 雜散光:50 g/L | U=1.5%,k=2 | ||||
GBW(E)083034 | 交叉污染檢定用溶液標準物質 | 交叉污染:2,10 g/L | U=1.5%,k=2 | ||||
GBW(E)130574 | 氧化鈥溶液波長標準物質 | (200-700) nm | U=0.02 nm,k=2 | ||||
適用規程 | 編號 | 標準物質名稱 | 特性量值 | 擴展相對不確定度 | 包裝 | 有效期限 | |
電解質分析儀 JJG 1051 | BW02501 | 電解質分析儀用溶液標準物質 | 1#: K+ 7.50 mmol/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 12個月 | |
Na+ 100 mmol/L | |||||||
Cl- 80.0 mmol/L | |||||||
2#: K+ 6.00 mmol/L | |||||||
Na+ 120 mmol/L | |||||||
Cl- 80.0 mmol/L | |||||||
3#: K+ 4.50 mmol/L | |||||||
Na+ 140 mmol/L | |||||||
Cl- 120 mmol/L | |||||||
4#: K+ 3.00 mmol/L | |||||||
Na+ 160 mmol/L | |||||||
Cl- 140 mmol/L | |||||||
5#: K+ 1.50 mmol/L | |||||||
Na+ 180 mmol/L | |||||||
Cl- 160 mmol/L | |||||||
氧彈熱量計 JJG 672 | GBW(E)130128 | 苯甲酸標準物質 | 26452 J/g | U=0.1%,k=2 | 35 g | 10年 | |
GBW(E)130035 | 苯甲酸標準物質 | 26458J/g | U=0.1%,k=2 | 35 g | 10年 | ||
黏度計 JJG 154,JJG 743,JJG 214,JJG 155,JJG 1002 | GBW(E)130479 | 黏度標準物質 | 運動粘度 2 mm2/s | U=0.24%,k=2 | 200 mL | 12個月 | |
GBW(E)130480 | 運動粘度 5 mm2/s | U=0.29%,k=2 | |||||
GBW(E)130481 | 運動粘度 10 mm2/s | U=0.29%,k=2 | |||||
GBW(E)130482 | 運動粘度 20 mm2/s | U=0.32%,k=2 | |||||
GBW(E)130483 | 運動粘度 50 mm2/s | U=0.32%,k=2 | |||||
GBW(E)130484 | 運動粘度 100 mm2/s | U=0.38%,k=2 | |||||
GBW(E)130485 | 運動粘度 200 mm2/s | U=0.38%,k=2 | |||||
GBW(E)130486 | 運動粘度 500 mm2/s | U=0.43%,k=2 | |||||
GBW(E)130487 | 運動粘度 1000 mm2/s | U=0.43%,k=2 | |||||
GBW(E)130488 | 運動粘度 2000 mm2/s | U=0.50%,k=2 | |||||
GBW(E)130489 | 運動粘度 5000 mm2/s | U=0.50%,k=2 | |||||
GBW(E)130490 | 運動粘度 10000 mm2/s | U=0.55%,k=2 | |||||
GBW(E)130491 | 運動粘度 20000 mm2/s | U=0.55%,k=2 | |||||
GBW(E)130492 | 運動粘度 50000 mm2/s | U=0.61%,k=2 | |||||
GBW(E)130493 | 運動粘度 100000 mm2/s | U=0.61%,k=2 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788