|
公司基本資料信息
|
1-電動機; 2-傳動部分; 3-分水器; 4-搖臂; 5-連桿; 6-膠隔膜;7-跳汰室;
名稱規格 | 室數 | 篩室 面積 (米²) | 給礦 粒度 (毫米) | 生產能力 (噸/時) | 沖程 (毫米) | 沖次 (次/分) | 補加 水量 (噸時) | 水壓 (公斤 /厘米²) | 電動機 | 重量(kg) | |
型號 | 功率 KW | ||||||||||
100×150 隔膜跳汰機 | 1 | 0.015 | -3 | 0.018-0.6 | - | 420 | - | 1-1.5 | Y80L-4 | 0.55 | 130 |
300×450 雙室隔膜跳汰機 | 2 | 0.27 | -12 | 3-6 | 0-26 | 322 | 2-4 | 1-1.5 | Y90S-4 | 1.1 | 745 |
1000×1000下動型圓錐跳汰機 | 2 | 2 | 1-5 | 10-25 | 0-26 | 200-350 | 60-80 | 0.6-2 | Y100L-6 | 1.5 | 1700 |
370×360下動式圓錐隔膜跳汰機 | 2 | 0.274 | 6 | 1-3 | 5-25 | 200-250 | 2-5 | - | Y90S-4 | 1.1 | 240 |
工革梯形側動 隔膜式跳汰機 | 3 | 2.7 | -3 | 12.5-37.5 | 13-21 | 170-230 | 60-90 | 2 | Y90S-4 | 1.1 | 2000 |
670×920 跳汰機 | 2 | 1.44 | 4-8 | 7-10 | 18-24 | 240-300 | - | - | - | - | - |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788