|
公司基本資料信息
|
技術(shù)指標(biāo) | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 2.5V/10V/50V/250V/1000V | 全量程的±3.0% |
交流電壓 | 10V/50V/250V/1000V | 全量程的±4.0% |
直流電流 | 50uA/0.5mA/5mA//50mA/500mA/10A | 全量程的±3.0% |
電阻 | 2K/20K/200K/2M/20M (1/10/100/1K/10K) | 全量程的±3.0% |
低頻輸出 | -10~+22db(10VAC) ~+62db | √ |
直流電流放大率 | 0-1000hFE | √ |
一般特征 | |
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-灰色 |
機(jī)身重量 | 219g (含電池) |
機(jī)身尺寸 | 154x104x34mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書,表筆,電池,1.5VAA*2pcs,9V6F22*1pcs |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺 |
外包裝尺寸 | 480x400x295mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱子毛重量 | 16kg |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788