更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
2011年46周新增的通報如下(截止2011年11月28日)
附件: 歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報(2011年第47周).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。原始信息可到歐盟官網查詢。
日期:2011-11-28
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | ||||
谷物和焙烤制品 | |||||||||||||
21/11/2011 | 2011.CKM | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 芬蘭 | 中國 英國 | 來自中國經英國中轉的速食面條中發現含有脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(2100 µg/kg - ppb) | 銷毀/分銷到其他成員國 | |||||
干果、堅果制品和種子 | |||||||||||||
22/11/2011 | 2011.1685 | 食品 | 跟蹤通報 | 消費者投訴 | 愛爾蘭 | 荷蘭 中國 | 來自中國經荷蘭中轉的松子仁易導致味覺障礙 | 愛爾蘭 | 用作飼料/未分銷 | ||||
食品接觸材料 | |||||||||||||
21/11/2011 | 2011.CKL | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的密胺廚具套裝中有甲醛遷出(77 mg/kg - ppm) | 重新派遣或銷毀/未分銷 | |||||
21/11/2011 | 2011.CKP | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 圣馬力諾 | 來自中國的不銹鋼刀具套裝中有鉻遷出(0.2 - 0.9 mg/kg - ppm) | 重新派遣或銷毀/未分銷 | |||||
22/11/2011 | 2011.CKW | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的不銹鋼蘋果剝皮機中發現有鎳遷出(49 mg/kg - ppm) | 重新派遣或銷毀/未分銷 | |||||
23/11/2011 | 2011.CLH | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的鍋發現內涂層脫落并且有鉻遷出(0.18 mg/kg - ppm),錳遷出(2.8 mg/kg - ppm),總殘余含量超標(5000 mg/kg - ppm) | 退回至分發者/未分銷 | |||||
23/11/2011 | 2011.CLL | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 香港 | 來自中國經香港中轉的鍋發現內涂層脫落并且總殘余含量超標(1.048 mg/kg - ppm) | 重新派遣或銷毀/未分銷 | |||||
24/11/2011 | 2011.CLQ | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 芬蘭 | 中國 香港 | 來自中國經香港中轉的鍋發現內涂層脫落 | 退回至分發者/未分銷 | |||||
24/11/2011 | 2011.CLW | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的鍋發現內涂層脫落并且有鉻遷出(0.23 mg/kg - ppm),錳遷出(3.5 mg/kg - ppm),總殘余含量超標(4660 mg/kg - ppm) | 通知收貨人 /產品已經被消費 |
2011年46周新增的通報如下(截止2011年11月28日)
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | ||||||
食品接觸材料 | |||||||||||||||
18/11/2011 | 2011.CKK | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 丹麥 | 中國 | 來自中國的廚用勺子中發現有甲醛遷出(164 mg/kg - ppm) | 通知收貨人 /產品已經被消費 |
附件: 歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報(2011年第47周).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。原始信息可到歐盟官網查詢。
日期:2011-11-28