商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 5.52 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 5.11 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 4.13 | -0.01 | -0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.80 | 0.01 | 0.3 |
花生油 | 壓榨一級(jí) | 升 | 24.44 | -0.04 | -0.2 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 12.11 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一級(jí)散裝 | 升 | 12.56 | -0.01 | -0.1 |
豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 29.20 | -0.61 | -2.1 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 28.53 | -0.50 | -1.7 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 41.40 | 0.06 | 0.2 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 49.99 | 0.44 | 0.9 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 19.04 | -0.09 | -0.5 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 21.10 | -0.02 | -0.1 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 17.14 | -0.04 | -0.2 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.77 | -0.12 | -1.2 |
活鯉魚 | | 千克 | 13.81 | -0.11 | -0.8 |
活草魚 | | 千克 | 14.30 | -0.08 | -0.6 |
帶 魚 | | 千克 | 25.72 | 0.16 | 0.6 |
大白菜 | | 千克 | 1.82 | -0.18 | -9.0 |
油 菜 | | 千克 | 3.63 | 0.11 | 3.1 |
芹 菜 | | 千克 | 3.74 | -0.15 | -3.9 |
黃 瓜 | | 千克 | 4.68 | 0.56 | 13.6 |
西紅柿 | | 千克 | 4.75 | 0.14 | 3.0 |
豆 角 | | 千克 | 7.14 | 0.41 | 6.1 |
土 豆 | | 千克 | 2.84 | 0.01 | 0.4 |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 9.37 | -0.02 | -0.2 |
香 蕉 | 國產(chǎn) | 千克 | 6.70 | 0.14 | 2.1 |
巴氏牛奶 | | 升 | 8.60 | 0.02 | 0.2 |
利樂枕奶 | | 升 | 7.95 | -0.03 | -0.4 |
注:上期為2011年11月1-10日。
日期:2011-11-24