序號 | 產品 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 菜板(卡其色) | 浙江省永康市越姿塑膠制品廠 | 案內產品以4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗結果,蒸發殘渣值50 ppm | 113.88公斤 |
2 | 菜板(綠色) | 浙江省永康市越姿塑膠制品廠 | 案內產品以4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗結果,蒸發殘渣值50 ppm | 113.88公斤 |
3 | 菜板(藍色) | 浙江省永康市越姿塑膠制品廠 | 案內產品以4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗結果,蒸發殘渣值49 ppm | 113.88公斤 |
4 | 菜板(粉色) | 浙江省永康市越姿塑膠制品廠 | 案內產品以4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗結果,蒸發殘渣值60 ppm | 113.88公斤 |
5 | 筷子 | EXPRESS STAR LINE LTD. | 案內產品以4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗結果,蒸發殘渣值105 ppm,另以4%醋酸(95℃,30分鐘)溶出試驗結果,三聚氰胺值3.0 ppm | 832.30公斤 |
6 | 孜然 | 德韓農產品加工 | 檢出殘留農藥加保扶0.11 ppm、愛殺松0.12 ppm、三賽唑0.78 ppm、速殺氟0.06 ppm、亞滅培1.27 ppm、亞托敏0.1 ppm、貝芬替0.46 ppm、可尼丁0.35 ppm、菲克利0.66 ppm、益達胺0.22 ppm、布飛松1.28 ppm、賽速安0.32 ppm、待克利0.30 ppm、芬化利0.11 ppm、丙基喜樂松0.06 ppm、克收欣0.32 ppm、普克利0.07 ppm、百利普芬0.10 ppm、得克利0.12 ppm、賽洛寧0.07 ppm及芬普尼0.013 ppm | 2000.00公斤 |
7 | 勺子 | 深圳市虹彩新材料科技有限公司 | 案內產品以4%醋酸(95℃,30分鐘)溶出試驗結果,蒸發殘渣值142 ppm | 12.00公斤 |
8 | 橘皮 | HUNAN KUNQIAN FOOD CO.,LTD. | 檢出殘留農藥撲克拉0.30 ppm、得克利0.11 ppm | 510.00公斤 |
9 | 凍海鰻魚片 | FUJIAN LANYULONG SEAFOOD CO.,LTD | 檢出鎘0.17 mg/kg | 12000.00公斤 |
以上不合格產品被退運或銷毀處理。
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。
日期:2020-05-27