更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
2011年45周新增的通報如下(截止2011年11月21日)
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第46周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。原始信息可到歐盟官網查詢。
日期:2011-11-21
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | |||||
谷物和焙烤制品 | ||||||||||||||
14/11/2011 | 2011.1637 | 食品 | 信息通報 | 消費者投訴 | 瑞典 | 中國 香港 | 來自中國經香港中轉的日式預煮面條中發現含有未經許可的食品添加劑E 926 -二氧化氯 | 瑞典 | 撤出市場/分銷到其他成員國 | |||||
魚和魚類制品 | ||||||||||||||
14/11/2011 | 2011.CIU | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 荷蘭 | 中國 | 來自中國的冷凍地中海胡椒鯛感官特征不良 | 重新派遣/未分銷 | ||||||
水果和蔬菜 | ||||||||||||||
16/11/2011 | 2011.1652 | 食品 | 警告通報 | 企業自檢 | 荷蘭 | 中國 | 來自中國的柚子中發現含有三唑磷(0.03 mg/kg - ppm) | 德國,荷蘭,荷蘭 | 未采取措施/產品已過最佳食用期 | |||||
干果、堅果制品和種子 | ||||||||||||||
16/11/2011 | 2011.1650 | 食品 | 跟蹤通報 | 消費者投訴 | 愛爾蘭 | 中國 英國 | 來自中國經英國中轉的松子仁易導致味覺障礙 | 愛爾蘭 | 重新派遣/未分銷 | |||||
14/11/2011 | 2011.CIV | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 波蘭 | 中國 | 來自中國的葵花子受到老鼠和昆蟲糞便的污染 | 重新派遣/未分銷 | ||||||
食品接觸材料 | ||||||||||||||
14/11/2011 | 2011.1632 | 食品接觸材料 | 信息通報 | 市場官方控制 | 德國 | 中國 | 來自中國的玻璃酒杯的金色邊緣中有鎘遷出(2.1 mg/item) 和鉛遷出(19.3 mg/item) | 德國 | 撤出市場/尚未獲得分銷信息 | |||||
15/11/2011 | 2011.1645 | 食品接觸材料 | 跟蹤通報 | 市場官方控制 | 匈牙利 | 中國 奧地利 | 來自中國經奧地利中轉的密胺碗中有甲醛遷出(34.9 mg/kg - ppm) | 匈牙利 | 重新派遣或銷毀/未分銷 | |||||
15/11/2011 | 2011.CJE | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的臺式爐中發現有鎳遷出(0.127 mg/kg - ppm) | 退回至分發者/未分銷 | ||||||
15/11/2011 | 2011.CJI | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 香港 | 來自中國經香港中轉的鍋中發現有錳遷出(0.253 mg/kg - ppm),總殘余含量超標(46.9 mg/dm²) | 銷毀/未分銷 | ||||||
16/11/2011 | 2011.CJN | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 法國 | 中國 | 來自中國的兒童塑料盤子和勺子套裝中發現有甲醛遷出(101.2 mg/kg - ppm) | 重新派遣/未分銷 | ||||||
16/11/2011 | 2011.CJP | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 西班牙 | 中國 | 來自中國的密胺廚房用具中發現有甲醛遷出(15.9–28.2 mg/kg - ppm) | 退回至分發者/未分銷 | ||||||
16/11/2011 | 2011.CJS | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 香港 | 來自中國經香港中轉的鍋中發現總殘余含量超標(38.9 mg/dm²) | 銷毀/未分銷 | ||||||
17/11/2011 | 2011.CJW | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 法國 | 中國 | 來自中國的兒童密胺餐具和刀叉中發現有甲醛遷(74.5;78.2 mg/kg - ppm) | 通知收貨人 /產品已經被消費 |
2011年45周新增的通報如下(截止2011年11月21日)
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | |||||
水果和蔬菜 | ||||||||||||||
11/11/2011 | 2011.1628 | 食品 | 警告通報 | 市場官方控制 | 斯洛伐克 | 中國 | 來自中國的白蕓豆中發現有鉛遷出(0.517 mg/kg - ppm) | 斯洛伐克,匈牙利,匈牙利 | 消費者召回/尚未獲得分銷信息 | |||||
食品接觸材料 | ||||||||||||||
11/11/2011 | 2011.CIO | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的刀具中發現有鉻遷出(2,535 mg/kg - ppm) | 銷毀/限在通告國銷售 |
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第46周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。原始信息可到歐盟官網查詢。
日期:2011-11-21