更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
附件: 歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報(2011年第45周).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。原始信息可到歐盟官網查詢。
日期:2011-11-14
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | |||||
谷物和焙烤制品 | ||||||||||||||
08/11/2011 | 2011.CHW | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 丹麥 | 中國 | 來自中國的雞蛋面條中發現鋁含量超標(14.4 mg/kg - ppm) | 重新派遣或銷毀/未分銷 | ||||||
可可粉,可可預制品,咖啡和茶 | ||||||||||||||
08/11/2011 | 2011.CHT | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 芬蘭 | 美國 中國 | 來自美國經中國中轉的綠茶中發現含有違禁物質西布曲明 | 芬蘭 | 重新派遣/未分銷 | |||||
09/11/2011 | 2011.CIE | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 德國 | 中國 | 來自中國的紅茶葉貼標信息不全 | 撤出市場/限在通告國銷售 | ||||||
水果和蔬菜 | ||||||||||||||
10/11/2011 | 2011.CIG | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 荷蘭 | 中國 | 來自中國的柚子中發現含有三唑磷(0.036 mg/kg - ppm) | 重新派遣或銷毀/未分銷 | ||||||
10/11/2011 | 2011.CII | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 荷蘭 | 中國 | 來自中國的蜂蜜柚子中發現含有三唑磷(0.029 mg/kg - ppm) | 未采取行動/產品已經被消費 | ||||||
干果、堅果制品和種子 | ||||||||||||||
08/11/2011 | 2011.1594 | 食品 | 跟蹤通報 | 消費者投訴 | 英國 | 中國 荷蘭 | 來自中國經荷蘭中轉的松子仁易導致味覺障礙 | 愛爾蘭,英國,英國,馬恩島,馬恩島 | 未采取行動/尚未獲得分銷信息 | |||||
09/11/2011 | 2011.1595 | 食品 | 跟蹤通報 | 消費者投訴 | 愛爾蘭 | 中國 英國包裝 | 來自中國在英國包裝的松子仁易導致味覺障礙 | 愛爾蘭 | 未采取行動/尚未獲得分銷信息 | |||||
09/11/2011 | 2011.1596 | 食品 | 跟蹤通報 | 消費者投訴 | 愛爾蘭 | 中國 英國包裝 | 來自中國在英國包裝的松子仁易導致味覺障礙 | 愛爾蘭 | 消費者召回/尚未獲得分銷信息 | |||||
10/11/2011 | 2011.1615 | 食品 | 跟蹤通報 | 消費者投訴 | 捷克共和國 | 中國 斯洛伐克 | 來自中國經斯洛伐克中轉的無殼烤花生受到昆蟲幼蟲侵襲 | 捷克共和國 | 重新派遣/未分銷 | |||||
食品接觸材料 | ||||||||||||||
09/11/2011 | 2011.1608 | 食品接觸材料 | 信息通報 | 市場官方控制 | 英國 | 香港 | 來自香港的密胺碗中有甲醛 遷出(27 mg/kg - ppm) | 英國 | 撤出市場/分銷到其他成員國 | |||||
10/11/2011 | 2011.1613 | 食品接觸材料 | 警告通報 | 市場官方控制 | 斯洛伐克 | 中國 捷克共和國 | 來自中國經捷克共和國中轉的密胺湯勺中有甲醛遷出(11.4 - 569.8 mg/dm²) | 斯洛伐克 | 銷毀/未分銷 | |||||
07/11/2011 | 2011.CHK | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 法國 | 中國 | 來自中國的密胺碗中發現有甲醛遷出(43.5 mg/kg - ppm) | 重新派遣/未分銷 | ||||||
07/11/2011 | 2011.CHS | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的鍋內部涂層脫落 | 退回至分發者/未分銷 | ||||||
09/11/2011 | 2011.CID | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的煎鍋中發現有鉻遷出(0.183 mg/kg - ppm),錳遷出(5.37 mg/kg - ppm),總殘余含量超標(2.37 mg/kg - ppm) | 重新派遣或銷毀/未分銷 | ||||||
09/11/2011 | 2011.CIF | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的鍋中發現總殘余含量超標(>10 mg/dm²) | 銷毀/限在通告國銷售 |
附件: 歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報(2011年第45周).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。原始信息可到歐盟官網查詢。
日期:2011-11-14