說明:本資料來自澳大利亞檢驗檢疫局官方網站,由食品伙伴網翻譯整理。歡迎轉載,轉載請注明出處。如有任何疑問,請聯系 news@foodmate.net
日期:2011-10-25
違規日期 | 產品描述 | 違規類型 | 違規原因(包含檢測結果) | 標準 |
31/08/2011 | 花生醬 | 化學物質 | 毒死蜱超標,結果0.030 mg/kg | 1.4.2 |
1/09/2011 | 冷凍蛤肉(零售) | 微生物 | 大腸桿菌超標,結果 <2.3, <2.3, <2.3, 15, <2.3 MPN/g. | 1.6.1 |
9/09/2011 | 花椒粉 | 微生物 | 檢出沙門氏菌 | 1.6.1 |
14/09/2011 | 干海藻 | 污染物 | 碘含量超標,結果3500 mg/kg. | IFN 10/10 |
14/09/2011 | 干海藻條 | 污染物 | 碘含量超標,結果3100 mg/kg | IFN 10/10 |
16/09/2011 | 紅甜椒粉 | 微生物 | 檢出沙門氏菌 | 1.6.1 |
20/09/2011 | 海藻 | 污染物 | 碘含量超標,結果2600 mg/kg | IFN 10/10 |
日期:2011-10-25