更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | ||||||||
頭足類動物和其他產品 | |||||||||||||||||
06/10/2011 | 2011.BZQ | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的冷凍魷魚(槍烏賊)未經官方許可進行輻照 | 通知收貨者/分銷到其他成員國 | |||||||||
飼料預混合料 | |||||||||||||||||
04/10/2011 | 2011. 1350 | 飼料 | 信息通報 | 企業自檢 | 法國 | 香港 | 來自香港的辣椒紅色素中發現含有二惡英和二惡英類似化合物(較高的情況下,總計: 6 pg WHO TEQ/g) | 法國 | 消費者召回/限在通告國銷售 | ||||||||
水果和蔬菜 | |||||||||||||||||
07/10/2011 | 2011. 1379 | 食品 | 跟蹤通報 | 市場官方控制 | 塞浦路斯 | 中國生產 德國 | 生產于中國,來自德國的蘑菇罐頭中發現含有錫(254 mg/kg - ppm) | 塞浦路斯 | 銷毀/未分銷 | ||||||||
蜂蜜和蜂王漿 | |||||||||||||||||
03/10/2011 | 2011.1346 | 食品 | 信息通報 | 市場官方控制 | 英國 | 中國 | 來自中國的蜂蜜未經許可使用林可霉素(2.1 µg/kg - ppb) | 消費者召回/限在通告國銷售 | |||||||||
干果、堅果制品和種子 | |||||||||||||||||
06/10/2011 | 2011.BZM | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 西班牙 | 中國 | 來自中國的帶殼花生中發現含有黃曲霉毒素(B1 = 4.5; Tot. = 13.8 / B1 = 6.3; Tot. = 7.7 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分銷 | |||||||||
食品接觸材料 | |||||||||||||||||
04/10/2011 | 2011. 1358 | 食品接觸材料 | 信息通報 | 市場官方控制 | 波蘭 | 中國 | 來自中國經德國中轉的塑料水壺接觸面的感官特征惡化 | 波蘭 | 官方扣押/限在通告國銷售 | ||||||||
03/10/2011 | 2011. BYM | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 香港 | 來自香港的煎鍋中總殘余含量超標(123 mg/kg - ppm) | 經營者扣押/未分銷 | |||||||||
05/10/2011 | 2011. BZI | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 瑞典 | 中國 香港 | 來自中國經香港中轉的的壓蒜器中有初級芳香胺遷出(62 µg/kg - ppb) | 消費者召回/尚未獲得分銷信息 |
附件: 歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報(2011年第40周).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。原始信息可到歐盟官網查詢。
日期:2011-10-10