序號 | 產品 | 國家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 燒烤風味樹薯片 | 印尼 | ARIRA PANGINDO BOGOR | 檢出氰酸102.2 mg/kg | 126.00公斤
|
2 | 黑芝麻 | 印度 | SIDHHARTHA CORPORATION PVT. LTD. | 檢出殘留農藥毆殺松0.10 ppm | 19020.00公斤
|
3 | 黑胡椒原粒 | 馬來西亞 | NGUONG AIK SDN BHD | 檢出殘留農藥賽速安0.13 ppm | 23000.00公斤
|
4 | 大白菜 | 韓國 | CHUNG MYUNG CO.,LTD. | 檢出殘留農藥得芬諾0.36 ppm、氟芬隆0.02 ppm | 15750.00公斤 |
5 | 鮮百合 | 日本 | TROPICAL STREAM CO.,LTD | 檢出鎘0.12 mg/kg;檢出殘留農藥扶吉胺7.94 ppm | 1000.00公斤 |
6 | 新鮮百合 | 日本 | HOKUYO TRADING CO., LTD. | 檢出殘留農藥貝芬替0.3 ppm、扶吉胺0.02 ppm | 4,750.00 斤 |
7 | 豐橋紫蘇葉 | 日本 | TOYOMI CO., LTD. | 檢出殘留農藥達特南10.1 ppm、新殺螨0.02 ppm、Cadusafos 0.02 ppm及Penthiopyrad 20.51 ppm | 48.00公斤 |
8 | 鮮百合 | 日本 | TROPICAL STREAM CO.,LTD | 檢出鎘0.12 mg/kg ;檢出殘留農藥扶吉胺1.06 ppm | 2285.00公斤 |
9 | 食用百合 | 日本 | HOUSHOU CO.,LTD | 檢出鎘0.07 mg/kg | 1930.00公斤 |
10 | 鯷魚魚露 | 韓國 | HANSUNG EXTERPRISE CO., LTD. | 檢出防腐劑對羥苯甲酸0.03 g/kg | 200.00公斤 |
11 | 綠茶 | 日本 | 有限會社前田制茶 | 檢出殘留農藥賽果培0.16 ppm | 3.00公斤 |
12 | 藍莓 | 智利 | GIDDINGS BERRIES CHILE SA | 檢出殘留農藥益滅松0.19 ppm | 11705.22公斤 |
13 | 蘆筍 | 泰國 | JP GREENS CO., LTD | 檢出殘留農藥克凡派0.16 ppm | 727.00公斤 |
14 | 綠蘆筍 | 泰國 | KAOLEE ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 檢出殘留農藥滅芬諾0.05 ppm、芬普尼0.013 ppm | 414.00公斤 |
15 | 紅茶包 | 印尼 | PT.UNILEVER INDONESIATBK | 檢出殘留農藥2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.08 ppm | 177.60公斤 |
16 | 活力營養液 | 美國 | ARIIX LLC | 檢出防腐劑己二烯酸0.8 g/kg | 1200.00公斤 |
17 | 木薯餅 | 印尼 | INTISARIJAYA.BANTUL YOGYAKARTA | 檢出二氧化硫0.948 g/kg | 940.00公斤 |
18 | 蘑菇玉米粒 | 美國 | ConAGRA SNACK FOODS | 檢出殘留農藥第滅寧0.19 ppm | 20865.20公斤 |
19 | 蠶豆 | 美國 | GOOD JOB EXPRESS CO., LTD | 檢出殘留農藥滅達樂0.02 ppm | 600.00公斤 |
20 | 茵陳蒿 | 肯尼亞 | BE FRESH PRODUCE BV | 檢出殘留農藥克安勃0.04 ppm、賽滅寧0.17 ppm、賽洛寧0.05 ppm及協力精0.01 ppm | 5.00公斤 |
21 | 蜜糖醋栗 | 泰國 | ANCHALE FRUIT PRODUCT | 檢出防腐劑苯甲酸1.2 g/kg | 45.60公斤 |
22 | 生凍帶尾蝦仁 | 泰國 | OKEANOS FOOD CO.,LTD. | 檢出動物用藥硝基呋喃代謝物AOZ 2 ppb | 1080.00公斤 |
23 | 檸檬葉 | 泰國 | CHANATHAT(THAILAND)CO.,LTD | 檢出殘留農藥貝芬替0.99 ppm、益達胺0.89 ppm、芬普尼0.006 ppm及賜滅芬0.02 ppm | 20.00公斤 |
24 | 冷凍水鯊條 | 莫桑比克 | GLOBAL REACH LDA | 檢出鎘0.06 mg/kg | 1760.00公斤 |
以上不合格產品均依規定被退運或銷毀。
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。
日期:2020-02-11