說明:本資料來自澳大利亞檢驗檢疫局官方網站,由食品伙伴網翻譯整理。歡迎轉載,轉載請注明出處。如有任何疑問,請聯系 news@foodmate.net
日期:2011-09-21
違規日期 | 產品描述 | 違規類型 | 違規原因(包含檢測結果) | 標準 |
28/06/2011 | 海藻 | 污染物 | 碘含量超標,結果:5900 mg/kg | IFN 10/10 |
12/08/2011 | 面條 | 組分 | 梔子黃色素不允許添加到此種食品中 | 1.3.1 |
12/08/2011 | 黑木耳、geruire fungus | 可視物 | 昆蟲污染致無法使用 | IFC法令3(2)章節 |
22/08/2011 | 干海帶絲 | 污染物 | 碘含量超標,結果:4300 mg/kg | IFN 10/10 |
23/08/2011 | 細面條、擔擔面、雞蛋面 | 組分 | 聚丙烯酸鈉不允許出現在此種食品中 | 1.3.1 |
29/08/2011 | 熟蝦仁 | 微生物 | 凝固酶陽性葡萄球菌數超標:4500, 4500, <1000, <1000, 2100 cfu/g | 1.6.1 |
日期:2011-09-21