更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報查詢
附件: 歐盟食品飼料快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)2011年第27周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術(shù)有限公司 ( NBC- 中國)翻譯
日期:2011-07-11
日期 | 通報號 | 產(chǎn)品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎(chǔ) | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區(qū) | 采取措施/ 分銷狀況 | |||||
谷物和焙烤制品 | ||||||||||||||
06/07/2011 | 2011.0899 | 食品 | 信息通報 | 市場官方控制 | 法國 | 中國 香港 | 來自中國經(jīng)香港中轉(zhuǎn)的大米制品中發(fā)現(xiàn)含有未經(jīng)官方批準的轉(zhuǎn)基因成分(KeFeng6, Bt63) | 法國 | 撤出市場/在通告國銷售 | |||||
06/07/2011 | 2011.0901 | 食品 | 信息通報 | 市場官方控制 | 法國 | 中國 香港 | 來自中國經(jīng)香港中轉(zhuǎn)的大米制品中發(fā)現(xiàn)含有未經(jīng)官方批準的轉(zhuǎn)基因成分(KeFeng6, Bt63) | 法國 | 重新派遣或銷毀/未分銷 | |||||
06/07/2011 | 2011.BKM | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 英國 | 中國 | 來自中國的小麥干面條鋁含量超標(31 mg/kg - ppm) | 撤出市場/尚未獲得分銷信息 | ||||||
干果、堅果制品和種子 | ||||||||||||||
06/07/2011 | 2011. BKN | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 英國 | 中國 | 來自中國的帶殼花生發(fā)現(xiàn)含有黃曲霉毒素(B1 = 19.5; Tot. = 20.0 µg/kg - ppb) | 撤出市場/分銷到其他成員國 | ||||||
食品接觸材料 | ||||||||||||||
07/07/2011 | 2011. 0903 | 食品接觸材料 | 信息通報 | 市場官方控制 | 意大利 | 中國 | 來自中國的不銹鋼湯匙中有鉻遷出(9.2 mg/kg - ppm) 和鎳遷出(0.2 mg/kg - ppm) | 意大利 | 海關(guān)扣押/未分銷 |
附件: 歐盟食品飼料快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)2011年第27周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術(shù)有限公司 ( NBC- 中國)翻譯
日期:2011-07-11