2011年5月份,我國共有197批次的產品被美國FDA拒絕進口,環比下降8.6%,其中遭拒絕進口的食品有80批次,環比上升9.6%。
5月我國食品遭拒絕進口的原因有28項,被拒原因前三位分別為:疑似全部或部分含有污物或其它不適合食用的物質、疑似含不安全色素、疑似含不安全的食品添加劑,具體統計見表格。
5月美國FDA拒絕入境原因統計及批次數量統計如下:
相關閱讀:2011年5月份美國FDA拒絕進口我國食品情況(5月匯總)
日期:2011-07-06
5月我國食品遭拒絕進口的原因有28項,被拒原因前三位分別為:疑似全部或部分含有污物或其它不適合食用的物質、疑似含不安全色素、疑似含不安全的食品添加劑,具體統計見表格。
5月美國FDA拒絕入境原因統計及批次數量統計如下:
拒絕原因 | 批次數量 |
全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質/ | 24 |
含不安全的色素 | 14 |
含不安全的食品添加劑 | 14 |
標簽未注明必需的營養信息 | 13 |
獸藥殘留 | 9 |
未標明生產商,包裝商或分銷商的名稱和地址 | 8 |
含糖精但標簽未注明 | 8 |
制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | 7 |
含有二種或以上添加劑但未標明其常用或通用名 | 7 |
重量、尺寸或份數與實際不符 | 7 |
加工工藝未備案 | 7 |
含三聚氰胺 未標明食品的常用或通用名 | 7 |
標簽的布置、格式或內容聲明違反良好包裝及標簽法 | 5 |
含有亞硫酸鹽但未標明 | 4 |
含環己(基)氨基磺酸鹽 | 4 |
含化學殺蟲劑 | 4 |
含沙門氏菌 | 3 |
標識無英文 | 3 |
標簽錯誤或令人費解 | 2 |
含5#黃色素但未標明 | 2 |
標簽未顯示全部主要的食品過敏原 | 2 |
含有毒有害物質 | 2 |
含人造色素但未在標簽上注明 | 1 |
顯示在不衛生的條件下加工、包裝或貯藏,被不潔物污染并危及健康 | 1 |
標簽上的文字、說明或其它相關信息未按照法規要求標注或未標注在顯著位置上 | 1 |
含硝基呋喃 | 1 |
未在顯著位置標明蔬菜汁或果汁的百分量 | 1 |
相關閱讀:2011年5月份美國FDA拒絕進口我國食品情況(5月匯總)
日期:2011-07-06