更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
附件: 歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報(2011年第25周).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯
日期:2011-06-27
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | |||||||||||||
谷物和焙烤制品 | ||||||||||||||||||||||
21/06/2011 | 2011.0817 | 食品 | 信息通報 | 消費者投訴 | 德國 | 中國 | 來自中國的速食面條霉變 | 德國 | 重新派遣/分銷到其他成員國 | |||||||||||||
水果和蔬菜 | ||||||||||||||||||||||
22/06/2011 | 2011.BIT | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的枸杞檢出甲氰菊酯(0.038 mg/kg - ppm) | 通知收貨者/產品已經消費 | ||||||||||||||
藥草和香草 | ||||||||||||||||||||||
21/06/20111 | 2011.0822 | 食品 | 信息通報 | 市場官方控制 | 羅馬 | 中國 | 來自中國的橄欖葉提取物未經許可進行輻照 | 羅馬 | 消費者召回/僅限在通告國銷售 | |||||||||||||
24/06/2011 | 2011. 0839 | 食品 | 警告通報 | 市場官方控制 | 德國 | 中國 | 來自中國的甜椒粉檢出赭曲霉毒素A(137.9 µg/kg - ppb) | 德國,奧地利,奧地利 | 重新派遣或銷毀/未分銷 | |||||||||||||
干果、堅果制品和種子 | ||||||||||||||||||||||
24/06/2011 | 2011. 0838 | 食品 | 信息通報 | 消費者投訴 | 捷克共和國 | 中國 | 來自中國的松子引致味覺障礙 | 捷克共和國 | 撤出市場/僅限在通告國銷售 | |||||||||||||
24/06/2011 | 2011. 0840 | 食品 | 信息通報 | 消費者投訴 | 捷克共和國 | 中國 | 來自中國的松子引致味覺障礙 | 捷克共和國 | 官方扣押/未分銷 | |||||||||||||
飼料 | ||||||||||||||||||||||
23/06/2011 | 2011.0828 | 飼料 | 信息通報 | 企業自檢 | 瑞典 | 原材料來自中國,意大利 | 原材料來自中國、意大利的有機豆餅檢出姆班達卡沙門氏菌 | 瑞典 | 物理/化學處理/尚未獲得分銷信息 | |||||||||||||
食品接觸材料 | ||||||||||||||||||||||
24/06/2011 | 2011. 0833 | 食品接觸材料 | 信息通報 | 市場官方控制 | 意大利 | 中國 | 來自中國的廚房刀具有鉻遷出(0.8 mg/kg - ppm) | 意大利 | 撤出市場/尚未獲得分銷信息 | |||||||||||||
24/06/2011 | 2011. 0834 | 食品接觸材料 | 跟蹤通報 | 市場官方控制 | 匈牙利 | 中國 羅馬 | 來自中國經羅馬中轉的密胺餐叉有甲醛遷出(42.1 mg/kg - ppm) | 匈牙利 | /未分銷 | |||||||||||||
22/06/2011 | 2011. BIU | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 香港 | 來自香港的紙盤中有顏色遷出(4 mg/dm²) | 重新派遣或銷毀/未分銷 | ||||||||||||||
24/06/2011 | 2011.BJB | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 希臘 | 中國 | 來自中國的陶瓷壺上的塑料塞子塑化劑超標,鄰苯二甲酸二丁酯(38.2 %)和鄰苯二甲酸二乙基己酯(0.25 %)。 | 通知收貨者/分銷到其他成員國 |
附件: 歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報(2011年第25周).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯
日期:2011-06-27