序號(hào) | 受理編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 申請(qǐng)人名稱(chēng) |
1 | 國(guó)食注更YP20180157 | 雅培經(jīng)典恩美力嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 雅培(嘉興)營(yíng)養(yǎng)品有限公司 |
2 | 國(guó)食注更YP20180158 | 雅培經(jīng)典恩美力較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 雅培(嘉興)營(yíng)養(yǎng)品有限公司 |
3 | 國(guó)食注更YP20180159 | 雅培經(jīng)典恩美力幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 雅培(嘉興)營(yíng)養(yǎng)品有限公司 |
4 | 國(guó)食注更YP20180160 | 雅培雙貝吸TM較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 雅培(嘉興)營(yíng)養(yǎng)品有限公司 |
5 | 國(guó)食注更YP20180161 | 雅培雙貝吸TM幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 雅培(嘉興)營(yíng)養(yǎng)品有限公司 |
6 | 國(guó)食注更YP20180162 | 雅培雙貝吸TM嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 雅培(嘉興)營(yíng)養(yǎng)品有限公司 |
7 | 國(guó)食注更YP20180163 | 歡恩寶嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 |
8 | 國(guó)食注更YP20180164 | 歡恩寶較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 |
9 | 國(guó)食注更YP20180165 | 歡恩寶幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 |
10 | 國(guó)食注更YP20180166 | 寶愛(ài)匯嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 |
11 | 國(guó)食注更YP20180167 | 寶愛(ài)匯較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 |
12 | 國(guó)食注更YP20180168 | 寶愛(ài)匯幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 |
13 | 國(guó)食注更YP20180169 | 歡博嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 |
14 | 國(guó)食注更YP20180170 | 歡博較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 |
15 | 國(guó)食注更YP20180171 | 歡博幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 |
16 | 國(guó)食注更YP20180172 | 育見(jiàn)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 北安完達(dá)山乳品有限公司 |
17 | 國(guó)食注更YP20180173 | 育見(jiàn)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 北安完達(dá)山乳品有限公司 |
18 | 國(guó)食注更YP20180174 | 育見(jiàn)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 北安完達(dá)山乳品有限公司 |
19 | 國(guó)食注更YP20180175 | 親蓓嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 北安完達(dá)山乳品有限公司 |
20 | 國(guó)食注更YP20180176 | 親蓓較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 北安完達(dá)山乳品有限公司 |
21 | 國(guó)食注更YP20180177 | 親蓓幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 北安完達(dá)山乳品有限公司 |
22 | 國(guó)食注更YP20180178 | 元乳嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 北安完達(dá)山乳品有限公司 |
23 | 國(guó)食注更YP20180179 | 元乳較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 北安完達(dá)山乳品有限公司 |
24 | 國(guó)食注更YP20180180 | 元乳幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 北安完達(dá)山乳品有限公司 |
25 | 國(guó)食注更YP20180181 | 光明牧場(chǎng)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 |
26 | 國(guó)食注更YP20180182 | 光明牧場(chǎng)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 |
27 | 國(guó)食注更YP20180183 | 光明牧場(chǎng)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 |
28 | 國(guó)食注更YP20180184 | 光明致優(yōu)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 |
29 | 國(guó)食注更YP20180185 | 光明致優(yōu)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 |
30 | 國(guó)食注更YP20180186 | 光明致優(yōu)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 |
31 | 國(guó)食注更YP20180187 | 優(yōu)幼®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 |
32 | 國(guó)食注更YP20180188 | 優(yōu)幼®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 |
33 | 國(guó)食注更YP20180189 | 優(yōu)幼®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 |
34 | 國(guó)食注更YP20180199 | 致越嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 吉林貝因美乳業(yè)有限公司 |
35 | 國(guó)食注更YP20180200 | 致越較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 吉林貝因美乳業(yè)有限公司 |
36 | 國(guó)食注更YP20180201 | 致越幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 吉林貝因美乳業(yè)有限公司 |
37 | 國(guó)食注更YP20180223 | 領(lǐng)凡阿爾法嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 明一國(guó)際營(yíng)養(yǎng)品集團(tuán)有限公司 |
38 | 國(guó)食注更YP20180224 | 領(lǐng)凡阿爾法較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 明一國(guó)際營(yíng)養(yǎng)品集團(tuán)有限公司 |
39 | 國(guó)食注更YP20180225 | 領(lǐng)凡阿爾法幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 明一國(guó)際營(yíng)養(yǎng)品集團(tuán)有限公司 |
40 | 國(guó)食注更YP20180256 | 甄諾嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 呼倫貝爾雙娃乳業(yè)有限公司 |
41 | 國(guó)食注更YP20180257 | 甄諾 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 呼倫貝爾雙娃乳業(yè)有限公司 |
42 | 國(guó)食注更YP20180258 | 甄諾 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 呼倫貝爾雙娃乳業(yè)有限公司 |
43 | 國(guó)食注更YP20180259 | 雙娃悅+嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 呼倫貝爾雙娃乳業(yè)有限公司 |
44 | 國(guó)食注更YP20180260 | 雙娃悅+較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 呼倫貝爾雙娃乳業(yè)有限公司 |
45 | 國(guó)食注更YP20180261 | 雙娃悅+幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 呼倫貝爾雙娃乳業(yè)有限公司 |
日期:2019-05-10