更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第19周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2011-05-16
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | ||||
谷物和焙烤制品 | |||||||||||||
12/05/2011 | 2011.0625 | 食品 | 警告通報 | 市場官方控制 | 塞浦路斯 | 中國 英國 愛爾蘭 | 來自中國經英國中轉的米粉中發現含有未經官方批準的轉基因成分(KMD1; KeFeng6) | 塞浦路斯 | 重新派遣或銷毀/未分銷 | ||||
家禽肉和家禽肉產品 | |||||||||||||
09/05/2011 | 2011.0599 | 食品 | 通報關注 | 市場官方控制 | 波蘭 | 中國 | 非法進口來自中國 的速凍家禽肉 | 波蘭 | 沒有存貨/尚未獲得分銷消息 | ||||
食品接觸材料 | |||||||||||||
09/05/2011 | 2011.0605 | 食品接觸材料 | 警告通報 | 市場官方控制 | 愛爾蘭 | 中國 | 來自中國的黑色尼龍空心鏟中有初級芳香胺的遷出(814; 757; 600 µg/kg - ppb) | 愛爾蘭,英國, 英國 | 市場召回/分銷到其他成員國 | ||||
13/05/2011 | 2011.0629 | 食品接觸材料 | 警告通報 | 市場官方控制 | 德國 | 中國 | 來自中國的拿鐵瑪琪朵咖啡玻璃杯中有鎘的遷出(0.56 mg/item)和鉛的遷出(16.15 mg/item) | 奧地利,德國,德國 | 消費者召回/僅限在通報國分銷 | ||||
13/05/2011 | 2011.0630 | 食品接觸材料 | 通報關注 | 消費者抱怨 | 希臘 | 香港 | 來自香港的炸籃不適合用來盛放食品 | 希臘 | 市場召回/分銷到其他成員國 | ||||
13/05/2011 | 2011.0632 | 食品接觸材料 | 警告通報 | 市場官方控制 | 盧森堡 | 中國 | 來自中國的密胺湯勺 中有甲醛的遷出(200 mg/kg - ppm)和三聚氰胺的遷出(131 mg/kg - ppm) | 盧森堡,法國,法國 | 重新派遣/未分銷 | ||||
11/05/2011 | 2011.BBA | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 意大利 | 中國 香港 | 來自中國經香港中轉 的不銹鋼刀具中有鉻的遷出(3.5; 3.5; 2.5; 2.7; 5.2; 1.2 mg/kg - ppm) | 消費者召回/分銷到其他成員國 |
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第19周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2011-05-16