更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第18周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2011-05-09
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | ||||
水果和蔬菜 | |||||||||||||
05/05/2011 | 2011.0584 | 食品 | 通報關注 | 市場官方控制 | 捷克共和國 | 中國 | 來自中國的杏脯發現受到螨蟲的侵襲(0.5 mm) | 捷克共和國 | 消費者召回/僅限在通告國銷售 | ||||
04/05/2011 | 2011.AZL | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 波蘭 | 中國 | 來自中國的白蕓豆中發現含有活的蟲子且霉變 | 銷毀/未分銷 | |||||
糖果 | |||||||||||||
03/05/2011 | 2011.AZJ | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 愛爾蘭 | 中國 | 來自中國的迷你杯果凍中發現含有未經官方批準的E 425 – 魔芋(存在) | 沒有存貨/產品已過最佳食用期 | |||||
食品接觸材料 | |||||||||||||
04/05/2011 | 2011.0576 | 食品接觸材料 | 警告通報 | 市場官方控制 | 斯諾文尼亞 | 中國 意大利 | 來自中國經意大利中轉的裝飾玻璃中有鎘的遷出(17.68 mg/dm²)和鉛的遷出(114.98 mg/dm²) | 斯諾文尼亞 | 市場召回/尚未獲得分銷消息 | ||||
05/05/2011 | 2011.0586 | 食品接觸材料 | 警告通報 | 市場官方控制 | 愛爾蘭 | 英國 中國 美國 | 來自中國經美國和英國中轉的柔性空心鏟中有初級芳香胺的遷出(3.6; 4 µg/dm²) | 愛爾蘭 | 市場召回/尚未獲得分銷消息 | ||||
06/05/2011 | 2011.0598 | 食品接觸材料 | 警告通報 | 市場官方控制 | 德國 | 中國 | 來自中國的鍋鏟中有初級芳香胺的遷出(4,4'-二氨基二苯基甲烷:10.4µg/dm²) | 奧地利、瑞士,瑞士、羅馬尼亞、羅馬尼亞、德國,德國 | /產品已經被消費 |
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第18周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2011-05-09