更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第17周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2011-05-03
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | ||||||||||||||
谷物和焙烤制品 | |||||||||||||||||||||||
27/04/2011 | 2011.AYJ | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 波蘭 | 中國 | 來自中國的烤制蕎麥仁霉變(7.1 x E5; 1.4 x E6; 2.3 x E6 CFU/g) | 退回至分銷者/未分銷 | |||||||||||||||
28/04/2011 | 2011.AYU | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 德國 | 中國 香港 | 來自中國經香港中轉的米粉中發現含有未經官方批準的轉基因成分(KeFeng6; KMD1) | 退回至分銷者/未分銷 | |||||||||||||||
28/04/2011 | 2011.AYV | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 德國 | 中國 香港 | 來自中國經香港中轉的米粉中發現含有未經官方批準的轉基因成分(KeFeng6; KMD1) | 退回至分銷者/未分銷 | |||||||||||||||
28/04/2011 | 2011.AYW | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 德國 | 中國 香港 | 來自中國經香港中轉的米粉中發現含有未經官方批準的轉基因成分(KeFeng6; KMD1) | 市場召回/尚未獲得分銷的信息 | |||||||||||||||
脂肪和油 | |||||||||||||||||||||||
28/04/2011 | 2011.AYS | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 芬蘭 | 香港 | 來自香港的辣椒油中發現含有苯并(a)芘(19 µg/kg - ppb) | 市場召回/僅限在通告國銷售 | |||||||||||||||
水果和蔬菜 | |||||||||||||||||||||||
27/04/2011 | 2011.0551 | 食品 | 繼續通報 | 企業自檢 | 德國 | 中國 | 來自中國的紅辣椒中發現含有腐霉利(0.17 mg/kg - ppm) | 德國 | 未采取行動/產品已經被消費 | ||||||||||||||
干果、堅果制品和種子 | |||||||||||||||||||||||
27/04/2011 | 2011. AYL | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 德國 | 中國 | 來自中國的帶殼花生中發現含有黃曲霉毒素(B1 = 16.4; Tot. = 18.7 / B1 = 18.3; Tot. = 21.1 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分銷 | |||||||||||||||
27/04/2011 | 2011.AYM | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 西班牙 | 中國 | 來自中國的帶殼花生中發現含有黃曲霉毒素(B1 = 30.1; Tot. = 31.90 / B1 = 59.39; Tot. = 68.58 µg/kg - ppb) | 市場召回/僅限在通告國銷售 | |||||||||||||||
食品接觸材料 | |||||||||||||||||||||||
28/04/2011 | 2011.0556 | 食品接觸材料 | 通報關注 | 市場官方控制 | 意大利 | 中國 | 來自中國的刀具套裝中有鉻的遷出(27 mg/kg - ppm)和鎳的遷出(0.2 mg/kg - ppm) | 意大利 | 海關扣押/未分銷 | ||||||||||||||
27/04/2011 | 2011.AYE | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 芬蘭 | 中國 | 來自中國的餐具中有鉻的遷出(5.5; 3;0 <--> 11 mg/dm²) | 海關扣押/未分銷 |
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第17周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2011-05-03