更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第15周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2011-04-18
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | |||||||||||||
魚類和魚類制品 | ||||||||||||||||||||||
12/04/2011 | 2011.AUS | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 波蘭 | 中國 | 來自中國的冷凍黑線鱈魚片的商標信息不足(遺漏批準的N°) | 重新派遣或銷毀/未分銷 | ||||||||||||||
15/04/2011 | 2011.AVW | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 波蘭 | 中國 | 來自中國的冷凍羅非魚片經過一氧化碳處理(59.1 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分銷 | ||||||||||||||
15/04/2011 | 2011.AVX | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 波蘭 | 中國 | 來自中國的冷凍羅非魚片持有不合適的健康證 | 重新派遣或銷毀/未分銷 | ||||||||||||||
水果和蔬菜 | ||||||||||||||||||||||
11/04/2011 | 2011.0469 | 食品 | 繼續通報 | 市場官方控制 | 德國 | 中國 荷蘭 | 來自中國經荷蘭中轉的黑木耳受到蟲類侵襲(>50 /50g) | 德國 | /尚未獲得分銷的信息 | |||||||||||||
干果、堅果制品和種子 | ||||||||||||||||||||||
15/04/2011 | 2011. AWE | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 德國 | 中國 | 來自中國的花生中發現含有黃曲霉毒素(B1 = 3.1; Tot. = 3.7 / B1 = 9.7; Tot. = 49.3 µg/kg - ppb) | 撤出市場/分銷到其他成員國 | ||||||||||||||
家禽肉和家禽肉制品 | ||||||||||||||||||||||
15/04/2011 | 2011.AVZ | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 英國 | 中國 | 來自中國的家禽肉和家禽肉制品包裝損害 | 消費者召回/僅限在通報國分銷 | ||||||||||||||
食品接觸材料 | ||||||||||||||||||||||
12/04/2011 | 2011.0486 | 食品接觸材料 | 通報關注 | 市場官方控制 | 波蘭 | 中國 加拿大 | 來自中國經加拿大中轉的深盤中有甲醛遷出(20 mg/kg - ppm) | 波蘭 | 撤出市場/僅限在通報國分銷 |
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第15周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2011-04-18