更多信息查詢請(qǐng)見:歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)查詢
附件: 歐盟食品和飼料快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)2011年第13周通報(bào)(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術(shù)有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2011-04-06
日期 | 通報(bào)號(hào) | 產(chǎn)品 類型 | 通報(bào) 類型 | 通報(bào) 基礎(chǔ) | 通報(bào) 國家 | 來源 | 通報(bào)原因 | 分銷國家 /地區(qū) | 采取措施/ 分銷狀況 | |||||||||||||
糖果 | ||||||||||||||||||||||
30/03/2011 | 2011.ASH | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運(yùn)放行 | 法國 | 中國 | 來自中國的芝麻糖和花生糖持有不合適健康證(任一包裝上的標(biāo)識(shí)碼與健康證上的標(biāo)識(shí)碼不匹配) | 重新派遣/未分銷 | ||||||||||||||
30/03/2011 | 2011.ASI | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運(yùn)放行 | 法國 | 中國 | 來自中國的芝麻糖和花生糖持有不合適健康證(任一包裝上的標(biāo)識(shí)碼與健康證上的標(biāo)識(shí)碼不匹配) | 重新派遣或銷毀/未分銷 | ||||||||||||||
31/03/2011 | 2011.ASU | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運(yùn)放行 | 立陶宛 | 中國 | 來自中國的糖果中發(fā)現(xiàn)含有未經(jīng)許可的甜味劑E 950 –AK糖(乙酰磺胺酸鉀或安賽蜜) (3002.9 mg/kg - ppm),甜味劑E 951 –阿斯巴甜(含苯丙氨酸) (1416.8 mg/kg - ppm),甜味劑E 952 –環(huán)磺酸鹽(12455mg/kg - ppm) | 重新派遣/未分銷 | ||||||||||||||
水果和蔬菜 | ||||||||||||||||||||||
30/03/2011 | 2011.0425 | 食品 | 通報(bào)關(guān)注 | 市場(chǎng)官方控制 | 丹麥 | 中國 | 來自中國的糖漿姜子中發(fā)現(xiàn)含有過高含量的亞硫酸鹽(58 mg/kg - ppm)且并未注明含有亞硫酸鹽 | 丹麥 | 撤出市場(chǎng)/分銷到其他成員國 | |||||||||||||
肉類和肉類制品(除了豬肉) | ||||||||||||||||||||||
29/03/2011 | 2011.0420 | 食品 | 警告通報(bào) | 市場(chǎng)官方控制 | 丹麥 | 中國 德國 | 來自中國經(jīng)德國中轉(zhuǎn)的冷凍腌漬腸衣中發(fā)現(xiàn)含有違禁物質(zhì)氯霉素(0.48 µg/kg - ppb) | 丹麥 | 銷毀/未分銷 | |||||||||||||
干果、堅(jiān)果制品和種子 | ||||||||||||||||||||||
29/03/2011 | 2011.0422 | 食品 | 通告關(guān)注 | 消費(fèi)者抱怨 | 愛爾蘭 | 中國 | 來自中國的松子仁引發(fā)松口綜合癥 | 愛爾蘭 | 退至發(fā)貨人/分銷到其他成員國 | |||||||||||||
01/04/2011 | 2011. ASW | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運(yùn)放行 | 英國 | 中國 | 來自中國的花生仁中發(fā)現(xiàn)含有黃曲霉毒素(B1 = 7.7; Tot. = 9.3 µg/kg - ppb) | 官方扣押/未分銷 | ||||||||||||||
食品接觸材料 | ||||||||||||||||||||||
01/04/2011 | 2011.0440 | 食品接觸材料 | 繼續(xù)通報(bào) | 市場(chǎng)官方控制 | 德國 | 中國 | 來自中國的方便面的包裝紙有礦油遷出 | 波蘭、德國、德國 | 撤出市場(chǎng)/分銷到其他成員國 |
附件: 歐盟食品和飼料快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)2011年第13周通報(bào)(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術(shù)有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2011-04-06