更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第12周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
2011年12周新增的通報如下(2011年4月6日更新):
日期:2011-03-28
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | |||||||||||||||
谷物和焙烤制品 | ||||||||||||||||||||||||
23/03/2011 | 2011.0383 | 食品 | 通報關注 | 禁止入境-托運放行 | 比利時 | 中國 | 來自中國的米線中發現有大豆的痕跡 | 比利時,法國,法國 | 重新派遣/未分銷 | |||||||||||||||
24/03/2011 | 2011.ARG | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 英國 | 中國 | 來自中國的雞肉干風味面條中發現含有高含量鋁(13.0 mg/kg - ppm) | 重新派遣或銷毀/未分銷 | ||||||||||||||||
24/03/2011 | 2011.ARM | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 葡萄牙 | 中國 | 來自中國的方便面中發現含有高含量鋁(17.6 mg/kg - ppm) | 銷毀/未分銷 | ||||||||||||||||
其它食品或混合食品 | ||||||||||||||||||||||||
24/03/2011 | 2011.0395 | 食品 | 繼續通報 | 消費者抱怨 | 芬蘭 | 原材料來自中國 瑞典包裝 | 原材料來自中國經瑞典中轉的色拉混合料中的松樹種子引發松口綜合癥 | 芬蘭 | 銷毀/無分銷 | |||||||||||||||
肉類和肉類制品(除了豬肉) | ||||||||||||||||||||||||
23/03/2011 | 2011.ARC | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 丹麥 | 中國 | 來自中國的冷凍腌漬腸衣中發現含有違禁物質氯霉素(0.87 µg/kg - ppb) | 消費者召回/ | ||||||||||||||||
糖果 | ||||||||||||||||||||||||
22/03/2011 | 2011.AQE | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 立陶宛 | 中國 | 來自中國的噴霧水果糖中發現含有未經許可的甜味劑E 954 – 糖精 (未在商標上標注: 83.5 mg/kg - ppm) | 退回至發貨人/無分銷 | ||||||||||||||||
干果、堅果制品和種子 | ||||||||||||||||||||||||
24/03/2011 | 2011.ARF | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 希臘 | 中國 | 來自中國的花生仁中發現含有黃曲霉毒素(B1 = 4.5; Tot. = 27.5 µg/kg - ppb) | 物理/化學處理/無分銷 | ||||||||||||||||
預備小菜和小吃 | ||||||||||||||||||||||||
23/03/2011 | 2011.AQS | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 英國 | 中國 | 來自中國的綠茶餡迷你湯圓中的大米中發現含有未經官方批準的轉基因成分(KeFeng6; KMD1; cry1a(c)) | 銷毀/未分銷 | ||||||||||||||||
23/03/2011 | 2011. AQT | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 英國 | 中國 | 來自中國的中的花生湯圓中發現含有未經官方批準的轉基因成分(cry1a(c); KeFeng6; BT63; KMD1) | 銷毀/未分銷 | ||||||||||||||||
23/03/2011 | 2011. AQU | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 英國 | 中國 | 來自中國的紅豆餡湯圓中的大米中發現含有未經官方批準的轉基因成分(cry1a(c); KeFeng6; BT63; KMD1) | 銷毀/未分銷 | ||||||||||||||||
23/03/2011 | 2011. AQZ | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 英國 | 中國 | 來自中國的芝麻餡湯圓中的大米中發現含有未經官方批準的轉基因成分(cry1a(c); KeFeng6; BT63; KMD1) | 銷毀/未分銷 | ||||||||||||||||
食品接觸材料 | ||||||||||||||||||||||||
21/03/2011 | 2011.0375 | 食品接觸材料 | 繼續通報 | 市場官方控制 | 波蘭 | 中國 波蘭 | 來自中國經波蘭中轉的電熱壺與水接觸面的感官特征惡化 | 波蘭、拉脫維亞、拉脫維亞、烏克蘭、烏克蘭 | 通知收貨人/ | |||||||||||||||
23/03/2011 | 2011.AQW | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境 | 希臘 | 美國 中國制造 | 來自美國在中國制造的硅膠烘焙模中有色素遷出 | 未采取行動/產品已經被消費 |
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第12周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
2011年12周新增的通報如下(2011年4月6日更新):
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | ||||||||||
谷物和焙烤制品 | |||||||||||||||||||
25/03/2011 | 2011.ARS | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 法國 | 中國 | 來自中國的方便面中發現含有高含量鋁(36 mg/kg - ppm) | 消費者召回/尚未獲得分銷的消息 | |||||||||||
干果、堅果制品和種子 | |||||||||||||||||||
25/03/2011 | 2011.ARV | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 荷蘭 | 中國 | 來自中國的帶殼花生中發現含有黃曲霉毒素(B1 = 13.0; Tot. = 14.8 / B1 = 16.9; Tot. = 19.7 µg/kg - ppb) | 撤出市場/尚未獲得分銷的消息 | |||||||||||
頭足類和其它產品 | |||||||||||||||||||
25/03/2011 | 2011.ARR | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運放行 | 意大利 | 中國 | 來自中國的冷凍魷魚持有虛假健康證 | 重新貼標/分銷到其他成員國 | |||||||||||
食品接觸材料 | |||||||||||||||||||
25/03/2011 | 2011.0404 | 食品接觸材料 | 通告關注 | 消費者抱怨 | 波蘭 | 中國 | 來自中國的電熱壺與水接觸面的感官特征惡化 | 波蘭 | 重新派遣/未分銷 |
日期:2011-03-28