更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第10周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2011-03-14
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | ||||||||||
谷物和焙烤制品 | |||||||||||||||||||
08/03/2011 | 2011.0303 | 食品 | 通報關注 | 市場官方控制 | 意大利 | 中國 | 非法進口來自中國的烤牛肉面(牛DNA) | 意大利 | 消費者召回/僅限在通告國銷售 | ||||||||||
07/03/2011 | 2011.ANB | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 英國 | 中國 | 來自中國的速食面條中發現含有高含量鋁(22 mg/kg - ppm)和未經批準使用的色素E 102 –酒石黃(1 mg/kg - ppm) | 重新派遣或銷毀/未分銷 | |||||||||||
09/03/2011 | 2011.ANV | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 愛爾蘭 | 中國 香港 | 來自中國經香港中轉的風味湯面中發現含有高含量鋁(30; 30; 21; 23; 30; 29; 19; 29; 27; 26; 21; 18 mg/kg - ppm) | 銷毀/未分銷 | |||||||||||
11/03/2011 | 2011.AOL | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 瑞典 | 中國 | 來自中國的雞蛋面條中發現含有高含量鋁(15 mg/kg - ppm) | /尚未獲得分銷信息 | |||||||||||
水果和蔬菜 | |||||||||||||||||||
09/03/2011 | 2011.ANZ | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 西班牙 | 中國 | 來自中國的冷凍洋芋和荸薺腐爛且持有不合適健康證 | 分銷/無分銷 | |||||||||||
肉類和肉類制品(除了豬肉) | |||||||||||||||||||
08/03/2011 | 2011.ANK | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 丹麥 | 丹麥 在中國加工 | 來自丹麥在中國加工的腌漬豬腸衣中發現含有違禁物質氯霉素(0.45; 0.31 µg/kg - ppb) | 被重新派遣或銷毀/無分銷 | |||||||||||
非酒精飲料 | |||||||||||||||||||
09/03/2011 | 2011.ANT | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 意大利 | 中國 | 來自中國的橙味含氣飲料中發現含有過高含量的E 210 – 苯甲酸 (235 mg/l) | 撤出市場/尚未獲得分銷信息 | |||||||||||
干果、堅果制品和種子 | |||||||||||||||||||
07/03/2011 | 2011.0299 | 食品 | 繼續通報 | 消費者抱怨 | 捷克共和國 | 中國 荷蘭 | 來自中國經荷蘭中轉的松子仁引發松口綜合癥 | 捷克共和國 | 撤出市場/尚未獲得分銷信息 | ||||||||||
08/03/2011 | 2011.0304 | 食品 | 繼續通報 | 企業自檢 | 丹麥 | 原材料來自中國、荷蘭 在丹麥包裝 | 原材料來自中國,在丹麥包裝的來自荷蘭的松樹種子不適合人類食用(因為存在華山松) | 丹麥 | 退回至發貨人/無分銷 | ||||||||||
07/03/2011 | 2011.ANC | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 西班牙 | 中國 | 來自中國的花生仁中發現含有黃曲霉毒素(B1 = 11.69; Tot. = 13.77 µg/kg - ppb) | 退回至發貨人/無分銷 | |||||||||||
10/03/2011 | 2011.AOC | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 希臘 | 中國 | 來自中國的花生仁中發現含有黃曲霉毒素(B1 = 12.2; Tot. = 14.7 µg/kg - ppb) | 退回至發貨人/無分銷 | |||||||||||
家禽肉和家禽肉制品 | |||||||||||||||||||
11/03/2011 | 2011.0318 | 食品 | 警告通報 | 市場官方監控 | 丹麥 | 中國 德國包裝 | 來自中國在德國包裝的烤鴨胸中發現含有沙門氏菌(presence /25g) | 丹麥,德國,德國 | 退回至發貨人/無分銷 | ||||||||||
食品接觸材料 | |||||||||||||||||||
11/03/2011 | 2011.0320 | 食品接觸材料 | 繼續通報 | 市場官方監控 | 德國 | 中國 | 來自中國的醋塞和注油器中發現含有鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) | 奧地利,捷克,捷克,匈牙利,匈牙利,德國,德國,斯洛文尼亞,斯洛文尼亞 | 重新派遣或銷毀/無分銷 | ||||||||||
07/03/2011 | 2011.ANE | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境 | 意大利 | 中國 | 來自中國的咖啡機中有鎳遷出(1.1 mg/kg - ppm) | /產品已經被消費 |
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第10周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2011-03-14