2011年1月我國濃縮蘋果汁出口分國別統(tǒng)計
HS編碼 200979 | 出口量(噸) | 出口值(美元) | 均價(美元/噸) |
美國 | 26655 | 41914816 | 1572 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 11945 | 17961642 | 1504 |
荷蘭 | 8674.8 | 11583803 | 1335 |
德國 | 4654.9 | 6597885 | 1417 |
日本 | 3308.1 | 4458273 | 1348 |
澳大利亞 | 2759.2 | 4571733 | 1657 |
加拿大 | 2103.7 | 3858511 | 1834 |
以色列 | 1879.9 | 2795836 | 1487 |
南非 | 1477.8 | 2152218 | 1456 |
烏克蘭 | 1045 | 1475812 | 1412 |
英國 | 948.9 | 1047841 | 1104 |
巴基斯坦 | 693 | 1337580 | 1930 |
臺灣 | 639.7 | 979108 | 1531 |
沙特阿拉伯 | 544 | 1065656 | 1959 |
印度 | 465 | 730201 | 1570 |
泰國 | 365.8 | 570939 | 1561 |
馬來西亞 | 272.8 | 459030 | 1683 |
哈薩克斯坦 | 240.9 | 409761 | 1701 |
新西蘭 | 239.8 | 329943 | 1376 |
埃及 | 217.8 | 433239 | 1989 |
西班牙 | 187 | 302433 | 1617 |
愛爾蘭 | 184.8 | 223608 | 1210 |
新加坡 | 143.7 | 231980 | 1614 |
韓國 | 118.8 | 156171 | 1315 |
波蘭 | 110 | 133100 | 1210 |
尼日利亞 | 108.9 | 189024 | 1736 |
越南 | 83.6 | 123322 | 1475 |
克羅地亞 | 63.8 | 96148 | 1507 |
約旦 | 59.4 | 114378 | 1926 |
挪威 | 44 | 79200 | 1800 |
阿聯(lián)酋 | 42.9 | 42900 | 1000 |
利比亞 | 39.6 | 43804 | 1106 |
香港 | 26.5 | 42994 | 1622 |
加納 | 22 | 21840 | 993 |
丹麥 | 22 | 44220 | 2010 |
也門 | 19.8 | 34254 | 1730 |
印度尼西亞 | 19.8 | 16584 | 838 |
蒙古 | 13.2 | 10692 | 810 |
阿曼 | 1.1 | 2310 | 2100 |
菲律賓 | 0.3 | 561 | 1870 |
總計 | 70442.3 | 106643350 | 1514 |
日期:2011-03-05