更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第5周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2011-02-11
日期 | 通報號 | 產品類型 | 通報類型 | 通報基礎 | 通報國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/分銷狀況 | ||||||||||||||||||||
谷物和焙烤制品 | |||||||||||||||||||||||||||||
02/02/2011 | 2011.0130 | 食品 | 警告通報 | 市場官方監控 | 德國 | 中國 美國 荷蘭 | 來自中國經美國和荷蘭中轉的米線中發現未經官方批準的轉基因成分(Bt63) | 德國 | 產品被重新派遣或銷毀/無分銷 | ||||||||||||||||||||
31/01/2011 | 2011.AFK | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 丹麥 | 香港 | 來自中國的碗面中鋁含量過高(11.1; 11.6 mg/kg - ppm) | 產品被重新派遣或銷毀/無分銷 | |||||||||||||||||||||
01/02/2011 | 2011.AFP | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 丹麥 | 中國 | 來自中國的速食面條中鋁含量過高(11.3 mg/kg - ppm) | 產品被重新派遣或銷毀/無分銷 | |||||||||||||||||||||
01/02/2011 | 2011.AFR | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 丹麥 | 中國 | 來自中國的整批面條中鋁含量過高(11.4 mg/kg - ppm) | 消費者召回/市場分銷(可能) | |||||||||||||||||||||
營養品、食品保健品和強化食品 | |||||||||||||||||||||||||||||
03/02/2011 | 2011.AGH | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 塞浦路斯 | 中國 | 來自中國的減肥食品保健品中發現含有未經許可的物質西布曲明(17.3 mg/item) | 產品被扣押/無分銷 | |||||||||||||||||||||
魚類和魚類制品 | |||||||||||||||||||||||||||||
01/02/2011 | 2011.0126 | 食品 | 信息通報 | 市場官方監控 | 意大利 | 中國 | 來自中國的冷凍羅非魚片經過一氧化碳處理(894.6 µg/kg - ppb) | 意大利 | 產品被重新派遣/無分銷 | ||||||||||||||||||||
食品接觸材料 | |||||||||||||||||||||||||||||
01/02/2011 | 2011.0124 | 食品接觸材料 | 警告通報 | 市場官方監控 | 德國 | 中國 西班牙 | 來自中國經西班牙中轉的廚房用具中有初級芳香胺遷出(15,2; 29.6; 41.6; 27.8; 22.1 µg/dm²) | 德國 | 撤出市場/僅限在通報國分銷 | ||||||||||||||||||||
02/02/2011 | 2011.0132 | 食品接觸材料 | 信息通報 | 市場官方監控 | 波蘭 | 香港 | 來自香港的玻璃杯邊緣中有鉛遷出(22.1 - 30.1 mg/item) | 波蘭 | 撤出市場/僅限在通報國分銷 | ||||||||||||||||||||
04/02/2011 | 2011.AGO | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境 | 意大利 | 中國 | 來自中國的不銹鋼刀具中有鉻遷出(0.317 mg/kg - ppm) | 撤出市場/已獲得分銷信息 | |||||||||||||||||||||
水果和蔬菜 | |||||||||||||||||||||||||||||
04/02/2011 | 2011.0145 | 食品 | 警告通報 | 禁止入境 | 丹麥 | 中國 | 來自中國的冷凍樹莓中發現含有諾瓦克病毒 | 冰島、丹麥 | 產品重新恢復重新派遣/無分銷 | ||||||||||||||||||||
藥草和調味品 | |||||||||||||||||||||||||||||
04/02/2011 | 2011.AGP | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 意大利 | 中國 | 來自中國的紅辣椒干中發現含有沙門氏菌 | 撤出市場/已獲得分銷信息 | |||||||||||||||||||||
干果、堅果制品和種子 | |||||||||||||||||||||||||||||
31/01/2011 | 2011.0122 | 食品 | 信息通報 | 消費者投訴 | 丹麥 | 中國 荷蘭 | 來自中國經荷蘭中轉的有機松仁中含有未知毒素(余苦味和干擾味覺) | 丹麥 | 撤出市場/市場分銷(可能) | ||||||||||||||||||||
03/02/2011 | 2011.0133 | 食品 | 信息通報 | 消費者投訴 | 比利時 | 中國 荷蘭 | 來自中國的松仁(華山松)中含有未知毒素(余苦味和干擾味覺) | 比利時 | 產品被重新派遣或銷毀/無分銷 | ||||||||||||||||||||
31/01/2011 | 2011.AFH | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境 | 意大利 | 中國 | 來自中國的帶殼花生中發現含有黃曲霉毒素(B1 = 5.1; Tot. = 6.3 µg/kg - ppb) | 產品被重新派遣/無分銷 | |||||||||||||||||||||
預備小菜和小吃 | |||||||||||||||||||||||||||||
04/02/2011 | 2011.0142 | 食品 | 信息通報 | 市場官方監控 | 意大利 | 中國 | 非法進口來自中國的烤牛拉面(牛 DNA) | 意大利 | 撤出市場/市場分銷(可能) |
附件: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2011年第5周通報(中國).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2011-02-11