日期 | 代號 | 產品類型 | 通報類型 | 國家 | 來源 | 通報原因 | 狀態 | ||
谷物和焙烤食品 | |||||||||
26/05/2010 | 2010.AYB | 食品 | 邊境拒入 | 荷蘭 | 來自中國 | 來自中國的米粉中發現未經官方批準的轉基因成分(推測為KeFeng6) | 產品被重新分配或銷毀 | ||
營養品、食品保健品和強化食品 | |||||||||
25/05/2010 | 2010.0641 | 食品 | 通知 | 意大利 | 來自中國 | 來自中國的食品保健品中的植物提取物中發現含有未經官方批準的物質--西地那非和硫化西地那非異構體 | 禁止在通過國銷售 | ||
魚類和其他產品 | |||||||||
25/05/2010 | 2010.0642 | 食品 | 通知 | 丹麥 | 來自中國 德國 | 來自中國經德國中轉的煙熏鰻魚和冷凍鮮鰻(歐洲鰻鱺)發現含有未經官方批準的物質E 251 -硝酸鈉(34; 12.6 mg/kg - ppm) | 市場分銷(可能的話) | ||
食品接觸材料 | |||||||||
27/05/2010 | 2010.0658 | 食品接觸材料 | 警告 | 波蘭 | 來自中國 | 來自中國的裝飾玻璃的邊緣中發現含有鎘的殘余(0.871; 1.065; 1.371; 0.687 mg)和鉛的殘余(12.16; 15.21; 19.68; 9.13 mg) | 市場分銷(可能的話) | ||
27/05/2010 | 2010.0663 | 食品接觸材料 | 警告 | 德國 | 來自中國 | 來自中國的廚具中發現含有甲醛的殘余(214.5; 368.9 - 208.1; 325,9 mg/dm²) | 市場分銷(可能的話) | ||
25/05/2010 | 2010.AXN | 食品接觸材料 | 邊境拒入 | 意大利 | 來自香港 | 來自香港的絞肉機中發現含有鉻的殘余(0.201 mg/l) | 產品被遣回重新分配 | ||
水果和蔬菜 | |||||||||
25/05/2010 | 2010.0637 | 食品 | 通知 | 波蘭 | 來自中國 | 來自中國的脫水蘑菇(美味牛肝菌)受到幼蟲蟲害的侵襲 | 市場分銷(可能的話) | ||
27/05/2010 | 2010.AYJ | 食品 | 邊境拒入 | 波蘭 | 來自中國 | 來自中國的脫水蘑菇(美味牛肝菌)受到蟲害的侵襲(蠕蟲) | 產品被扣押 | ||
蜂蜜和蜂王漿 | |||||||||
25/05/2010 | 2010.0646 | 食品 | 通知 | 英國 | 來自中國 | 來自中國的蜂蜜中含有未經官方許可的物質林可霉素(2.4; 2.7; 2.0 mg/kg - ppm) | 禁止在通告國銷售 | ||
干果,堅果制品和種子 | |||||||||
25/05/2010 | 2010.0635 | 食品 | 警告 | 愛爾蘭 | 來自英國 中國 | 來自中國經英國中轉的 芝麻種子中含有沙門氏菌(presence /25g) | 市場分銷(可能的話) | ||
25/05/2010 | 2010.AXR | 食品 | 邊境拒入 | 希臘 | 來自中國 | 來自中國的花生仁中含有黃曲霉毒素(B1 < 0.6 / B1 = 3.6; Tot. = 8.2 / B1 < 0.6 / B1 = 3.8; Tot. = 8.5 µg/kg - ppb) | 產品被重新分配或銷毀 | ||
25/05/2010 | 2010.AXU | 食品 | 邊境拒入 | 荷蘭 | 來自中國 | 來自中國的脫皮花生中含有黃曲霉毒素(B1 = 6.1; Tot. = 9.5 µg/kg - ppb) | 物理處理-分揀 | ||
26/05/2010 | 2010.AXV | 食品 | 邊境拒入 | 荷蘭 | 來自中國 | 來自中國的花生中含有黃曲霉毒素(B1 = 15.7; Tot. = 17.6 µg/kg - ppb) | 改變產品目的國 | ||
26/05/2010 | 2010.AYC | 食品 | 邊境拒入 | 西班牙 | 來自中國 | 來自中國的瓜子變質 | 產品被銷毀 |
第22周歐盟預警(中國)
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。
日期:2010-05-31