【風險分析】
微生物指標不合格。大腸菌群、菌落總數是國內外通用的食品污染常用指示菌,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。這些指標不合格可能是由于生產工藝、生產環境、人員衛生等原因造成。同時流通環節的運輸、儲存條件的質量控制也是容易造成產品不合格的原因之一。
胭脂紅、檸檬黃、日落黃不合格。胭脂紅、檸檬黃和日落黃等都是食品添加劑中的色素,國家標準GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》對食品中色素有明確的使用范圍和使用量的要求。例如胭脂紅允許限量添加到肉制品可食用動物腸衣類、蜜餞涼果等食品中;檸檬黃允許限量添加到果凍、蛋卷等食品中。將胭脂紅、檸檬黃和日落黃添加到熟肉中屬于超范圍使用食品添加劑。
亞硝酸鹽不合格。亞硝酸鹽是一種廣泛用于食品加工業中的食品添加劑,具有護色和防腐的效果。一般來說,只要含量在安全的范圍內,不會對人產生危害。一次性食入0.2--0.5g亞硝酸鹽會引起輕度中毒,食入3g會引起重度中毒。
【消費提示】 建議消費者宜在購買熟肉制品時選擇有餐飲服務許可證(食品流通許可證)、衛生條件好的食品經營單位,當發現食品有異味或異常情況應立即停止進食。未食用完的熟肉制品一定要放在冰箱中冷藏保存,食用前需重新加熱煮透,以免被細菌污染,引發胃腸疾病。
附件:1.2016年清明節前食品專項抽檢檢驗實物質量不合格產品信息
2. 2016年清明節前食品專項抽檢檢驗實物質量合格產品信息.zip
廣州市食品藥品監督管理局
2016年3月30日
附件1.2016年清明節前食品專項抽檢檢驗實物質量不合格產品信息
表1.1 生產環節食品抽樣檢驗實物質量不合格產品信息
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 被采樣單位 | 被采樣單位地址 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 | 不合格項目 | 標準值 | 實測值 |
肉制品 | |||||||||||
1 | 叉燒 | —— | 稱重銷售 | 2016-1-5 | 廣州市番禺區張忠松熟肉制品廠 | 廣州市番禺區大石街會江村石南二路4號 | 廣州市番禺區張忠松熟肉制品廠 | 廣州市番禺區大石街會江村石南二路4號 | 大腸菌群 | 燒烤肉、熏煮火腿、其他熟肉制品:≤90 MPN/100g | 150 MPN/100g |
2 | 熏燒烤豬肉 | —— | 稱重銷售 | 2016-1-14 | 廣州市西關四哥燒臘有限公司 | 廣州市荔灣區坦尾南三巷108號二層 | 廣州市西關四哥燒臘有限公司 | 廣州市荔灣區坦尾南三巷108號二層 | 大腸菌群 | 燒烤肉、熏煮火腿、其他熟肉制品:≤90 MPN/100g | 430 MPN/100g |
3 | 燒鴨 | —— | 稱重銷售 | 2016-1-18 | 廣州市海塘食品有限公司 | 廣州市海珠區大塘路橋南新街東十五巷10號之一、之二 | 廣州市海塘食品有限公司 | 廣州市海珠區大塘路橋南新街東十五巷10號之一、之二 | 菌落總數 | 燒烤肉、肴肉、肉灌腸:≤50000CFU/g | 2.9×105 CFU/g |
大腸菌群 | 燒烤肉、熏煮火腿、其他熟肉制品:≤90MPN/100g | 2400 MPN/100g |
表1.2 流通環節食品抽樣檢驗實物質量不合格產品信息
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 被采樣單位 | 被采樣單位地址 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 | 不合格項目 | 標準值 | 實測值 |
散裝熟食 | |||||||||||
1 | 牛肚 | —— | 稱重銷售(散裝) | 購進日期:2016-03-04 | 廣州市白云區新市王利紅熟食店 | 廣州市白云新市恒沙隆農貿綜合市場首層A18檔 | 進貨商:霞記燒臘 | —— | 檸檬黃 | 不得使用 | 0.010g/kg |
日落黃 | 不得使用 | 0.016g/kg | |||||||||
2 | 燒鴨 | —— | 稱重銷售(散裝) | 購進日期:2016-03-03 | 廣州市白云區新市興紹燒臘檔 | 廣州市白云區棠景路241號之一棠景新街市燒臘05檔 | 新市杰記燒臘 | —— | 胭脂紅 | 不得使用 | 0.001g/kg |
3 | 鹽焗雞 | —— | 稱重銷售(散裝) | 購進日期:2016-03-04 | 廣州市從化江埔佳記燒臘店 | 廣州市從化江埔街七星路36號 | 供應商:謝偉棠 | 供應商地址:廣州市從化吉祥路1巷33號 | 檸檬黃 | 不得使用 | 0.006g/kg |
4 | 白切雞 | —— | 稱重銷售(散裝) | 2016-03-04 | 廣州市番禺偉芳熟食店 | 廣州市番禺區大龍街清河東路石崗東村段2號清河綜合市場E區030號 | 廣州市番禺偉芳熟食店 | 廣州市番禺區大龍街清河東路石崗東村段2號清河綜合市場E區030號 | 檸檬黃 | 不得使用 | 0.001g/kg |
5 | 燒鴨 | —— | 稱重銷售(散裝) | 2016-03-04 | 廣州市番禺偉芳熟食店 | 廣州市番禺區大龍街清河東路石崗東村段2號清河綜合市場E區030號 | 廣州市番禺偉芳熟食店 | 廣州市番禺區大龍街清河東路石崗東村段2號清河綜合市場E區030號 | 檸檬黃 | 不得使用 | 0.001g/kg |
胭脂紅 | 不得使用 | 0.001g/kg | |||||||||
6 | 燒鴨 | —— | 稱重銷售(散裝) | 2016-03-04 | 廣州市番禺區大龍鄧贏熟食檔 | 廣州市番禺區大龍街清河東路石崗東村段2號清河綜合市場E區028號 | 廣州市番禺區大龍鄧贏熟食檔 | 廣州市番禺區大龍街清河東路石崗東村段2號清河綜合市場E區028號 | 胭脂紅 | 不得使用 | 0.002g/kg |
7 | 白切雞 | —— | 稱重銷售(散裝) | 2016-03-04 | 廣州市番禺區大龍鄧贏熟食檔 | 廣州市番禺區大龍街清河東路石崗東村段2號清河綜合市場E區028號 | 廣州市番禺區大龍鄧贏熟食檔 | 廣州市番禺區大龍街清河東路石崗東村段2號清河綜合市場E區028號 | 檸檬黃 | 不得使用 | 0.001g/kg |
8 | 叉燒 | —— | 稱重銷售(散裝) | 2016-03-04 | 廣州市番禺區大龍鄧贏熟食檔 | 廣州市番禺區大龍街清河東路石崗東村段2號清河綜合市場E區028號 | 廣州市番禺區大龍鄧贏熟食檔 | 廣州市番禺區大龍街清河東路石崗東村段2號清河綜合市場E區028號 | 胭脂紅 | 不得使用 | 0.002g/kg |
日落黃 | 不得使用 | 0.006g/kg | |||||||||
9 | 叉燒 | —— | 稱重銷售(散裝) | 購進日期:2016-03-03 | 廣州市海珠區味達燒臘店 | 廣州市海珠區怡樂路58號怡樂路肉菜綜合市場B23檔 | —— | —— | 日落黃 | 不得使用 | 0.001g/kg |
10 | 叉燒 | —— | 稱重銷售(散裝) | 購進日期:2016-03-08 | 廣州市花都區獅嶺長崗仔燒臘檔 | 廣州市花都區獅嶺鎮新民村芙蓉新民市場內燒臘檔 | 供應商:新華大市場 | 供應商地址:廣州市花都區 | 胭脂紅 | 不得使用 | 0.001g/kg |
日落黃 | 不得使用 | 0.004g/kg | |||||||||
11 | 豬皮 | —— | 稱重銷售(散裝) | 購進日期:2016-03-08 | 廣州市花都區獅嶺長崗仔燒臘檔 | 廣州市花都區獅嶺鎮新民村芙蓉新民市場內燒臘檔 | 供應商:新華大市場 | 供應商地址:廣州市花都區 | 檸檬黃 | 不得使用 | 0.003g/kg |
12 | 豬皮 | —— | 稱重銷售(散裝) | 購進日期:2016-03-08 | 廣州市花都區獅嶺利口福燒臘店 | 廣州市花都區獅嶺鎮河濱西路15號芙蓉新民市場燒臘檔 | 供應商:新華大市場 | 供應商地址:廣州市花都區 | 檸檬黃 | 不得使用 | 0.001g/kg |
13 | 叉燒 | —— | 稱重銷售(散裝) | 購進日期:2016-03-08 | 廣州市花都區獅嶺琪仔燒臘店 | 廣州市花都區獅嶺鎮芙蓉農貿綜合市場二期燒臘行1號(C)* | 供應商:廣州市長崗市場 | 供應商地址:廣州市花都區獅嶺鎮 | 胭脂紅 | 不得使用 | 0.001g/kg |
日落黃 | 不得使用 | 0.003g/kg | |||||||||
14 | 燒鴨 | —— | 稱重銷售(散裝) | 2016-03-02 | 廣州市黃埔區味知全涼拌菜店 | 廣州市黃埔區東興糧油副食品批發城農貿區自編熟食2號檔 | 進貨方:廣州群星農貿市場 | 進貨方地址:港口大道41號附近 | 檸檬黃 | 不得使用 | 0.003g/kg |
胭脂紅 | 不得使用 | 0.004g/kg | |||||||||
15 | 豬耳朵 | —— | 稱重銷售(散裝) | 2016-03-02 | 廣州市黃埔區味知全涼拌菜店 | 廣州市黃埔區東興糧油副食品批發城農貿區自編熟食2號檔 | 進貨方:廣州群星農貿市場 | 進貨方地址:港口大道41號附近 | 胭脂紅 | 不得使用 | 0.002g/kg |
16 | 熟雞 | —— | 稱重銷售(散裝) | 2016-03-03 | 廣州市蘿崗區巴蜀涼菜坊 | 廣州市蘿崗區聯和街長安街12號201房長安市場D區樓26號 | 廣州市蘿崗區巴蜀涼菜坊 | 廣州市蘿崗區聯和街長安街12號201房長安市場D區樓26號 | 檸檬黃 | 不得使用 | 0.005g/kg |
17 | 豬耳朵 | —— | 稱重銷售(散裝) | 2016-03-03 | 廣州市蘿崗區巴蜀涼菜坊 | 廣州市蘿崗區聯和街長安街12號201房長安市場D區樓26號 | 廣州市蘿崗區巴蜀涼菜坊 | 廣州市蘿崗區聯和街長安街12號201房長安市場D區樓26號 | 亞硝酸鹽 | ≤30 mg/kg | 111mg/kg |
檸檬黃 | 不得使用 | 0.003g/kg | |||||||||
胭脂紅 | 不得使用 | 0.001g/kg | |||||||||
18 | 叉燒 | —— | 稱重銷售(散裝) | 2016-03-03 | 廣州市天河區東圃廖木清燒臘店 | 廣州市天河區車陂東康街4號東圃農貿綜合市場A04號鋪位 | 廣州市天河區東圃廖木清燒臘店 | 廣州市天河區車陂東康街4號東圃農貿綜合市場A04號鋪位 | 胭脂紅 | 不得使用 | 0.001g/kg |
19 | 叉燒 | —— | 稱重銷售(散裝) | 加工日期:2016-03-02 | 廣州市越秀區張紹燒臘店 | 廣州市越秀區東華西路15號永勝肉菜市場底樓A3檔 | 廣州市越秀區張紹燒臘店 | 廣州市越秀區東華西路15號永勝肉菜市場底樓A3檔 | 胭脂紅 | 不得使用 | 0.001g/kg |
20 | 燒鴨 | —— | 稱重銷售(散裝) | 購進日期:2016-03-03 | 廣州市增城伯蓮燒臘檔 | 廣州市增城永寧街永和綜合市場 | 供貨商:羅伯蓮 | 供貨商地址:廣州市增城永寧街道簡村9號 | 檸檬黃 | 不得使用 | 0.001g/kg |
胭脂紅 | 不得使用 | 0.001g/kg | |||||||||
21 | 叉燒 | —— | 稱重銷售(散裝) | 購進日期:2016-03-03 | 廣州市增城盧霞燒臘檔 | 廣州市增城永寧街永和綜合市場 | 供應商:盧秋霞 | 供應商地址:廣州市增城永寧街道簡村12號 | 胭脂紅 | 不得使用 | 0.001g/kg |
22 | 燒鴨 | —— | 稱重銷售(散裝) | 購進日期:2016-03-03 | 廣州市增城盧霞燒臘檔 | 廣州市增城永寧街永和綜合市場 | 供應商:盧秋霞 | 供應商地址:廣州市增城永寧街道簡村12號 | 檸檬黃 | 不得使用 | 0.008g/kg |
日期:2016-04-01