聲明:本資料由食品伙伴網食品論壇網友gaoketian翻譯,僅供參考,事實以CFIA網站為準。轉載請注明出處。
編號 | 產品 類型 | 生產商 | 產品 | 不合格 原因 | 警報類型 | 警報日期 | 最終退貨 日期 | 通關數量 | 包裝容器描述 |
1 | 佛山市 順德區楊氏水產有限公司 (4400/02241) | 所有產品 | 未經許可的添加劑 | ALM | 2010/01/11 | 2010/01/12 | 0 | --- | |
2 | 冷凍 / 腌制 / 其它 | 佛山市 順德區楊氏水產有限公司 (4400/02241) | 羅非魚 , 片 ( 冷凍 ) | 凈重測定 | ALM | 2010/01/11 | 2010/01/11 | 0 | --- |
3 | 廣東佛山水產進出口公司 (4400/02048) | 所有產品 | 亞硫酸鹽 | ALM | 2010/01/14 | 2010/01/14 | 0 | --- | |
4 | 冷凍 / 腌制 / 其它 | 茂名市佳輝食品有限公司 (4400/02286) | 所有產品 | 一氧化碳 | ALI | 2010/01/13 | 2010/01/12 | 0 | --- |
5 | 即食 | 南通貝思特水產食品有限公司 (3200/02228) | 蛤—帶殼 , 煮熟 , 冷凍 | 凈重測定 | ALM | 2010/01/27 | 2010/01/27 | 0 | --- |
6 | 冷凍 / 腌制 / 其它 | 舟山京洲水產食品有限公司 (3300/02033) | 鯧魚 -- 整體 ( 完整 )( 冷凍 ) | 感官評定 | ALM | 2010/01/27 | 2010/01/27 | 0 | --- |
7 | 冷凍 / 腌制 / 其它 | 舟山京洲水產食品有限公司 (3300/02033) | 金線魚—整體 ( 完整 )( 冷凍 ) | 感官評定 | ALM | 2010/01/27 | 2010/01/27 | 0 | --- |
日期:2010-02-08