根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關規定和棗莊市食品安全監督抽檢計劃安排,棗莊市食品藥品監督管理局針對部分食品進行了監督抽檢,現將監督抽檢結果予以公告。
本次監督抽檢涉及飲料、罐頭、乳制品、豆制品、肉制品、膨化食品、薯類制品、食用植物油、冷凍飲品、含茶制品和代用茶、茶葉共11個產品類別。本次監督抽檢共抽查產品128批次,合格81批次,檢驗合格率63.3%,其中實物質量合格111批次,實物質量合格率86.7%;純標簽不合格30批次,占不合格總數的63.8%。詳細監督抽檢信息見附件。
對抽檢不合格的產品及其生產企業,相關監管部門已按照法律法規進行處理。
特此公告。
棗莊市食品藥品監督管理局
2015年9月28日
2015年第一批市級監督抽檢合格企業名單
2015年第一批市級監督抽檢不合格企業名單
日期:2015-11-02
本次監督抽檢涉及飲料、罐頭、乳制品、豆制品、肉制品、膨化食品、薯類制品、食用植物油、冷凍飲品、含茶制品和代用茶、茶葉共11個產品類別。本次監督抽檢共抽查產品128批次,合格81批次,檢驗合格率63.3%,其中實物質量合格111批次,實物質量合格率86.7%;純標簽不合格30批次,占不合格總數的63.8%。詳細監督抽檢信息見附件。
對抽檢不合格的產品及其生產企業,相關監管部門已按照法律法規進行處理。
特此公告。
棗莊市食品藥品監督管理局
2015年9月28日
2015年第一批市級監督抽檢合格企業名單
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 |
1 | 滕州市泰升達豆制品有限公司 | 腐竹 | 計量銷售 | 2015.06.25 |
2 | 滕州市微山湖景坤板鴨有限責任公司 | 張汪景坤 | 750g/袋 | 2015.06.22 |
3 | 棗莊市山亭區正和食品廠 | 香辣棒(風味豆制品) | 128g/袋 | 2015.06.23 |
4 | 棗莊市山亭區笑笑食品廠 | 風味豆制品 | 120g/袋 | 2015.06.23 |
5 | 棗莊市山亭區炫仔食品廠 | 手撕豆干 | 計量稱重 | 2015.06.06 |
6 | 棗莊市盈譽食品有限公司 | 相思卷(風味豆制品) | 130g/袋 | 2015.08.24 |
7 | 棗莊市山亭區碩碩派食品廠 | 香香根(風味豆制品) | 130g/袋 | 2015.06.09 |
8 | 棗莊市臨山泉水業有限公司 | 飲用純凈水 | 550mL/瓶 | 2015.06.17 |
9 | 棗莊市保安服務總公司圣泉分公司 | 圣脈山泉純凈水 | 18.9L/桶 | 2015.06.15 |
10 | 山東穆拉德實業有限公司 | 石榴汁飲料 | 310mL/罐 | 2015.04.28 |
11 | 棗莊偉宸食品飲料有限公司 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2015.06.14 |
12 | 棗莊市薛城區春藤食品有限公司 | 原汁腐竹 | 稱重 | 2015.04.29 |
13 | 棗莊市滬源豆制品有限公司 | 荷都腐竹 | 計量銷售 | 2015.06.14 |
14 | 棗莊海友食品有限公司 | 百眾燒烤腸 | 計量銷售 | 2015.06.03 |
15 | 棗莊壯冠食品有限公司 | 五香扒豬臉 | 350g/袋 | 2015.06.10 |
16 | 棗莊市旭峰實業有限公司 | 芒果汁飲料 | 250mL/罐 | 2015.06.08 |
17 | 棗莊鴻福祥糧油食品有限公司 | 腐竹 | 計量銷售 | 2015.06.12 |
18 | 山東瑞爾生物制品有限公司 | 歐博飲用水 | 600mL/瓶 | 2015.06.01 |
19 | 棗莊鑫虹食品有限公司 | 辣子雞 | 250克/袋 | 2015.06.10 |
20 | 棗莊市興光食品有限公司 | 馮家五香驢肉 | 200g/袋 | 2015.06.20 |
21 | 山東祥和乳業有限責任公司 | 含乳飲料(配制型) | 250mL/盒 | 2015.06.06 |
22 | 山東祥和乳業有限責任公司 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2015.06.06 |
23 | 山東祥和乳業有限責任公司 | 祥和精選牧場有機純牛奶 | 250mL/盒 | 2015.06.01 |
24 | 棗莊申建萬事達食品有限公司 | 蛋白型固體飲料 | 300g/罐 | 2015.03.27 |
25 | 山東穆拉德實業有限公司 | 100%石榴汁(鮮榨型) | 240mL/瓶 | 2014.11.15 |
26 | 滕州市名廚調味食品有限公司 | 面包糠 | 300g/袋 | 2015.06.17 |
27 | 滕州市華藝食品廠 | 尖角脆(花色型膨化食品) | 計量銷售 | 2015.06.18 |
28 | 滕州大漢生態農業發展有限公司 | 純汁腐竹 | 計量銷售 | 2015.06.23 |
29 | 滕州市喜得利食品廠 | 喜得利檸檬味汽水 | 500mL/瓶 | 2015.06.24 |
30 | 滕州市福康食品有限責任公司 | 日本豆煉奶紅豆口味雪糕 | 62g/袋 | 2015.06.10 |
31 | 山東春藤食品有限公司 | 醬豬蹄 | 300g/袋 | 2015.06.24 |
32 | 滕州市城鄉供水中心純凈水 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2015.06.23 |
33 | 滕州山水水業有限責任公司 | 太平洋純凈水 | 18.9L/桶 | 2015.06.22 |
34 | 山東錦旺食品有限公司 | 核桃花生露植物蛋白飲料 | 240mL/罐 | 2015.06.02 |
35 | 山東錦旺食品有限公司 | 核桃慧(核桃乳植物蛋白飲料) | 240mL/罐 | 2015.06.02 |
36 | 滕州市泰康食品有限公司 | 石磨豆丁 | 稱重 | 2015.06.22 |
37 | 棗莊市山亭區盛源糧油食品廠 | 宏超相思卷(風味豆制品) | 130g/袋 | 2015.06.25 |
38 | 棗莊市香之美食品有限公司 | 香根根(風味豆制品) | 130g/袋 | 2015.06.28 |
39 | 棗莊市山亭區陽光食品廠 | 圣豆士辣牛筋(風味豆制品) | 150g/袋 | 2015.06.28 |
40 | 山東嘉利豐食品有限公司 | 嘉益中華開心卷(風味豆制品) | 140g/袋 | 2015.06.29 |
41 | 山東春福盈豆制品有限責任公司 | 風味豆制品(麻辣香干) | 120g/袋 | 2015.06.26 |
42 | 滕州市福康食品有限責任公司 | 巧克力口味冰棍 | 40g/袋 | 2015.06.10 |
43 | 山東沃弗生物工程有限公司 | QQ樂乳酸菌飲料 | 330mL/瓶 | 2015.06.22 |
44 | 棗莊雷鵬油脂有限公司 | 精煉四級大豆油 | 5L/桶 | 2015.02.26 |
45 | 棗莊市攀峰食品有限公司 | 風味豆干 | 計量銷售 | 2015.06.08 |
46 | 棗莊市攀峰食品有限公司 | 鴨脖 | 計量銷售 | 2015.06.08 |
47 | 山東省楊寧森博農業科技有限公司 | 甜玉米飲品 | 430mL/瓶 | 2015.05.15 |
48 | 棗莊市雙佳食品有限公司 | 雙佳冷凍烤腸 | 計量銷售 | 2015.06.10 |
49 | 棗莊市雙佳食品有限公司 | 雙佳燒烤專用腸 | 計量銷售 | 2015.06.08 |
50 | 棗莊魯能力源電力集團有限公司力源水業分公司 | 力源飲用水 | 18.9L/桶 | 2015.06.11 |
51 | 棗莊魯能力源電力集團有限公司力源水業分公司 | 純凈水 | 18.9L/桶 | 2015.06.10 |
52 | 棗莊市傻子水業有限公司 | 泉頭飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2015.06.21 |
53 | 棗莊市川阿婆食品廠 | 鐵板牛筋味(風味豆制品) | 62g/袋 | 2015.07.01 |
54 | 棗莊聯豐食品有限公司 | 八寶粥 | 320g/罐 | 2015.06.15 |
55 | 棗莊市喜樂多食品有限公司 | 糖水半邊黃桃罐頭 | 820g/罐 | 2015.06.04 |
56 | 棗莊市匯泉飲用水有限公司 | 匯泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2015.06.27 |
57 | 山東兄弟食品商貿有限公司 | 好脆 | 60g/袋 | 2015.05.21 |
58 | 滕州三順食品生產有限公司 | 滿口香(風味豆制品) | 75g/袋 | 2015.06.29 |
59 | 山東喜洋洋食品有限公司 | 碎碎冰果味飲料 | 78mL/支 | 2015.06.07 |
60 | 棗莊市內豐面粉有限公司萬泰糧油公司 | 純香大豆油 | 1.8L/瓶 | 2015.01.29 |
61 | 棗莊雷鵬油脂有限公司 | 一級大豆油 | 5L/桶 | 2015.05.03 |
62 | 棗莊福旺食品有限公司 | 益智核桃植物蛋白飲料 | 240mL/罐 | 2015.06.11 |
63 | 棗莊市山亭區佳麗達食品廠 | 素手抓羊肉 | 10g/袋 | 2015.07.01 |
64 | 棗莊市山亭區滿香源食品廠 | 香棒棒(風味豆制品) | 130g/袋 | 2015.07.01 |
65 | 棗莊宏仔食品有限公司 | 手抓羊排(風味豆制品) | 28克/袋 | 2015.06.25 |
66 | 棗莊市山亭區豆寶食品有限公司 | 豆寶(風味豆制品) | 140g/袋 | 2015.06.30 |
67 | 棗莊市興奧食品有限公司 | 素牛筋(風味豆制品) | 130g/袋 | 2015.07.01 |
68 | 香酷(棗莊)食品有限公司 | 香根根(風味豆制品) | 130g/袋 | 2015.07.01 |
69 | 棗莊市憶川香食品有限公司 | 鹵香豆串(風味豆制品) | 26g/袋 | 2015.06.23 |
70 | 棗莊市鄭大哥豆制品有限公司 | 川老爺逗你嘴豆干 | 計量銷售 | 2015.06.24 |
71 | 棗莊市山亭區寶仔食品廠 | 相思卷(風味豆制品) | 130g/袋 | 2015.06.30 |
72 | 棗莊市山亭區瑞宏食品廠 | 相思卷(風味豆制品) | 130g/袋 | 2015.06.26 |
73 | 棗莊潤隆工貿有限公司 | 桶裝飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2015.06.29 |
74 | 棗莊市樂合和食品有限公司 | 老冰棍 | 60g/支 | 2015.06.14 |
75 | 棗莊市抱犢山泉貿易有限公司 | 好抱山泉飲用水 | 18.9L/桶 | 2015.07.06 |
76 | 棗莊市棗莊日報報業有限公司 | 飲用純凈水 | 18L/桶 | 2015.07.08 |
77 | 棗莊通贏食品有限公司 | 腐竹(第二批) | 計量銷售 | 2015.06.06 |
78 | 棗莊通贏食品有限公司 | 腐竹(第一批) | 計量銷售 | 2015.05.06 |
79 | 棗莊德豐食品有限公司 | 地瓜干 | 250g/袋 | 2015.06.16 |
80 | 棗莊市鑫天食品有限公司 | 包包脆鍋巴 | 計量銷售 | 2015.07.01 |
81 | 棗莊市梅花山貿易有限公司 | 金楸山泉純凈水 | 18.9L/桶 | 2015.07.01 |
2015年第一批市級監督抽檢不合格企業名單
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 | 不合格項目 |
1 | 棗莊鑫泉食品有限公司 | 原汁腐竹 | 稱重 | 2015.06.09 | 不合格(蛋白質) |
2 | 棗莊市薛城區創宏食品有限公司 | 綠源腐竹 | 稱重 | 2015.06.13 | 不合格(蛋白質) |
3 | 棗莊市匯科源食品飲料有限公司 | 粥類罐頭(八寶粥) | 320g/罐 | 2015.07.01 | 不合格(干燥物含量、可溶性固形物) |
4 | 棗莊市欣百客食品有限公司 | 光頭強油炸型擠壓膨化食品 | 計量銷售 | 2015.07.01 | 不合格(過氧化值、標簽) |
5 | 棗莊市德利源乳業食品有限公司 | 元個核桃奶(飲料) | 250mL/盒 | 2015.06.10 | 不合格(菌落總數、酵母、總酸、標簽) |
6 | 棗莊涌信園調味有限公司 | 鍋巴 | 計量銷售 | 2015.06.10 | 不合格(鋁、標簽) |
7 | 滕州洪康食品廠 | 藍莓高鈣蛋白核桃粉 | 480g/盒 | 2015.05.14 | 不合格(霉菌、標簽) |
8 | 滕州市華鳳秀色調味品有限公司 | 香油 | 365mL/瓶 | 2015.06.01 | 不合格(色澤、標簽) |
9 | 滕州市益滿多油脂有限公司 | 壓榨一級花生油 | 1.8L/桶 | 2015.06.26 | 不合格(色澤、加熱試驗、標簽) |
10 | 棗莊市福潤食品有限公司 | 小布丁(雪糕) | 45g/支 | 2015.06.18 | 不合格(山梨酸) |
11 | 棗莊雅利潔食品有限公司 | 宏奧素牛筋 | 130g/袋 | 2015.06.22 | 不合格(食鹽) |
12 | 棗莊市祥隆食品有限公司 | 沙嗲牛肉干(調味面制品) | 28g/袋 | 2015.06.28 | 不合格(水分、食鹽、標簽) |
13 | 滕州市金浩糧油有限公司 | 大豆油 | 5L/桶 | 2015.02.12 | 不合格(水分及揮發物) |
14 | 山東加樂寶食品飲料有限公司 | 珍品高鈣核桃花生(復合植物蛋白飲品) | 250mL/盒 | 2015.06.01 | 不合格(糖精鈉、標簽) |
15 | 棗莊市福潤食品有限公司 | 老冰棍(冰棍) | 65g/支 | 2015.06.18 | 不合格(總固形物、總糖、糖精鈉、甜蜜素) |
16 | 山東犇牛乳業有限公司 | 乳味飲品 | 250mL/盒 | 2015.03.02 | 不合格(總酸、標簽) |
17 | 棗莊市均洋乳業有限公司 | 大紅棗果味飲料 | 250mL/盒 | 2015.05.23 | 不合格(總酸、標簽) |
18 | 滕州市皓翔食品生產有限公司 | 皓翔腐竹 | 計量銷售 | 2015.06.25 | 標簽 |
19 | 滕州市張汪呱呱鴨業有限責任公司 | 呱呱烤鴨 | 800g/袋 | 2015.04.30 | 標簽 |
20 | 滕州市金灃玉米制品有限公司 | 玉米片 | 10kg/袋 | 2015.06.22 | 標簽 |
21 | 滕州市正大糧食加工廠 | 玉米片 | 7.5kg/袋 | 2015.06.22 | 標簽 |
22 | 滕州市大康肉禽發展有限公司 | 棗莊辣子雞塊 | 65g/袋 | 2015.06.13 | 標簽 |
23 | 棗莊夫宇食品有限公司 | 雞肉熏烤粉腸 | 計量銷售 | 2015.06.11 | 標簽 |
24 | 山東凱銘實業有限公司 | 哈爾濱風味紅腸 | 250g/袋 | 2015.06.11 | 標簽 |
25 | 棗莊尚正實業有限公司 | 花生牛奶 | 250mL/盒 | 2015.04.06 | 標簽 |
26 | 棗莊孺子牛食品飲料有限公司 | AD鈣果味飲料 | 100mL/瓶 | 2015.06.01 | 標簽 |
27 | 棗莊市東方樂飲品有限公司 | 風味飲料 | 250mL/盒 | 2015.05.11 | 標簽 |
28 | 山東味之佳食品有限公司 | 香鳳翅(醬鹵肉制品) | 16g/袋 | 2015.06.23 | 標簽 |
29 | 山東一杯香茶業有限公司 | 正春240 | 100g/盒 | 2015.04.28 | 標簽 |
30 | 滕州欣思美食品有限公司 | 糖水葡萄罐頭 | 256g/罐 | 2015.04.05 | 標簽 |
31 | 滕州市凱貝食品有限公司 | 裱花托(擠壓型膨化食品) | 計量銷售 | 2015.06.24 | 標簽 |
32 | 滕州市盛世紅荷藕業有限公司 | 荷葉茶 | 52g/盒 | 2015.06.26 | 標簽 |
33 | 山東平芝食品有限公司 | 黃豆棒(風味豆制品) | 20g/袋 | 2015.06.24 | 標簽 |
34 | 山東昌華食品有限公司 | 香酥雞腿 | 80g/袋 | 2015.06.01 | 標簽 |
35 | 棗莊天潤食品飲料有限公司 | 芒果汁(果味飲料) | 240mL/瓶 | 2015.06.28 | 標簽 |
36 | 棗莊天潤食品飲料有限公司 | 花生牛奶(復合蛋白飲料) | 250mL/盒 | 2015.06.27 | 標簽 |
37 | 棗莊市白雪冷食有限公司 | 老冰棒 | 60g/袋 | 2015.06.17 | 標簽 |
38 | 棗莊市三禾農副產品有限公司 | 火龍薯 | 1.2kg/箱 | 2015.05.21 | 標簽 |
39 | 棗莊市鑫瑞恒食品有限公司 | 雪梨罐頭 | 510g/罐 | 2015.06.01 | 標簽 |
40 | 棗莊市市中區啃嘚香食品廠 | 香辣雞塊 | 30g/袋 | 2015.06.19 | 標簽 |
41 | 滕州市興龍食品有限公司 | 玉米片 | 25kg/袋 | 2015.06.23 | 標簽 |
42 | 滕州市天誠食品有限公司 | 老冰棍 | 70g/支 | 2015.04.08 | 標簽 |
43 | 棗莊市小神龍食品有限公司 | 早餐奶 | 250mL/盒 | 2015.06.08 | 標簽 |
44 | 棗莊福旺食品有限公司 | 八寶粥 | 320g/罐 | 2015.06.11 | 標簽 |
45 | 棗莊福旺食品有限公司 | 大紅棗果味飲料 | 250mL/盒 | 2015.06.08 | 標簽 |
46 | 宏昱(棗莊)豆制品有限公司 | 百順豆干 | 散裝稱重 | 2015.07.01 | 標簽 |
47 | 棗莊瑞豐食品有限公司 | 甘薯干 | 150g/袋 | 2015.06.19 | 標簽 |
日期:2015-11-02