2015年度食品生產環節監督抽查不合格名單 | |||||||||
序號 | 抽樣類別 | 生產企業名稱 | 單元 | 名稱 | 規格型號 | 生產日期及批號 | 抽樣日期 | 檢驗結論 | 不符合主要項目 |
1 | 市級監督 | 瑞安市佳盛食品有限公司 | 肉制品 | 三層香肉 | 50克/袋 | 2015-3-13 | 2015-3-19 | 不符合 | 菌落總數(實測值:77000CFU/g,要求≤10000) |
2 | 市級監督 | 瑞安市德士牛業專業合作社 | 肉制品 | 原味牛肉干 | 250克/袋 | 2015-3-9 | 2015-3-18 | 不符合 | 菌落總數要求≤10000CFU/g,實測17000。 |
3 | 市級監督 | 瑞安市三峰龍潭泉水有限公司 | 飲用水 | 飲用天然水 | 17L | 2015-5-15 | 2015-5-15 | 不符合 | 大腸菌群要求≤3MPN/100mL,實測23 |
4 | 市級監督 | 瑞安市南翔食品有限公司 | 蔬菜制品 | 糖醋老蒜頭 | 散裝稱重 | 2015-5-26 | 2015-5-29 | 不符合 | 二氧化硫0.2g/kg(規定應≤0.1) |
5 | 市級監督 | 瑞安市康泉飲料廠 | 飲用水 | 飲用純凈水 | 18.5L | 2015-6-4 | 2015-6-5 | 不符合 | 大腸菌群超標 |
6 | 市級監督 | 瑞安市聰明泉水業有限公司 | 飲用水 | 飲用天然水 | 18.9L | 2015-6-4 | 2015-6-4 | 不符合 | 大腸菌群超標,檢出銅綠假單胞菌 |
7 | 市級監督 | 瑞安市快樂豆制品廠 | 豆制品 | 絹豆腐 | 300克 | 2015-6-16 | 2015-6-16 | 不符合 | 脫氫乙酸0.290g/kg(規定不得檢出) |
8 | 市級監督 | 瑞安市康樂豆制品有限公司 | 豆制品 | 豆皮(非即食) | 散裝稱重 | 2015-6-17 | 2015-6-17 | 不符合(誤判) | 山梨酸0.028g/kg(規定不得檢出) |
9 | 市級監督 | 瑞安市新世紀食品有限公司 | 餅干 | 椒鹽梳打餅干 | 稱重 | 2015-6-14 | 2015-6-23 | 不符合 | 霉菌計數85cfu/g(規定應≤50) |
10 | 市級監督 | 瑞安市康優達食品有限公司 | 半固態調味品 | 蝦醬 | 300±5克 | 2015-10-16 | 2015-10-22 | 不符合 | 菌落總數110000CFU/g(規定≤5000CFU/g) |
11 | 市級監督 | 瑞安市勝園果業飲料加工廠 | 果蔬汁 | 橙粹-苦柚粹 | 180mL | 2015-10-24 | 2015-10-26 | 不符合 | 菌落總數22000cfu/mL(規定≤100cfu/mL)大腸菌群21MPN/100mL(規定≤3MPN/100mL)霉菌250cfu/mL(規定≤20cfu/mL)酵母190cfu/mL(規定≤20cfu/mL) |
12 | 市級監督 | 瑞安市金峰清泉水廠 | 飲用水 | 飲用純凈水 | 17L | 2015-11-6 | 2015-11-7 | 不符合 | 檢出銅綠假單胞菌 |
13 | 市級監督 | 瑞安市永和食品有限公司 | 糕點 | 花生糖糕點(熱加工油炸類) | 150克 | 2015-11-5 | 2015-11-7 | 不符合 | 大腸菌群90MPN/100g(規定≤30MPN/100g) |
14 | 市級監督 | 瑞安市萬家樂食品有限公司 | 速凍食品 | 新派榴蓮餅(速凍生制品) | 300克 | 2015-11-7 | 2015-11-7 | 不符合 | 檸檬黃0.00058g/kg(規定不得檢出) |
15 | 本級監督 | 瑞安市德士牛業專業合作社 | 肉制品 | 原味牛肉干 | 凈含量:250克 | 2015-3-9 | 2015-4-2 | 不符合 | 菌落總數要求≤10000CFU/g,實測14000。 |
16 | 本級監督 | 瑞安市梅尖山純凈水廠 | 飲用水 | 飲用純凈水 | 凈含量:18.5L | / | 2015-3-26 | 不符合 | 菌落總數要求≤20CFU/mL,實測1200;霉菌和酵母不得檢出,實測4CFU/mL。 |
17 | 本級監督 | 瑞安市羅山水業有限公司 | 飲用水 | 羅山茗泉飲用純凈水 | 凈含量:17L | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 不符合 | 霉菌和酵母要求不得檢出,實測1CFU/mL。 |
18 | 本級監督 | 瑞安市恩微食品廠 | 糧食加工品 | 年糕 | 散裝 | 2015-5-20 | 2015-5-20 | 不符合 | 脫氫乙酸0.69g/kg(規定應未檢出) |
19 | 本級監督 | 瑞安市華盛水產有限公司 | 水產加工品 | 熟蝦皮 | 凈含量:300克(20克*15包) | 2015-7-14 | 2015-7-22 | 不符合 | 菌落總數要求≤30000CFU/g,實測8.5X105。 |
20 | 本級監督 | 瑞安市相東食品廠 | 冷凍飲品 | 綠豆沙冰 | 凈含量:300克 | 2015-7-31 | 2015-7-31 | 不符合 | 菌落總數要求≤20000CFU/g,實測1.3X105;大腸菌群要求≤450MPN/100ml,實測2900。 |
21 | 國抽 | 瑞安市萬順糧油有限公司 | 食用油 | 玉米鮮胚食用調和油(食用植物油) | 5L/桶 | 2015-7-14 | 2015-7-21 |
| 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)(要求≤0.3mg/kg,實測1.1) |
22 | 國抽 | 瑞安市銘揚食品有限公司 | 水產加工品 | 一品魚生 | 260g/罐 | 2015-6-29 | 2015-7-28 | 不符合 | 大腸菌群(MPN/100g)(要求≤30,實測230) |
23 | 國抽 | 瑞安市銘揚食品有限公司 | 水產加工品 | 一品咸蟶 | 260g/瓶 | 2015-5-4 | 2015-7-28 | 不符合 | 大腸菌群(MPN/100g)(要求≤30,實測230) |
24 | 國抽 | 瑞安市華盛水產有限公司 | 水產加工品 | 熟蝦皮 | 300g/袋 | 2015-7-14 | 2015-7-29 | 不符合 | 菌落總數(CFU/g)(要求≤30000,實測130000) |
25 | 國抽 | 瑞安市開泰水產食品有限公司 | 水產加工品 | 醉泥螺 | 580g/瓶 | 2015-7-19 | 2015-7-28 | 不符合 | 菌落總數(CFU/g)(要求≤5000,實測6700); |
26 | 國抽 | 瑞安市海燦食品廠 | 水產加工品 | 魷魚絲(炭燒) | 散裝稱重 | 2015-7-21 | 2015-7-28 | 不符合 | 菌落總數(CFU/g)(要求≤30000,實測420000); |
27 | 國抽 | 瑞安市溫泰水產品加工廠 | 水產加工品 | 鹽漬海蜇 | 500g/袋 | 2015-5-27 | 2015-7-28 | 不符合 | 山梨酸(鉀)(g/kg)(要求≤0.075,實測0.81) |
28 | 國抽 | 瑞安市湖嶺鎮富農食品廠 | 水產加工品 | 炭燒魷魚絲(分裝) | 散裝稱重 | 2015-7-16 | 2015-7-28 | 不符合 | 菌落總數(CFU/g)(要求≤30000,實測66000); |
29 | 國抽 | 瑞安市金道海蜇加工廠 | 水產加工品 | 鹽漬海蜇皮 | 200g/袋 | 2015-7-26 | 2015-7-27 | 不符合 | 山梨酸(鉀)(g/kg)(要求≤0.075,實測0.29) |
30 | 國抽 | 瑞安市康達食品有限公司 | 水產加工品 | 減鹽鹽漬海蜇絲 | 180g/袋 | 2015-7-23 | 2015-7-27 | 不符合 | 山梨酸(鉀)(g/kg)(要求≤0.075,實測0.47) |
31 | 國抽 | 瑞安市強興水產食品加工廠 | 水產加工品 | 鹽漬海蜇絲 | 200g/包 | 2015-7-5 | 2015-7-23 | 不符合 | 山梨酸(鉀)(g/kg)(要求≤0.075,實測0.61) |
32 | 國抽 | 瑞安市澳天食品廠 | 水產加工品 | 減鹽鹽漬海蜇頭 | 200g/包 | 2015-7-6 | 2015-7-23 | 不符合 | 山梨酸(鉀)(g/kg)(要求≤0.075,實測0.17) |
33 | 國抽 | 瑞安市鑫達食品廠 | 水產加工品 | 減鹽鹽漬海蜇 | 180g/包 | 2015-8-27 | 2015-9-23 | 不符合 | 山梨酸(鉀)(g/kg)(要求≤0.075,實測1.1) |
34 | 國抽 | 瑞安市瑞味源食品廠 | 肉制品 | 熏鴨掌 | 450克 | 2015-10-12 | 2015-10-23 | 不符合 | 山梨酸(鉀)(g/kg)(要求≤0.075,實測0.11) |
35 | 國抽 | 瑞安市仙降橫街醬醋釀造廠 | 調味品 | 醬油(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2015-9-30 | 2015-10-22 | 不符合 | 菌落總數(CFU/mL)(要求≤30000,實測1.8×10^5); |
36 | 市級專項 | 瑞安市喜美食品廠 | 糕點 | 草莓味月餅 | 100克 | 2015-8-26 | 2015-8-26 | 不符合 | 合成著色劑中的胭脂紅應不得檢出(實際測得檢出0.0016g/kg) |
日期:2015-12-10