序號 | 類別 | 抽樣編號 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批次 | 被抽樣單位名稱 | 標稱生產企業名稱 | 不合格項目 | 是否提出異議 | 是否提出復檢 | 異議審核結論 | 復檢結論 | 是否結案 | 是否召回下架停售 | 罰沒款金額(萬元) | 沒收產品貨值(萬元) | 行政處罰決定書編號 |
1 | 轉地方 | GC1537050023 | 甜水坊飲用純凈水 | 18L | 甜水坊 | 2015.04.28 | 利津甜水坊飲用純凈水廠 | 利津甜水坊飲用純凈水廠 | 電導率、菌落總數 | 否 | 否 | / | / | 是 | 是 | 0.24 | / | (利)食藥監食生罰〔2015〕2號
|
2 | 轉地方 | GC1537050004 | 飲用純凈水 | 18L | 順康 | 2015.04.26 | 利津縣順康水業有限公 | 利津縣順康水業有限公 | 電導率、菌落總數 | 否 | 否 | / | / | 是 | 是 | 0 | / | (利)食藥監食生當罰〔2015〕5號 |
3 | 轉地方 | GC1537050125 | 綠洲醇濃香型白酒 | 500mL/瓶 | 綠洲醇 | 2014.11.20 | 山東綠洲醇食品有限公 | 山東綠洲醇食品有限公 | 甜蜜素 | 否 | 否 | / | / | 是 | 是 | 0.65 | / | (利)食藥監食生罰〔2015〕6號 |
4 | 轉地方 | GC1537050126 | 綠洲醇濃香型白酒 | 500mL/瓶 | 綠洲醇 | 2015.04.20 | 山東綠洲醇食品有限公 | 山東綠洲醇食品有限公 | 甜蜜素 | 否 | 否 | / | / | 是 | 是 | 0.65 | / | (利)食藥監食生罰〔2015〕7號 |
5 | 轉地方 | SST-JD- 20150450 | 金色河口飲用純凈水 | 18L/桶 | 金色河口 | 2015年4月28日 | 勝利油田金色河口實業集團有限公司 | 勝利油田金色河口實業集團有限公司 | 菌落總數不符合 | 否 | 否 | 無 | 無 | 是 | 是 | 0.5528 | 0 | (東河)食藥監食罰﹝2015﹞130號 |
6 | 轉地方 | GC1537050048 | 純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2015/5/5 | 東營市千乘泉水業有限公司 | 東營市千乘泉水業有限公司 | 菌落總數 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 是 | 600元
| 0元 | (廣)食藥監食生罰〔2015〕14號 |
7 | 轉地方 | GC1537050046 | 礦泉水 | 18.9L/桶 | / | 2015/5/6 | 勝利油田井下龍盛有限公司廣饒松梅礦泉水分公司 | 勝利油田井下龍盛有限公司廣饒松梅礦泉水分公司 | 界限指標-偏硅酸 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 是 | 3139.5元
| 139.5元 | (廣)食藥監食生罰〔2015〕12號 |
8 | 轉地方 | GC1537050169 | 葵花籽油 | 1.8L/桶 | / | 20150811 | 墾利縣墾利街道辦農貿市場老字號水產調料店 | 東營譽達食品有限公司 | 酸值、過氧化值不符合GB10464-2003 | 否 | 否 | ? | ? | 是 | 是 | 0.5 | 0 | (墾)食藥監食罰【2015】411號 |
東營市食品藥品監督管理局
2015年12月8日
日期:2015-12-09