北京市食品藥品監(jiān)督管理局在監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)“利安遠(yuǎn)達(dá)”牌糖醋蒜等7種食品及同泰牌多種維生素鈣片等2批次保健食品不合格(名單見(jiàn)附件),現(xiàn)決定對(duì)不合格產(chǎn)品在流通領(lǐng)域采取停止銷售措施,名單予以公示。
北京市食品藥品監(jiān)督管理局提醒消費(fèi)者:凡已購(gòu)買上述不合格批次產(chǎn)品的消費(fèi)者可憑購(gòu)物小票和外包裝向銷售單位要求退貨。
附件1 全市下架食品名單
附件2 全市下架保健食品名單
日期:2015-05-13
北京市食品藥品監(jiān)督管理局提醒消費(fèi)者:凡已購(gòu)買上述不合格批次產(chǎn)品的消費(fèi)者可憑購(gòu)物小票和外包裝向銷售單位要求退貨。
附件1 全市下架食品名單
序號(hào) | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位名稱 | 不合格項(xiàng)目(標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測(cè)值) | 抽樣地點(diǎn) |
1 | 糖醋蒜 | 利安遠(yuǎn)達(dá) | 500g/袋 | 2015.01.02 | 山東宏大食品股份有限公司 | 糖精鈉(以糖精計(jì))g/kg(≤0.15/0.341) 環(huán)己基氨基磺酸鈉(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))g/kg(≤1.0/1.2) | 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司超市發(fā)甘家口店 |
2 | 知福鐵觀音茶 | 知福 | 150克/袋 | 2015/01/03 F01M | 委托方:深圳市樂(lè)知福貿(mào)易有限公司 被委托方:福建知福生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(分裝) | 稀土元素mg/kg(≤2.0/5.7) | 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司聯(lián)想橋店 |
3 | 知福清香鐵觀音茶 | 知福 | 250克/袋 | 2015/01/02 F01 | 委托方:深圳市樂(lè)知福貿(mào)易有限公司 被委托方:福建知福生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(分裝) | 稀土元素mg/kg(≤2.0/5.0) | 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司聯(lián)想橋店 |
4 | 知福鐵觀音茶 | 知福 | 250g (加送50克) /盒 | 20140721 | 委托方:深圳市樂(lè)知福貿(mào)易有限公司 被委托方:福建知福生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(分裝) | 稀土元素mg/kg(≤2.0/6.2) | 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司聯(lián)想橋店 |
5 | 鐵觀音(粒粒香) | 鑫百林 | 250g/袋 | 2015年01月06日 | 生產(chǎn)商:壽寧縣含香生態(tài)茶業(yè)有限公司 經(jīng)銷商:北京花葉香茶葉有限公司 | 稀土元素mg/kg(≤2.0/4.4) | 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司聯(lián)想橋店 |
6 | 鹽津話梅(李)肉 | 圖形 | 160g/盒 | 2014.12.18 | 新興縣嘉興實(shí)業(yè)有限公司 | 苯甲酸g/kg(≤0.5/0.82) | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司北京海淀航天北葡加油站 |
7 | 蜂蜜糕 | 聚慶齋 | 計(jì)量稱重 | 2015年4月1日 | 北京聚慶齋食品有限公司 | 大腸菌群(≤30 / 90 MPN/100g);鋁的殘留量(≤100 / 326 mg/kg) | 北京聚慶齋食品有限公司 |
附件2 全市下架保健食品名單
序號(hào) | 標(biāo)示的 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)示的出品 /生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)示的 批準(zhǔn)文號(hào) | 標(biāo)示的 保健功能 | 規(guī)格 | 被抽檢 單位 | 抽檢 結(jié)果 |
1 | 同泰牌多種維生素鈣片 | 哈藥集團(tuán)黑龍江同泰藥業(yè)有限公司 | 20140315/140301 | 國(guó)食健字G20120249 | 補(bǔ)充多種維生素和鈣 | 1.2g*60片 | 北京瑞福康醫(yī)藥有限公司 | 維生素A 0.72mg/100g(限值為6.1 mg/100g -12.2 mg/100g) |
2 | 軒怡牌盈康多維軟膠囊 | 北京航洋健康科技有限公司 | 20140329 | 衛(wèi)食健字(2003)第0112號(hào) | 補(bǔ)充多種維生素及微量元素 | 700mg/粒*60粒/瓶 | 北京航洋健康科技有限公司 | 硒 未檢出(限值為2925.0µg/100g-4875.0µg/100g) |
日期:2015-05-13