日前,歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)發布了2015年第8周和第9周通報,共122項。其中,針對中國輸歐產品28項(不包括對香港地區和臺灣地區的通報),占歐盟通報總數的23.0%。其中,對華拒絕進口通報18項,信息通報7項,預警通報3項。現將RASFF對華通報摘譯如下:
表1 對華拒絕進口通報
表2 對華信息通報
表3 對華預警通報
日期:2015-03-02
表1 對華拒絕進口通報
通報時間 | 通報國 | 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 狀態/采取措施 |
2015/02/18 | 意大利 | 手持式攪拌機 | 2015.AHW | 物質遷移:總遷移量過高(237mg/dm²) | 尚未投放市場/官方扣押 |
2015/02/18 | 荷蘭 | 西蘭花 | 2015.AHV | 農藥殘留:啶蟲脒(1.6mg/kg-ppm)、毒死蜱(12mg/kg-ppm)、噠螨靈(2.0mg/kg-ppm)、未經批準的溴蟲腈(2.1mg/kg-ppm) | 尚未投放市場/銷毀 |
2015/02/19 | 波蘭 | 去皮花生 | 2015.AIE | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=3.38/B1=3.46µg/kg-ppb) | 尚未投放市場/產品遣回 |
2015/02/20 | 希臘 | 帶殼花生 | 2015.AII | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=78.9、Tot.=93.5µg/kg-ppb) | 尚未投放市場/產品遣回 |
2015/02/23 | 意大利 | 帶殼花生 | 2015.AIL | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=9.8、Tot.=11.7µg/kg-ppb) | 海關監管/海關封存 |
2015/02/23 | 西班牙 | 去皮花生 | 2015.AIM | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=24µg/kg-ppb) | 尚未投放市場/拒絕進口 |
2015/02/24 | 荷蘭 | 帶殼花生 | 2015.AIP | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=24、Tot.=26µg/kg-ppb) | 尚未投放市場/通知發貨方 |
2015/02/24 | 意大利 | 紅米提取物 | 2015.AIR | 經過放射線輻射 | 尚未投放市場/官方扣押 |
2015/02/24 | 意大利 | 燒烤用具 | 2015.AIS | 含有重金屬:鎳遷移(0.1mg/l) | 海關監管/產品遣回 |
2015/02/25 | 法國 | 茶 | 2015.AIV | 農藥殘留:啶蟲脒(0.19mg/kg-ppm)、氟蟲腈(0.035mg/kg-ppm)、未經批準的丁醚脲(0.47mg/kg-ppm) | 海關托管/銷毀 |
2015/02/25 | 法國 | 花生粉 | 2015.AIW | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=5.1、Tot.=8.8/B1=5.4、Tot.=10.3µg/kg-ppb) | 尚未投放市場/海關封存 |
2015/02/25 | 意大利 | 帶殼花生 | 2015.AIY | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(Tot.=24.4µg/kg-ppb) | 尚未投放市場/海關封存 |
2015/02/26 | 西班牙 | 烤紫菜 | 2015.AIZ | 農藥殘留:未經批準的撲草凈(0.026mg/kg-ppm) | 尚未投放市場/拒絕進口 |
2015/02/27 | 德國 | 紅曲提取物 | 2015.AJF | GMO/新型食品:含有未經批準的轉基因成分 | 尚未投放市場/返還發貨方 |
2015/02/27 | 塞浦路斯 | 去皮花生 | 2015.AJG | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=2.9µg/kg-ppb) | 尚未投放市場/官方扣押 |
2015/02/27 | 比利時 | 花生 | 2015.AJI | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=80.2、Tot.=105/B1=13.1、Tot.=21.1µg/kg-ppb) | 尚未投放市場/產品遣回 |
2015/02/27 | 塞浦路斯 | 花生仁 | 2015.AJK | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=8.9、Tot.=10.05µg/kg-ppb) | 尚未投放市場/操作員扣押 |
2015/02/27 | 羅馬尼亞 | 花生米 | 2015.AJM | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=65.03、Tot.=125.53µg/kg-ppb) | 尚未投放市場/產品遣回 |
表2 對華信息通報
通報時間 | 通報國 | 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 措 施 |
2015/02/16 | 羅馬尼亞 | 干蒜片 | 2015.0177 | 經過放射線輻射 | 銷售限于通報國/海關封存 |
2015/02/18 | 奧地利 | 有機綠茶 | 2015.0188 | 農藥殘留:蒽醌(0.029mg/kg-ppm) | 尚未在通報國銷售/撤出市場 |
2015/02/20 | 意大利 | 塑料手柄不銹鋼刀具 | 2015.0200 | 含有重金屬:鉻遷移(28.7mg/l)、錳遷移(0.90mg/l)、鎳遷移(0.30mg/l) | 銷售限于通報國/通知當局 |
2015/02/20 | 比利時 | 蜂蜜 | 2015.0206 | 摻假/欺詐:衛生證書有問題 | 尚未投放市場/沒收 |
2015/02/23 | 匈牙利 | 干蜜餞 | 2015.0213 | 食品添加劑不合格:含有過多的日落黃(42mg/kg-ppm)、含有過多的胭脂蟲紅(40mg/kg-ppm)、含有未申報的日落黃以及胭脂蟲紅 | 尚未在通報國銷售/撤出市場 |
2015/02/26 | 挪威 | 雞油菌粉 | 2015.0226 | 含有致病微生物:沙門氏菌 | 尚未在通報國銷售/操作員扣押 |
2015/02/27 | 意大利 | 三聚氰胺制食品托盤 | 2015.0236 | 物質遷移:甲醛遷移(15.8、17.4、38.9、17.6mg/kg-ppm) | 銷售限于通報國/撤出市場 |
表3 對華預警通報
通報時間 | 通報國 | 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 措 施 |
2015/02/18 | 挪威 | 食品補充劑 | 2015.0191 | 成分問題:含有未經批準的他達拉非 | 尚未在通報國銷售/通知收貨方 |
2015/02/25 | 意大利 | 凍兔肉 | 2015.0221 | 獸藥殘留:含有違禁物質呋喃唑酮(2.26 µg/kg-ppb) | 尚未獲得銷售信息/撤出市場 |
2015/02/25 | 塞浦路斯 | 花生米 | 2015.0224 | 含有霉菌毒素:黃曲霉毒素(B1=34.4、Tot.=4.01µg/kg-ppb) | 尚未在通報國銷售/官方扣押 |
日期:2015-03-02