2024年6月,廣東省各級市場監(jiān)管部門共完成食品安全監(jiān)督抽檢149358批次,不合格3122批次,監(jiān)督抽檢總體不合格率為2.09%。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等規(guī)定,現(xiàn)將相關(guān)信息公布如下:
從抽檢食品品種來看,居民消費(fèi)量較大的糧食加工品、肉制品和食用農(nóng)產(chǎn)品的抽檢不合格率分別為0.54%、0.99%和3.51%,乳制品全部合格。各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見附件。
從檢出的不合格項(xiàng)目類別來看,不合格樣品中不合格項(xiàng)目占比較高的分別為:農(nóng)藥殘留超標(biāo)占比35.05%、食品添加劑超范圍超限量使用占比18.01%、微生物污染占比13.34%、獸藥殘留超標(biāo)占比13.17%、重金屬等元素污染占比8.59%、其他指標(biāo)問題占比5.86%、品質(zhì)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)占比4.21%。
各級市場監(jiān)管部門公布的具體抽檢信息可在其政府網(wǎng)站或通過其他有效途徑查詢。
特此通告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2024年7月24日
附件
ntent="true" style="text-align: center;">2024年6月食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
日期:2024-07-30
從抽檢食品品種來看,居民消費(fèi)量較大的糧食加工品、肉制品和食用農(nóng)產(chǎn)品的抽檢不合格率分別為0.54%、0.99%和3.51%,乳制品全部合格。各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見附件。
從檢出的不合格項(xiàng)目類別來看,不合格樣品中不合格項(xiàng)目占比較高的分別為:農(nóng)藥殘留超標(biāo)占比35.05%、食品添加劑超范圍超限量使用占比18.01%、微生物污染占比13.34%、獸藥殘留超標(biāo)占比13.17%、重金屬等元素污染占比8.59%、其他指標(biāo)問題占比5.86%、品質(zhì)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)占比4.21%。
各級市場監(jiān)管部門公布的具體抽檢信息可在其政府網(wǎng)站或通過其他有效途徑查詢。
特此通告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2024年7月24日
附件
ntent="true" style="text-align: center;">2024年6月食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
ntent="true">序號 | ntent="true">食品種類 | ntent="true">樣品抽檢 ntent="true">數(shù)量/批次 | ntent="true">合格樣品 ntent="true">數(shù)量/批次 | ntent="true">不合格樣品 ntent="true">數(shù)量/批次 | ntent="true">樣品 ntent="true">不合格率 |
ntent="true">1 | ntent="true">糧食加工品 | ntent="true">10687 | ntent="true">10629 | ntent="true">58 | ntent="true">0.54% |
ntent="true">2 | ntent="true">調(diào)味品 | ntent="true">8356 | ntent="true">8221 | ntent="true">135 | ntent="true">1.62% |
ntent="true">3 | ntent="true">肉制品 | ntent="true">4551 | ntent="true">4506 | ntent="true">45 | ntent="true">0.99% |
ntent="true">4 | ntent="true">乳制品 | ntent="true">2923 | ntent="true">2923 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">5 | ntent="true">飲料 | ntent="true">5922 | ntent="true">5884 | ntent="true">38 | ntent="true">0.64% |
ntent="true">6 | ntent="true">方便食品 | ntent="true">2336 | ntent="true">2327 | ntent="true">9 | ntent="true">0.39% |
ntent="true">7 | ntent="true">餅干 | ntent="true">1804 | ntent="true">1792 | ntent="true">12 | ntent="true">0.67% |
ntent="true">8 | ntent="true">罐頭 | ntent="true">1166 | ntent="true">1164 | ntent="true">2 | ntent="true">0.17% |
ntent="true">9 | ntent="true">冷凍飲品 | ntent="true">818 | ntent="true">810 | ntent="true">8 | ntent="true">0.98% |
ntent="true">10 | ntent="true">速凍食品 | ntent="true">3082 | ntent="true">3067 | ntent="true">15 | ntent="true">0.49% |
ntent="true">11 | ntent="true">薯類和膨化食品 | ntent="true">1096 | ntent="true">1090 | ntent="true">6 | ntent="true">0.55% |
ntent="true">12 | ntent="true">糖果制品 | ntent="true">3042 | ntent="true">3035 | ntent="true">7 | ntent="true">0.23% |
ntent="true">13 | ntent="true">茶葉及相關(guān)制品 | ntent="true">1577 | ntent="true">1565 | ntent="true">12 | ntent="true">0.76% |
ntent="true">14 | ntent="true">酒類 | ntent="true">4449 | ntent="true">4431 | ntent="true">18 | ntent="true">0.40% |
ntent="true">15 | ntent="true">蔬菜制品 | ntent="true">3638 | ntent="true">3468 | ntent="true">170 | ntent="true">4.67% |
ntent="true">16 | ntent="true">水果制品 | ntent="true">3125 | ntent="true">3083 | ntent="true">42 | ntent="true">1.34% |
ntent="true">17 | ntent="true">炒貨食品及堅(jiān)果制品 | ntent="true">1874 | ntent="true">1849 | ntent="true">25 | ntent="true">1.33% |
ntent="true">18 | ntent="true">蛋制品 | ntent="true">626 | ntent="true">625 | ntent="true">1 | ntent="true">0.16% |
ntent="true">19 | ntent="true">可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | ntent="true">174 | ntent="true">174 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">20 | ntent="true">食糖 | ntent="true">1176 | ntent="true">1168 | ntent="true">8 | ntent="true">0.68% |
ntent="true">21 | ntent="true">水產(chǎn)制品 | ntent="true">1663 | ntent="true">1632 | ntent="true">31 | ntent="true">1.86% |
ntent="true">22 | ntent="true">淀粉及淀粉制品 | ntent="true">2105 | ntent="true">2072 | ntent="true">33 | ntent="true">1.57% |
ntent="true">23 | ntent="true">糕點(diǎn) | ntent="true">5650 | ntent="true">5585 | ntent="true">65 | ntent="true">1.15% |
ntent="true">24 | ntent="true">豆制品 | ntent="true">2209 | ntent="true">2199 | ntent="true">10 | ntent="true">0.45% |
ntent="true">25 | ntent="true">蜂產(chǎn)品 | ntent="true">287 | ntent="true">282 | ntent="true">5 | ntent="true">1.74% |
ntent="true">26 | ntent="true">保健食品 | ntent="true">581 | ntent="true">574 | ntent="true">7 | ntent="true">1.20% |
ntent="true">27 | ntent="true">特殊膳食食品 | ntent="true">179 | ntent="true">178 | ntent="true">1 | ntent="true">0.56% |
ntent="true">28 | ntent="true">特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | ntent="true">22 | ntent="true">22 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">29 | ntent="true">嬰幼兒配方食品 | ntent="true">164 | ntent="true">163 | ntent="true">1 | ntent="true">0.61% |
ntent="true">30 | ntent="true">餐飲食品 | ntent="true">17238 | ntent="true">16674 | ntent="true">564 | ntent="true">3.27% |
ntent="true">31 | ntent="true">食品添加劑 | ntent="true">491 | ntent="true">488 | ntent="true">3 | ntent="true">0.61% |
ntent="true">32 | ntent="true">食用農(nóng)產(chǎn)品 | ntent="true">50436 | ntent="true">48667 | ntent="true">1769 | ntent="true">3.51% |
ntent="true">33 | ntent="true">其他食品 | ntent="true">5911 | ntent="true">5889 | ntent="true">22 | ntent="true">0.37% |
ntent="true">總計(jì) | ntent="true">149358 | ntent="true">146236 | ntent="true">3122 | ntent="true">2.09% |
日期:2024-07-30