序號 | 日期 | 產品 | 通報不合格原因 |
1. | 2008年7月2日 | 綠茶(飲料) | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
2. | 2008年7月2日 | 檸檬綠茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
3. | 2008年7月2日 | 烏龍茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
4. | 2008年7月2日 | 柑桔檸檬綠茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
5. | 2008年7月2日 | 葡萄柚檸檬綠茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
6. | 2008年7月2日 | 葡萄柚子綠茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
7. | 2008年7月2日 | 蜜桃綠茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
8. | 2008年7月2日 | 蘋果綠茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
9. | 2008年7月2日 | 檸檬綠茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
10. | 2008年7月2日 | 蜜梨綠茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
11. | 2008年7月2日 | 玫瑰果綠茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
12. | 2008年7月2日 | 荔枝綠茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
13. | 2008年7月2日 | 柚子綠茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
14. | 2008年7月2日 | 玫瑰花茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
15. | 2008年7月2日 | 甘蔗綠茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
16. | 2008年7月2日 | 柑桔汁 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
17. | 2008年7月2日 | 檸檬汁 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
18. | 2008年7月2日 | 黑穗醋栗汁 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
19. | 2008年7月2日 | 檸檬汁 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
20. | 2008年7月2日 | 黑穗醋栗汁 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
21. | 2008年7月2日 | 檸檬綠茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
22. | 2008年7月2日 | 柑桔綠茶 | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業 |
23. | 2008年7月3日 | 菜脯(原料:蘿卜) | 生產企業未注冊為低酸或者酸化食品生產企業;廠商未提供加工過程信息。 |
24. | 2008年7月9日 | 梅脯 | 含不安全的色素添加劑;含不安全食品添加劑;食品腐敗或含不潔物;含糖精但標簽未顯示必要的警告信息。 |
日期:2008-08-28