序號 | 商品名稱 | 制造商 | 生產國 | 違反內容 | 檢驗所 | 進口商 | 原因 | 處理辦法 | 備注 | 國內出口商 |
1 | 加熱后冷凍燒雞 | 秦皇島某公司 | 中華人民共和國 | 大腸桿菌群陽性 | 東京 | 協和貿易股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | QINHUANGDAO CHIA TAI CO.,LTD. |
2 | 加熱后冷凍櫻桃煎餅 | 黑龍江某公司 | 中華人民共和國 | 檢測出甜精8.4μg/g | 東京 | 杜食品工業股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | HEILONG JIANG SHENG TONG HE XIAN LONG YUAN FOOD FACTORY |
3 | 加熱后冷凍炸蝦 | 榮成某公司 | 中華人民共和國 | 檢測出痢疾性貝毒 0.1MU/g | 東京 | 神榮股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | RonGCHENG HAIDU FOODS TUFFS CO.,LTD. |
4 | 積木玩具 | 浙江某公司 | 中華人民共和國 | 檢測出合成染色劑羅丹明b | 橫濱 | 巖崎由樹子 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ZHEJIANG HE XIN TOYS CO.,LTD. |
5 | 蜂蜜 | 河南某公司 | 中華人民共和國 | 檢測出氯霉素0.0006ppm | 福岡 | 北大貿易股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | HENAN YILONG import AND EXPORT COMPANY LTD. |
6 | 餅干(王府井杏仁曲奇) | 北京某公司 | 中華人民共和國 | 檢測出甜精5.9 ppm | 川崎 | 巴商事股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | BEIJING MARIA'S GOURMET FOODS COMPANY LTD. |
7 | 生鮮胡蘿卜 | | 中華人民共和國 | 檢測出甲胺磷0.04ppm | 神戶二科 | aguro fresh股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監控檢查 | |
8 | 加熱后冷凍馬哈魚制品 | 日照某公司 | 中華人民共和國 | 細菌數3.4×105/g | 東京 | nitiro股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | RIZHAO NICHIRO & RonGSENSE FOODS CO.,LTD. |
9 | 生鮮生姜 | | 中華人民共和國 | 根據11條第3項,此種物質的殘留量超出了不會危害人體健康的安全數值,檢測出BHC 0.04ppm | 神戶 | aguri貿易股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | |
10 | 生鮮生姜 | | 中華人民共和國 | 根據11條第3項,此種物質的殘留量超出了不會危害人體健康的安全數值,檢測出BHC 0.02ppm | 福岡 | wattu股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | |
11 | 蜂王漿(凍結干燥產品) | 湖北某公司 | 中華人民共和國 | 檢測出氯霉素0.0006ppm | 名古屋 | 兼松股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | HUBEI YANGZIJIANG APICULTURE CO.,LTD. |
12 | 干燥木耳 | 江西某公司 | 中華人民共和國 | 檢測出二氧化硫0.084g/kg | 橫濱 | 永和股份公司 | 制造過程管理不足(高燥過程中使用了木炭) | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | JIANGXI CEREALS,OILS & FOODSTUFFS IMP.& EXP.CORP. |
13 | 油炸花生 | 榮成某公司 | 中華人民共和國 | 黃曲霉素超標(144.6ppb) | 東京 | ru·mondo·ariko股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | RonGCHENG SHANYUE FOODS CO.,LTD. |
14 | 生鮮生姜 | | 中華人民共和國 | 根據11條第3項,此種物質的殘留量超出了不會危害人體健康的安全數值,檢測出BHC 0.29ppm | 神戶 | aguri貿易股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | |
15 | 生鮮生姜 | | 中華人民共和國 | 根據11條第3項,此種物質的殘留量超出了不會危害人體健康的安全數值,檢測出BHC 0.02ppm | 神戶 | aguri貿易股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | |
16 | 無加熱冷凍毛豆 | | 中華人民共和國 | 大腸桿菌群陽性 | 東京二科 | 日冷食品股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監控檢查 | |
17 | 養殖活鰻 | | 中華人民共和國 | 檢測出隱性孔雀石綠0.004ppm | 大阪 | 丸翔股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | |
18 | 養殖活鰻 | | 中華人民共和國 | 檢測出隱性孔雀石綠0.002ppm | 福岡 | 丸翔股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | |
19 | 生鮮生姜 | | 中華人民共和國 | 根據11條第3項,此種物質的殘留量超出了不會危害人體健康的安全數值,檢測出BHC 0.05ppm | 東京 | aguri貿易股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | |
20 | 洋蔥加工品 | 漳州某公司 | 中華人民共和國 | 檢測出TBHQ 2μg/g | 鹿兒島 | 倉府食品股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ZHANGZHOU FORTUNE FOOD CO.,LTD. |
21 | 干燥香菇 | 廈門某公司 | 中華人民共和國 | 檢測出二氧化硫0.090ppm | 橫濱 | 丸協股份公司 | 制造過程管理不足) | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | XIAMEN SENYONG I/E CO.,LTD. |
22 | 養殖活鰻 | | 中華人民共和國 | 檢測出AOZ0.002ppm | 名古屋 | 東海淀粉股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | |
23 | 加熱后冷凍燒雞 | | 中華人民共和國 | 大腸桿菌陽性 | 大阪 | faruko日本股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | SHENG YANG MEAT PROCESSING CO. |
24 | 天然冷凍鱸魚 | | 中華人民共和國 | 檢測出隱性孔雀石綠0.036ppm | 東京 | kosei股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | |
25 | 干燥毛木耳 | 深圳某公司 | 中華人民共和國 | 檢測出聯苯菊酯0.11ppm(換算為生鮮產品的數值) | 名古屋 | tokan股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | CHUNSHENG MUSHROOM(SHENZHEN)CO.,LTD. |
26 | 活赤貝 | | 中華人民共和國 | 檢測出麻痹性貝毒6.97MU/g検 | 東京二科 | 振興商事股份公司 | 調查中 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | |
日期:2007-05-09