為進一步提高遠洋漁業企業國際履約能力和依法生產水平,持續推進我國遠洋漁業高質量發展,根據《農業農村部辦公廳關于全面實施遠洋漁業企業履約評估工作的通知》(農辦漁〔2021〕22號)要求,我局組織對全國167家遠洋漁業企業2023年度履約情況進行了綜合評估。經企業自評、省級主管部門初評、我局會同有關單位會商審核后,現將2023年度履約評估結果予以公示(見附件)。
公示時間為2022年3月27日至4月2日。公示期間,如對結果存疑,請通過電話、傳真或電子郵件等形式向我局反饋意見。對有關方面反映的情況,我局將按程序進行核查。
聯系電話:010-59192952、59192922
傳 真:010-59193056
郵 箱:bofdwf@126.com
農業農村部漁業漁政管理局
2024年3月27日
附件
2023年度遠洋漁業企業履約評估結果
日期:2024-03-28
公示時間為2022年3月27日至4月2日。公示期間,如對結果存疑,請通過電話、傳真或電子郵件等形式向我局反饋意見。對有關方面反映的情況,我局將按程序進行核查。
聯系電話:010-59192952、59192922
傳 真:010-59193056
郵 箱:bofdwf@126.com
農業農村部漁業漁政管理局
2024年3月27日
附件
2023年度遠洋漁業企業履約評估結果
序號 | 企業名稱 | 得分 |
1 | 大洋世家(浙江)股份公司 | 118 |
2 | 中漁環球海洋食品有限責任公司 | 116.5 |
3 | 舟山寧泰遠洋漁業有限公司 | 115.5 |
4 | 平太榮遠洋漁業集團有限公司 | 115 |
5 | 上海開創遠洋漁業有限公司 | 114.5 |
6 | 威海昌和漁業有限公司 | 114 |
7 | 深圳市水灣遠洋漁業有限公司 | 113 |
8 | 山東藍越遠洋漁業有限公司 | 113 |
9 | 中國農業發展集團舟山遠洋漁業有限公司 | 112.5 |
10 | 福建正冠漁業開發有限公司 | 112 |
11 | 舟山市明翔遠洋漁業有限公司 | 112 |
12 | 舟山市弘普遠洋漁業有限公司 | 111.5 |
13 | 舟山欣海漁業有限公司 | 111 |
14 | 舟山榮優榮遠洋漁業有限公司 | 111 |
15 | 深圳市聯成遠洋漁業有限公司 | 111 |
16 | 榮成市赤山遠洋漁業有限公司 | 111 |
17 | 榮成市榮遠漁業有限公司 | 111 |
18 | 山東省中魯遠洋漁業股份有限公司 | 111 |
19 | 榮成華東漁業有限公司 | 111 |
20 | 深圳市華南漁業有限公司 | 110.5 |
21 | 榮成鑫潤水產有限公司 | 110 |
22 | 榮成市連海漁業有限公司 | 110 |
23 | 煙臺京遠漁業有限公司 | 110 |
24 | 青島遠洋漁業有限公司 | 110 |
25 | 浙江舟普遠洋漁業有限公司 | 109.5 |
26 | 榮成市華海漁業有限公司 | 109 |
27 | 舟山國鴻遠洋漁業有限公司 | 109 |
28 | 寧波歐亞遠洋漁業有限公司 | 109 |
29 | 中漁(福建)漁業有限公司 | 109 |
30 | 中國水產有限公司 | 109 |
31 | 江蘇源友遠洋漁業有限公司 | 109 |
32 | 宏東漁業股份有限公司 | 108.5 |
33 | 舟山新吉利遠洋漁業有限公司 | 108 |
34 | 舟山順行遠洋漁業有限公司 | 108 |
35 | 舟山市海利遠洋漁業有限公司 | 108 |
36 | 青島浩洋遠洋漁業有限公司 | 108 |
37 | 山東中魯海延遠洋漁業有限公司 | 108 |
38 | 舟山市普陀遠洋漁業有限公司 | 108 |
39 | 遼寧遠洋漁業有限公司 | 107 |
40 | 福建省中際遠洋漁業有限公司 | 107 |
41 | 舟山中巨遠洋漁業有限公司 | 107 |
42 | 煙臺海洋漁業有限公司 | 107 |
43 | 江蘇深藍遠洋漁業有限公司 | 107 |
44 | 浙江豐匯遠洋漁業有限公司 | 107 |
45 | 浙江東洲漁業發展有限公司 | 107 |
46 | 榮成市海洋漁業有限公司 | 107 |
47 | 遼漁集團有限公司 | 107 |
48 | 舟山漢益遠洋漁業有限公司 | 107 |
49 | 浙江舟山順澤遠洋漁業有限公司 | 106.5 |
50 | 福建萬通漁業有限公司 | 106 |
51 | 廣東展海遠洋漁業有限公司 | 106 |
52 | 福建源順漁業有限公司 | 106 |
53 | 福州宏龍海洋水產有限公司 | 106 |
54 | 福建永豐漁業有限公司 | 106 |
55 | 大連金廣漁業有限公司 | 106 |
56 | 舟山明州遠洋漁業有限公司 | 106 |
57 | 舟山海得利遠洋漁業有限公司 | 106 |
58 | 舟山亨鑫遠洋漁業有限公司 | 106 |
59 | 舟山市金海遠洋漁業有限公司 | 106 |
60 | 浙江新時代國際漁業有限公司 | 106 |
61 | 舟山海興遠洋漁業有限公司 | 106 |
62 | 上海蒂爾遠洋漁業有限公司 | 106 |
63 | 榮成馬山遠洋漁業有限公司 | 106 |
64 | 舟山潤達遠洋漁業有限公司 | 105.5 |
65 | 廣州泰裕遠洋漁業有限公司 | 105.2 |
66 | 上海遠洋漁業有限公司 | 105 |
67 | 舟山市嘉德遠洋漁業有限公司 | 105 |
68 | 舟山市華鷹遠洋漁業有限公司 | 105 |
69 | 上海金優遠洋漁業有限公司 | 105 |
70 | 山東沙窩島遠洋漁業股份有限公司 | 105 |
71 | 威海榮瑪漁業有限公司 | 105 |
72 | 秦皇島海豐水產有限公司 | 105 |
73 | 福建耀翔海洋漁業有限公司 | 105 |
74 | 大連國際合作遠洋漁業有限公司 | 105 |
75 | 浙江興邦遠洋漁業有限公司 | 104.5 |
76 | 舟山市宏潤遠洋漁業有限公司 | 104 |
77 | 舟山華西遠洋漁業有限公司 | 104 |
78 | 浙江興鵬遠洋漁業有限公司 | 104 |
79 | 浙江興旺遠洋漁業有限公司 | 104 |
80 | 榮成市王島大洋水產有限公司 | 104 |
81 | 榮成市恒隆漁業有限公司 | 104 |
82 | 舟山太平洋金槍魚遠洋漁業有限公司 | 104 |
83 | 榮成市永進水產有限公司 | 104 |
84 | 領航(福建)漁業有限公司 | 104 |
85 | 中銘洲(福建)遠洋漁業有限公司 | 104 |
86 | 福州中帆遠洋漁業有限公司 | 104 |
87 | 福建省港順遠洋漁業有限公司 | 104 |
88 | 舟山海宏遠洋漁業有限公司 | 104 |
89 | 青島唐風遠洋漁業有限公司 | 103.5 |
90 | 廣州遠洋漁業有限公司 | 103.4 |
91 | 文登市鯤安水產有限責任公司 | 103 |
92 | 威海瀚洋遠洋漁業有限公司 | 103 |
93 | 龍海市南太武漁業發展有限公司 | 103 |
94 | 福建長豐漁業有限公司 | 103 |
95 | 中水集團遠洋股份有限公司 | 102.5 |
96 | 榮成市泓順水產有限公司 | 102 |
97 | 榮成市奧洋漁業有限公司 | 102 |
98 | 廈門海信天遠洋漁業有限公司 | 102 |
99 | 寧波甬發遠洋漁業股份有限公司 | 102 |
100 | 福建聚昌泰漁業集團有限公司 | 102 |
101 | 青島金城遠洋漁業有限公司 | 102 |
102 | 南通遠洋漁業有限公司 | 102 |
103 | 青島中泰遠洋漁業有限公司 | 101.5 |
104 | 大連洋銘遠洋漁業有限公司 | 101.5 |
105 | 舟山盈海遠洋漁業有限公司 | 101 |
106 | 深圳市深港遠洋實業有限公司 | 101 |
107 | 遼寧金輪遠洋漁業有限責任公司 | 101 |
108 | 大連海欣水產有限公司 | 101 |
109 | 大連金生水遠洋漁業有限公司 | 101 |
110 | 大連金海遠洋漁業開發有限公司 | 101 |
111 | 青島永康順遠洋漁業有限公司 | 100 |
112 | 天津海發遠洋漁業有限公司 | 100 |
113 | 天津牧洋漁業有限公司 | 100 |
114 | 上海和順漁業有限公司 | 100 |
115 | 威海市環海水產有限公司 | 100 |
116 | 榮成好當家遠洋漁業有限公司 | 100 |
117 | 山東海裕遠洋漁業有限公司 | 100 |
118 | 青島榮昌遠洋漁業有限公司 | 100 |
119 | 南通市昌泰遠洋漁業有限公司 | 100 |
120 | 廣州順帆遠洋漁業有限公司 | 99.2 |
121 | 青島福瑞漁業有限公司 | 99 |
122 | 山東省遠洋漁業有限公司 | 98.5 |
123 | 大連孟鑫遠洋漁業有限公司 | 98 |
124 | 大連海陸豐遠洋漁業開發有限公司 | 97.5 |
125 | 大連晟航遠洋漁業有限公司 | 97.5 |
126 | 青島泰達遠洋漁業有限責任公司 | 97 |
127 | 北海龍達漁業捕撈有限責任公司 | 97 |
128 | 大連瑞泰豐遠洋漁業有限公司 | 97 |
129 | 浙江巨戎遠洋漁業有限公司 | 97 |
130 | 廈門永迅遠洋漁業發展有限公司 | 97 |
131 | 福建省平潭縣遠洋漁業集團有限公司 | 97 |
132 | 廣東廣遠漁業集團有限公司 | 96.9 |
133 | 臺州惠眾遠洋漁業有限公司 | 96 |
134 | 寧波遠通海外漁業有限公司 | 96 |
135 | 東港市吉富漁業有限公司 | 96 |
136 | 大連連蓬遠洋漁業有限公司 | 96 |
137 | 長??h獐子島益豐水產有限公司 | 96 |
138 | 廣東中泰森達漁業有限公司 | 95.8 |
139 | 榮成市遠洋漁業有限公司 | 95.5 |
140 | 福建省恒利漁業有限公司 | 95.5 |
141 | 福建世海漁業有限公司 | 95.5 |
142 | 大連盛海遠洋漁業有限公司 | 95.5 |
143 | 深圳市湛深漁業科技有限公司 | 95 |
144 | 深圳市恒創遠洋漁業有限公司 | 95 |
145 | 福建省遠德勝遠洋漁業有限公司 | 95 |
146 | 樂亭縣佳和捕撈有限公司 | 95 |
147 | 青島凱航水產有限公司 | 95 |
148 | 大連華豐水產有限公司 | 95 |
149 | 廣西祥和順遠洋捕撈有限公司 | 95 |
150 | 大連長海遠洋漁業有限公司 | 95 |
151 | 青島巨容遠洋漁業有限公司 | 94.5 |
152 | 大連博遠遠洋漁業有限公司 | 94.5 |
153 | 遼寧大平漁業集團有限公司 | 94 |
154 | 廣東粵強漁業有限公司 | 93.7 |
155 | 廣東協盛遠洋漁業有限公司 | 93 |
156 | 舟山市萬鑫遠洋漁業有限公司 | 93 |
157 | 福建省安達遠洋漁業有限公司 | 93 |
158 | 湛江市粵水漁業有限公司 | 91.1 |
159 | 珠海市東港興遠洋漁業有限公司 | 91.1 |
160 | 青島頌海漁業有限公司 | 91 |
161 | 溫州市大洲遠洋漁業有限公司 | 89.5 |
162 | 臺山市港悅遠洋漁業有限公司 | 87.4 |
163 | 晉鑫遠洋漁業有限公司 | 86 |
164 | 山東俚島海洋科技股份有限公司 | 85 |
165 | 蓬萊京魯漁業有限公司 | 84 |
166 | 深圳市深水遠洋漁業有限公司 | 81.4 |
167 | 廣東龍美漁業有限公司 | 75.1 |
日期:2024-03-28