近期,上海市市場監(jiān)督管理局對本市保健食品定量包裝商品凈含量監(jiān)督抽查。本次抽查了40批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,0批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)JJF 1070-2005《定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:凈含量標注、凈含量。
具體抽查結果如下:
2022年上海市保健食品商品凈含量計量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關標準的商品
排名不分先后。
日期:2023-01-23
本次監(jiān)督抽查依據(jù)JJF 1070-2005《定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:凈含量標注、凈含量。
具體抽查結果如下:
2022年上海市保健食品商品凈含量計量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關標準的商品
產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
諾金康牌納豆膠囊 | 諾金康牌 | 30g | 2022-09-01// | 上海諾金科生物科技有限公司 | 上海諾金科生物科技有限公司 |
諾固牌納豆氨糖膠原蛋白膠囊 | 諾固牌 | 54g | 2022-07-01// | 上海諾金科生物科技有限公司 | 上海諾金科生物科技有限公司 |
億人康牌紫蘇籽油維生素E軟膠囊 | 億人康牌 | 60g | 2022-09-01// | 上海諾金科生物科技有限公司 | 上海諾金科生物科技有限公司 |
金日牌西洋參含片 | 金日 | 72g | 2021-12-01// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 36g | 2021-12-20// | 浙江森宇有限公司(生產(chǎn)企業(yè)) | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
森山牌鐵皮楓斗膠囊 | 森山 | 28.8g | 2022-08-01// | 浙江森宇有限公司(生產(chǎn)企業(yè)) | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
樂虎牛磺酸肌醇飲料 | 樂虎 | 500mL | 2022-06-01// | 馬鞍山達利食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
力血康片劑 | 鴻儒 | 24g | 2022-08-23// | 上海鴻儒科技發(fā)展有限公司 | 上海鴻儒科技發(fā)展有限公司 |
B族維生素片 | 湯臣倍健 | 50g | 2022-07-03// | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
健力多氨糖軟骨素鈣片 | 湯臣倍健 | 76.5g | 2022-07-02// | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 湯臣倍健 | 120g | 2022-07-03// | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
魚油軟膠囊 | 湯臣倍健 | 120g | 2022-07-01// | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
24.5%華佗十全酒 | 華佗 | 445mL | 2022-07-27// | 上海冠生園華佗酒業(yè)有限公司 | 上海冠生園華佗酒業(yè)有限公司 |
42%華佗十全酒 | 華佗 | 700mL | 2022-07-06// | 上海冠生園華佗酒業(yè)有限公司 | 上海冠生園華佗酒業(yè)有限公司 |
35%華佗十全酒 | 華佗 | 125mL | 2022-07-29// | 上海冠生園華佗酒業(yè)有限公司 | 上海冠生園華佗酒業(yè)有限公司 |
雷允上歡合牌超細珍珠粉 | 雷允上 | 6g | 2022-06-01// | 浙江諸暨華泰藥業(yè)有限公司(生產(chǎn)企業(yè)) | 上海東方電視購物有限公司 |
蝶翠詩維生素B族膠囊 | 蝶翠詩 | 7.5g | 2021-10-06// | 上海蝶翠詩商業(yè)有限公司(中國經(jīng)銷商) | 上海蝶翠詩商業(yè)有限公司 |
蝶翠詩牌維生素E軟膠囊 | 蝶翠詩 | 3g | 2021-10-04// | 上海蝶翠詩商業(yè)有限公司(中國經(jīng)銷商) | 上海蝶翠詩商業(yè)有限公司 |
葉黃素咀嚼片 | 來益 | 18g | 2022-08-06// | 浙江創(chuàng)新生物有限公司(受委托企業(yè)) | 上海維艾樂健康管理有限公司 |
神象超細珍珠粉 | 神象 | 6g | 2022-03-10// | 常州市東方生物工程有限公司(受委托生產(chǎn)企業(yè)) | 上海御錦堂保健食品有限公司 |
維生素C含片 | 艾蘭得 | 26克 | 2022-03-18// | 江蘇艾蘭得營養(yǎng)品有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 |
唐傳牌L-阿拉伯糖粉 | 星鯊 | 45g | 2022-04-24// | 唐傳生物科技(廈門)有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 |
日加滿牌日加滿飲品 | / | 240毫升 | 2022-07-05// | 東錦食品(蘇州)有限公司(受委托單位) | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 |
湯臣倍健蛋白粉 | 湯臣倍健 | 450g | 2022-07-16// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 |
多維男士多種維生素礦物質片 | 多維男士 | 90g | 2022-02-12// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 |
多維女士多種維生素礦物質片 | 多維女士 | 90g | 2022-03-03// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 |
湯臣倍健牛初乳加鈣咀嚼片 | 湯臣倍健 | 72g | 2022-07-04// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 |
保健飲料力保健 | 力保健 | 100mL | 2022-06-24// | 上海大正力保健有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡科技有限公司楊浦第四分公司 |
靈芝破壁孢子粉 | 千喜 | 50g | 2022-07-13// | 上海百信生物科技有限公司奉賢分公司 | 上海百信生物科技有限公司奉賢分公司 |
森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 72g | 2022-07-15// | 浙江森宇有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市黃浦有限公司 |
森山牌靈芝靈芝破壁孢子粉膠囊 | 森山 | 21.6g | 2022-04-02// | 浙江森宇有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市黃浦有限公司 |
紅牛安奈吉飲料 | 紅牛 | 250毫升 | 2022-04-27// | 昇興(中山)包裝有限公司(受托方) | 上海世紀聯(lián)華超市黃浦有限公司 |
紅牛牌牛磺酸B族維生素飲料 | RedBull | 250毫升 | 2022-03-25// | 瑞步飲料貿(mào)易(上海)有限公司(進口商) | 上海世紀聯(lián)華超市黃浦有限公司 |
青溪牌靈芝破壁孢子粉 | / | 60克 | 2022-07-23// | 上海超微科技有限公司 | 上海超微科技有限公司 |
昂立多邦膠囊 | 交大昂立 | 86.4克 | 2022-08-14// | 上海交大昂立股份有限公司松江分公司 | 上海交大昂立股份有限公司松江分公司 |
昂立1號益生菌顆粒 | 昂立1號 | 40克 | 2022-07-20// | 上海交大昂立股份有限公司松江分公司 | 上海交大昂立股份有限公司松江分公司 |
力保健保健飲料 | 力保健 | 200ml | 2022-09-06// | 上海大正力保健有限公司 | 上海大正力保健有限公司 |
力保健人參王漿飲料 | 力保健 | 200ml | 2022-07-26// | 上海大正力保健有限公司 | 上海大正力保健有限公司 |
澳琳達牌鈣加維生素D3軟膠囊 | 澳琳達 | 144g | 2021-11-16// | 上海澳琳達健康食品有限公司(經(jīng)銷商) | 上海澳琳達健康食品有限公司 |
善爾牌乳清蛋白粉 | 善爾 | 300克 | 2022-09-07// | 上海金好爾保健食品有限公司 | 上海金好爾保健食品有限公司 |
日期:2023-01-23