各市、縣(市、區)漁業主管局:
根據《無公害農產品認定暫行辦法》及相關規定,經水產養殖單位自愿申請、養殖產地環境檢測評價、現場檢查和專家組綜合評審,認定杭州錦昌農業開發有限公司等105家單位的115個產品為2022年度浙江省第二批無公害水產品,現將名單予以公布。
各地要進一步加強對通過認定無公害水產品的質量監管,確保認定單位的產地環境、生產過程、產品質量符合國家有關標準和規范,進一步提升我省水產品質量,保障人民群眾消費安全。
附件:2022年度浙江省第二批無公害水產品認定名單
浙江省農業農村廳
2022年11月18日
附件
2022年度浙江省第二批無公害水產品認定名單
日期:2022-11-23
根據《無公害農產品認定暫行辦法》及相關規定,經水產養殖單位自愿申請、養殖產地環境檢測評價、現場檢查和專家組綜合評審,認定杭州錦昌農業開發有限公司等105家單位的115個產品為2022年度浙江省第二批無公害水產品,現將名單予以公布。
各地要進一步加強對通過認定無公害水產品的質量監管,確保認定單位的產地環境、生產過程、產品質量符合國家有關標準和規范,進一步提升我省水產品質量,保障人民群眾消費安全。
附件:2022年度浙江省第二批無公害水產品認定名單
浙江省農業農村廳
2022年11月18日
附件
2022年度浙江省第二批無公害水產品認定名單
序號 | 申請人全稱 | 申請人地址 | 聯系人 | 聯系人電話 | 產品名稱 | 產地規模 (公頃) |
1 | 杭州錦昌農業開發有限公司 | 杭州市蕭山區寧圍街道5.2萬畝圍墾寧圍墾種 | 韓國夫 | 13738089638 | 凡納濱對蝦 (淡水養殖) | 20.33 |
2 | 杭州恒奇水產養殖有限公司 | 杭州市蕭山區寧圍街道寧圍墾種新華村 | 趙志恒 | 13606714767 | 凡納濱對蝦 (淡水養殖) | 14.386 |
3 | 杭州海祥水產專業合作社 | 杭州市蕭山區瓜瀝鎮十四工段五圍墾 | 泮立海 | 13506717693 | 凡納濱對蝦 (淡水養殖) | 38.4 |
4 | 杭州萬聯水產養殖有限公司 | 杭州市蕭山區圍墾十七工段 | 傅國范 | 13735823977 | 凡納濱對蝦 (淡水養殖) | 15.6 |
5 | 杭州大洋莊園農業發展有限公司 | 杭州市蕭山區5.2萬畝圍墾十二工段向東三公里(蕭山益農圍墾) | 俞春華 | 13588480667 | 凡納濱對蝦 (淡水養殖) | 30.193 |
6 | 杭州蕭山農發水產有限公司 | 杭州市蕭山區農業開發區外十七工段 | 孫飛 | 18058169376 | 凡納濱對蝦 (淡水養殖) | 80.4 |
7 | 杭州大展農業開發有限公司 | 杭州市蕭山區南陽街道赭東村墾區 | 姚建芳 | 13967102567 | 鰱、凡納濱對蝦(淡水養殖) | 30 |
8 | 杭州世榮農業開發有限公司 | 杭州市蕭山區靖江街道圍墾八工段花神廟墾種 | 袁世榮 | 18768465884 | 凡納濱對蝦 (淡水養殖) | 8.7 |
9 | 杭州柏洪養殖有限公司 | 杭州市蕭山區靖江街道圍墾八工段甘露村墾種 | 嵇柏明 | 13867115835 | 凡納濱對蝦 (淡水養殖) | 8 |
10 | 杭州榮豐農業開發有限公司 | 杭州市蕭山區靖江街道圍墾七工段小石橋社區墾種 | 姚國芳 | 18757167197 | 凡納濱對蝦 (淡水養殖) | 7.5 |
11 | 杭州蕭墾呱呱寶水產養殖有限公司 | 杭州市蕭山區靖江街道圍墾九工段 | 童先峰 | 13675891369 | 凡納濱對蝦 (淡水養殖) | 4.33 |
12 | 杭州李江農業有限公司 | 杭州市蕭山區靖江街道圍墾5.2萬畝 | 李江 | 13967119021 | 凡納濱對蝦 (淡水養殖) | 7.8 |
13 | 杭州巨康水產養殖有限公司 | 杭州市蕭山區靖江街道5.2萬畝十一工段龔老漢以東 | 童陳宜 | 13588320139 | 凡納濱對蝦 (淡水養殖) | 6.87 |
14 | 龔老漢控股集團有限公司 | 杭州市蕭山區東江圍墾十一工段靖江墾區 | 龔建剛 | 15258853386 | 鱉 | 54.667 |
15 | 杭州東之籃農業開發有限公司 | 杭州市蕭山區靖江街道圍墾11工段東橋墾區 | 朱立東 | 18968050077 | 鱉 | 8.62 |
16 | 杭州龔大媽水產專業合作社 | 杭州市蕭山區靖江街道靖南村 | 王彩英 | 13777382703 | 鱉 | 4 |
17 | 杭州水芳家庭農場有限公司 | 杭州市蕭山區靖江街道五墾 | 殷水芳 | 13805752659 | 凡納濱對蝦 (淡水養殖) | 4.1 |
18 | 浙江上升農業開發有限公司 | 浙江省杭州市余杭區余杭街道上湖村 | 徐翠蓮 | 18357027747 | 鱉 | 10 |
19 | 杭州郎氏家庭農場有限公司 | 浙江省杭州市余杭區余杭街道溪塔村 | 郎忠衛 | 18069773683 | 鱉 | 6 |
20 | 杭州余杭區徑山鎮景銳明家庭農場 | 浙江省杭州市余杭區徑山鎮漕橋村 | 景銳明 | 15267006168 | 鱉 | 3.2 |
21 | 杭州余杭區徑山鎮綠景家庭農場 | 浙江省杭州市余杭區徑山鎮綠景村后陽組 | 郭金平 | 18757182563 | 鱉 | 3.4 |
22 | 杭州余杭區徑山鎮辰雨徑香家庭農場 | 浙江省杭州市余杭區徑山鎮綠景村 | 斯偉明 | 13515819839 | 鱉 | 3.5 |
23 | 杭州唯康農業開發有限公司 | 浙江省杭州市余杭區徑山鎮前溪村七里畈 | 張楚雄 | 13613520777 | 鱉 | 7.2 |
24 | 杭州仁益農業開發有限公司 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道九龍村 | 杭勇 | 13606811476 | 青魚 | 8.067 |
25 | 杭州余杭永勝水產專業合作社 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道永勝村 | 杭勇 | 13606811476 | 青魚 | 23.33 |
26 | 杭州建豐農業開發有限公司 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道三白潭村施家墩49號 | 姚國聯 | 15858287702 | 沼蝦 | 10.67 |
27 | 杭州建光白潭青魚專業合作社 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道三白潭村施家墩陳畝圩 | 姚國聯 | 15858287702 | 青魚 | 20 |
28 | 杭州余杭區仁和炘彤家庭農場 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道東塘村 | 陸華標 | 13065716889 | 鱉 | 4.67 |
29 | 杭州華農養殖有限公司 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道東塘村黃家墩 | 陸華標 | 13065716889 | 大口黑鱸 | 5.2 |
30 | 杭州臨平華運家庭農場 | 浙江省杭州市臨平區運河街道螺螄橋村 | 陳華金 | 13968088314 | 鱉 | 2.13 |
31 | 杭州臨平李國敘家庭農場 | 浙江省杭州市臨平區運河街道新宇村 | 李國敘 | 13868087275 | 鱉 | 7 |
32 | 杭州飛翔水產專業合作社 | 浙江省杭州市臨平區運河街道雙橋村 | 沈祥林 | 13606819927 | 鱉 | 20.2 |
33 | 杭州臨平平海家庭農場 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮西苑村 | 吳平海 | 13185719013 | 鱉 | 3.5 |
34 | 杭州臨平周氏家庭農場 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮塘北村 | 周國林 | 13605806752 | 鱉 | 2 |
35 | 臨安鑫升水產養殖有限公司 | 浙江省杭州市臨安區天目山鎮藻溪村 | 余升 | 15988114838 | 鱉 | 3.33 |
36 | 臨安市板橋天瀧甲魚養殖場 | 浙江省杭州市臨安區板橋鎮板橋村 | 薛水華 | 13757176083 | 鱉 | 3.23 |
37 | 臨安祥佳水產養殖場 | 浙江省杭州市臨安區板橋鎮板橋村 | 駱賢祥 | 13588237686 | 鱉 | 3 |
38 | 杭州臨安區容塘農業開發有限公司 | 浙江省杭州市臨安區太陽鎮浪山村 | 伍曉燕 | 13516725628 | 克氏原螯蝦 | 6.6 |
39 | 杭州臨安伯樂家庭農場 | 浙江省杭州市臨安區太湖源鎮高云村 | 裘文娟 | 15968190088 | 紅鲌 | 3 |
40 | 杭州臨安石佛綜合園藝場 | 浙江省杭州市臨安區於潛鎮自由村 | 藍樹明 | 15868193881 | 鯽 | 2 |
41 | 杭州富陽菌香家庭農場 | 杭州市富陽區胥口鎮靈苑村 | 周水香 | 18258853328 | 克氏原螯蝦 | 2.3 |
42 | 杭州富陽下龍淡水動物養殖有限公司 | 杭州市富陽區鹿山街道南山村 | 全富根 | 18058750113 | 鯽 | 7.33 |
43 | 桐廬縣江南鎮華志順養殖場 | 杭州市桐廬縣江南鎮珠山村乳泉 | 華志順 | 15306717130 | 草魚 | 2.425 |
44 | 桐廬縣城南街道洪發家庭農場 | 杭州市桐廬縣城南街道金聯村 | 林海艷 | 15267455066 | 鯽 | 4.61 |
45 | 桐廬縣瑤琳鎮垂云水產養殖場 | 杭州市桐廬縣瑤琳鎮東琳村 | 吳明強 | 13805762911 | 厚唇魚 | 5336 立方米水體 |
46 | 桐廬縣江南鎮國財家庭農場 | 杭州市桐廬縣江南鎮錦江村 | 杜國財 | 13777597847 | 絨螯蟹 | 2.6 |
47 | 桐廬縣江南鎮前彤家庭農場 | 杭州市桐廬縣江南鎮錦江村趙家 | 趙國云 | 13486153821 | 鳙 | 2 |
48 | 桐廬縣鳳川街道木易水產養殖場 | 杭州市桐廬縣鳳川街道西莊村三組 | 楊泉平 | 13588202797 | 鯽 | 2.112 |
49 | 桐廬窄溪蟹業專業合作社 | 杭州市桐廬縣江南鎮錦江村 | 黃利成 | 13968013870 | 絨螯蟹 | 93 |
50 | 溫州誠通養殖有限公司 | 平陽縣萬全鎮下周村 | 陳云 | 15825616706 | 鱉 | 8 |
51 | 平陽縣浙之鮮生態農業有限公司 | 平陽縣麻步鎮振賢村 | 陳洲 | 18936966598 | 克氏原螯蝦 | 19 |
52 | 平陽縣蝦哥家庭農場 | 平陽縣麻步鎮禮賢村 | 溫從別 | 15168721088 | 克氏原螯蝦 | 8 |
53 | 平陽縣西戈稻蝦養殖有限公司 | 平陽縣昆陽鎮童宅村 | 朱光翟 | 15888271980 | 克氏原螯蝦 | 10 |
54 | 溫州昆盛農業專業合作社 | 平陽縣昆陽鎮廟頭村 | 吳如昆 | 13566219798 | 克氏原螯蝦 | 25 |
55 | 浙江湖嶼生態農業科技責任有限公司 | 平陽縣昆陽鎮湖嶼村 | 吳曉儉 | 15888789858 | 克氏原螯蝦、絨螯蟹 | 73.33 |
56 | 瑞安市陳雕家庭農場 | 瑞安市南濱街道閣二村 | 陳雕 | 13587518929 | 青蟹 | 3.33 |
57 | 瑞安市郭昌亮家庭農場 | 瑞安市南濱街道閣一村 | 郭賢通 | 13566189337 | 青蟹 | 2.4 |
58 | 瑞安市郭記家庭農場 | 瑞安市南濱街道閣一村 | 郭錦旺 | 13335772590 | 青蟹 | 2.26 |
59 | 瑞安市啟曉家庭農場 | 瑞安市南濱街道閣三村 | 孫啟曉 | 13758752312 | 青蟹 | 2.53 |
60 | 瑞安市葳龍家庭農場 | 瑞安市南濱街道閣二村 | 陳瑞生 | 13676431531 | 青蟹 | 2.33 |
61 | 瑞安市玉余家庭農場 | 瑞安市南濱街道閣一村 | 陳玉余 | 13017807668 | 青蟹 | 2.33 |
62 | 南潯雙林璟騰家庭農場 | 浙江省湖州市南潯區雙林鎮千畝山村 | 胡雷強 | 15257202254 | 克氏原螯蝦 | 7.6 |
63 | 南潯天羽家庭農場 | 浙江省湖州市南潯區雙林鎮儒林村 | 潘新建 | 13967282301 | 克氏原螯蝦 | 4 |
64 | 南潯練市魚果樂家庭農場 | 浙江省湖州市南潯區練市鎮農興村 | 錢良良 | 13706524894 | 鱸(淡水養殖) | 8.92 |
65 | 南潯練市西北園家庭農場 | 浙江省湖州市南潯區練市鎮朱家埭村 | 顧明忠 | 13735105622 | 克氏原螯蝦 | 4.2 |
66 | 湖州南潯徐強生態養殖場 | 浙江省湖州市南潯區和孚鎮云東村 | 施國強 | 13665755882 | 鱸(淡水養殖) | 7.25 |
67 | 南潯練市綠野水產養殖場 | 浙江省湖州市南潯區練市鎮大虹橋村 | 姚利明 | 13868255933 | 鱉 | 4.69 |
68 | 湖州南潯聯達水產養殖專業合作社 | 浙江省湖州市南潯區南潯鎮屯圩村 | 錢文林 | 13506725958 | 鱉 | 14.3 |
69 | 浙江綠凈農業發展有限公司 | 浙江省湖州市長興縣和平鎮橫山村竹橋頭自然村 | 朱鳳全 | 13868895757 | 沼蝦 | 6.8 |
70 | 長興龍青特種水產養殖有限公司 | 浙江省湖州市長興縣呂山鄉南楊村小中施 | 洑月龍 | 13757285556 | 鱉 | 10 |
71 | 長興呂山國妍家庭農場 | 浙江省湖州市長興縣呂山鄉龍溪村 | 鄭國平 | 13857259791 | 沼蝦 | 7 |
72 | 德清建豐水產養殖有限公司 | 德清縣禹越鎮夏東村 | 高福良 | 13957268078 | 鱧 | 7.33 |
73 | 德清縣禹越鎮龍潭花鱉養殖場 | 德清縣禹越鎮高橋村 | 王建杰 | 18768222583 | 泥鰍 | 8.53 |
74 | 德清阜溪街道建輝水產養殖場 | 德清縣阜溪街道民進村 | 陳建輝 | 13735195752 | 大口黑鱸、沼蝦、絨螯蟹 | 4.4 |
75 | 德清縣小根水產養殖場 | 德清縣鐘管鎮戈亭村 | 吳斌 | 18006633089 | 紅鲌、青魚 | 57.33 |
76 | 德清縣禹越鎮郭有興水產養殖場 | 德清縣禹越鎮天皇殿村 | 郭有興 | 13625722726 | 沼蝦 | 4 |
77 | 德清縣禹越鎮玉鳳水產養殖場 | 德清縣禹越鎮三林村 | 徐玉鳳 | 13515723987 | 鱧 | 7.5 |
78 | 德清東溪家庭農場 | 德清縣禹越鎮夏東村 | 賈興林 | 13957265957 | 鱉 | 7 |
79 | 德清澤惠生態農業開發有限公司 | 德清縣新安鎮百富兜村 | 鐘惠根 | 13805775971 | 鱉 | 8.26 |
80 | 德清新安良威水產養殖場 | 德清縣新安鎮舍西村 | 夏國良 | 13757211260 | 沼蝦 | 4 |
81 | 浙江德清合家歡生態農業有限公司 | 德清縣舞陽街道雙燕村 | 謝榮卿 | 18757278077 | 大口黑鱸 | 5 |
82 | 嘉興市南湖區大橋盛豐生態農場 | 嘉興市南湖區大橋鎮由橋村 | 黎 丹 | 13616735508 | 克氏原螯蝦 | 3.67 |
83 | 嘉興市南湖區新豐優優家庭農場 | 嘉興市南湖區新豐鎮民豐村 | 呂忠飛 | 13736857977 | 青魚 | 2 |
84 | 嘉興市南湖區新豐鎮包金根家庭農場 | 嘉興市南湖區新豐鎮竹林村 | 包金根 | 13666754305 | 凡納濱對蝦 (淡水養殖) | 3.95 |
85 | 嘉興市舜榮農產品開發有限公司 | 嘉興市南湖區余新鎮金星村 | 張惠彬 | 13616737729 | 沼蝦 | 16.4 |
86 | 嘉興中宸農業科技有限公司 | 嘉興市南湖區余新鎮金星村 | 陳建新 | 13750795288 | 沼蝦 | 27.6 |
87 | 海鹽縣野蕩水產養殖場 | 浙江省嘉興市海鹽縣百步鎮逍恬村6組 | 倪雪平 | 13957323180 | 鱉 | 14.4 |
88 | 海鹽縣雙宇農場 | 浙江省嘉興市海鹽縣通元鎮良賢村 | 葛魁峰 | 13750796510 | 克氏原螯蝦 | 8.6 |
89 | 海鹽縣沈蕩鎮和興家庭農場 | 浙江省嘉興市海鹽縣沈蕩鎮聚金村 | 王其華 | 13957322150 | 克氏原螯蝦 | 3.87 |
90 | 海鹽縣于城民圣農場 | 浙江省嘉興市海鹽縣于城鎮構塍村 | 張海濤 | 13456235661 | 克氏原螯蝦 | 14.67 |
91 | 海鹽縣百步鎮合禾家庭農場 | 浙江省嘉興市海鹽縣百步鎮超同村 | 姚良 | 13819334142 | 克氏原螯蝦 | 10.67 |
92 | 海鹽縣綠優農場 | 浙江省嘉興市海鹽縣西塘橋街道永寧村 | 陸海濱 | 15958339068 | 克氏原螯蝦 | 13.3 |
93 | 海鹽建黎家庭農場 | 浙江省嘉興市海鹽縣望海街道新興村 | 徐建良 | 15988303016 | 克氏原螯蝦 | 20.67 |
94 | 禾天下(海鹽)現代農業科技有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣望海街道鹽東村 | 朱佳偉 | 15858347973 | 克氏原螯蝦 | 26.67 |
95 | 嘉興谷之源生態農莊有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣望海街道永福村 | 張霞 | 18668367999 | 鱉 | 7.07 |
96 | 嵊州市東澤漁業專業合作社 | 浙江省紹興市嵊州市黃澤鎮前良村 | 呂永東 | 18967555558 | 馬口魚 | 2 |
97 | 紹興市越城區華根家庭農場 | 紹興市越城區東浦街道舜豪居 | 林華根 | 15925818572 | 沼蝦 | 7.6 |
98 | 浙江清湖控股集團有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市山下湖鎮吉祥路120號 | 鄭祥云 | 13819596066 | 鯽 | 8 |
99 | 浙江龍和水產養殖開發有限公司 | 龍游縣龍洲街道白坂村龍和漁業園 | 鄭小華 | 15857057027 | 草魚、鯽、鳙 | 40 |
100 | 龍游傅曉靖家庭農場 | 龍游縣廟下鄉涼豐村 | 傅曉靖 | 17857658889 | 厚唇魚、馬口魚、鲴 | 8000 立方米水體 |
101 | 玉環縣漩港海珍品有限公司 | 玉環市蘆浦鎮分水村 | 梁和平 | 13058809328 | 對蝦 | 8 |
102 | 溫嶺市塢根海帶專業合作社 | 溫嶺市塢根鎮東門頭村 | 朱道財 | 13362693196 | 海帶 | 23.04 |
103 | 溫嶺市殿溪淡水養殖場 | 浙江省溫嶺市大溪鎮殿下村 | 趙萬榮 | 13705862179 | 草魚、鯽 | 13.8 |
104 | 溫州潮龍農業開發有限公司 | 浙江省溫州市文成縣南田鎮高村村 | 曹慧誠 | 13857734111 | 鱧 | 13.33 |
105 | 文成縣浙農農業專業合作社 | 浙江省溫州市文成縣銅鈴山鎮石門村 | 鄭式忠 | 13777367623 | 鳙 | 6.877 |
日期:2022-11-23