說明:本資料來自美國FDA官方網站,由食品伙伴網翻譯整理。歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。 美國FDA拒絕進口產品查詢
日期:2013-06-09
序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | FDA是否取樣檢測 | FDA是否收到過第三方檢測報告 | FDA 轄區 |
1 | 廣西梧州 | Wuzhou Forward Trade Corp. Ltd. | 豆腐干 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月1日 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
2 | 廣東中山 | ZHonGSHAN BEST HonEST TRADING CO., LTD | 干胡椒 | 含一種有毒有害物質 | 5月1日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
3 | 廣東中山 | ZHonGSHAN BEST HonEST TRADING CO., LTD | 干瓜子 | 含一種不安全的色素 | 5月1日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
4 | 廣東中山 | ZHonGSHAN BEST HonEST TRADING CO., LTD | 干瓜子 | 含一種不安全的色素 | 5月1日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
5 | 廣東中山 | ZHonGSHAN BEST HonEST TRADING CO., LTD | 干瓜子 | 含一種不安全的色素 | 5月1日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
6 | 廣東東莞 | Fusing Food Trading Co. | 干海帶 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月1日 | 是 | 是 | 洛杉磯 |
7 | 山東日照 | Rizhao Huahai Aquatic Food Co Ltd | 冷凍黃花魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月2日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
8 | 山東日照 | Rizhao Huahai Aquatic Food Co Ltd | 冷凍黃花魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月2日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
9 | 遼寧莊河 | Dalian Far Eastern Shores Seafood | 冷凍比目魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質;包裝標簽缺少生產商、包裝商、經銷商的名稱地址;標簽無內含物的重量、尺寸、數量信息;標簽未注明該食品的常用或通用名 | 5月3日 | 是 | 否 | 西北進口區 |
10 | 廣東深圳 | Lechu Foods (Shenzhen) Co., Ltd | 米粉 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月7日 | 否 | 否 | 紐約 |
11 | 四川成都 | Chengdu Xiangxiangzui Food Co., Ltd. | 什錦豆腐 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月7日 | 否 | 是 | 紐約 |
12 | 四川成都 | Chengdu Xiangxiangzui Food Co., Ltd. | 麻辣豆腐 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月7日 | 否 | 是 | 紐約 |
13 | 浙江海寧 | Hai Ning Qi Shen | 果汁 | 含一種違規農藥 | 5月7日 | 是 | 否 | 舊金山 |
14 | 浙江海寧 | Haining city haiyu foodstuff co ltd | 榨菜 | 未注冊低酸罐裝食品或者酸性食品;生產工藝未備案 | 5月8日 | 是 | 否 | 紐約 |
15 | 廣西梧州 | Wuzhou Forward Trade Corp Ltd | 蕎頭罐頭 | 未注冊低酸罐裝食品或者酸性食品;生產工藝未備案 | 5月8日 | 是 | 否 | 紐約 |
16 | 北京 | Beijing Wangzhihe Food Group Co., Ltd. | 王致和豆腐乳 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月8日 | 否 | 是 | 紐約 |
17 | 北京 | Beijing Wangzhihe Food Group Co., Ltd. | 王致和豆腐乳 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月8日 | 否 | 是 | 紐約 |
18 | 廣東雷州 | LEIZHOU BEI BU WAN SEA PRODUCTS CO.LTD | 扇貝 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月9日 | 否 | 否 | 紐約 |
19 | 江蘇連云港 | LIANYUNGANG AIKANG FOOD CO., LTD | 水果罐頭 | 生產工藝未備案 | 5月9日 | 是 | 否 | 紐約 |
20 | 陜西西安 | Shaanxi Sea-ft Natural Product Co.,Ltd | 橘子提取物 | 含一種不安全的農藥 | 5月9日 | 是 | 否 | 紐約 |
21 | 山東榮成 | ShangHai MaLing RongCheng Foods. Co.,Ltd. | 牡蠣罐頭 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月10日 | 是 | 否 | 西雅圖 |
22 | 山東榮成 | ShangHai MaLing RongCheng Foods. Co.,Ltd. | 牡蠣罐頭 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月10日 | 否 | 否 | 西雅圖 |
23 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 米粉 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月10日 | 否 | 否 | 紐約 |
24 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 蛋糕 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月10日 | 否 | 否 | 紐約 |
25 | 福州 | Fujian Lianjiang Niannianxing Foods Processing Factory | 豆腐干 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月10日 | 否 | 否 | 紐約 |
26 | 福州 | Fujian Lianjiang Niannianxing Foods Processing Factory | 豆腐干 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月10日 | 否 | 否 | 紐約 |
27 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 地瓜粉條 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月10日 | 否 | 否 | 紐約 |
28 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 粉絲 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月10日 | 否 | 否 | 紐約 |
29 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 粉絲 | 含一種不安全的添加劑;含一種不安全獸藥 | 5月10日 | 否 | 否 | 紐約 |
30 | 廣州 | Guangdong Cannery | 炸鰷魚 | 含一種不安全的添加劑;含一種不安全獸藥 | 5月10日 | 否 | 否 | 紐約 |
31 | 福建古田 | Gutian Dehui Food Co.,Ltd | 干銀耳 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月10日 | 否 | 否 | 紐約 |
32 | 廣州 | Guangdong Cannery | 炸鰷魚 | 含一種不安全的添加劑;含一種不安全獸藥 | 5月10日 | 否 | 否 | 紐約 |
33 | 河北玉田 | Tangshan Huiyuan Food Co. Ltd | 米粉 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月10日 | 否 | 否 | 紐約 |
34 | 江蘇江陰 | Jiangyin Chondroitin Bio-Products Co., Ltd | 小麥苗粉 | 含一種不安全的農藥 | 5月13日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
35 | 陜西西安 | Bioway Organics Ingredients | 有機灰樹花粉 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月13日 | 否 | 否 | 舊金山 |
36 | 陜西西安 | Bioway Organics Ingredients | 有機靈芝粉 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月13日 | 否 | 否 | 舊金山 |
37 | 浙江舟山 | ZHOUSHAN HAIWANG SEAFOOD CO.,LTD. | 梭子蟹 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月14日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
38 | 福建漳州 | FUJIAN DonGSHAN HAIKUI AQUATIC PRODUCTS GROUP CO.,LTD | 冷凍螃蟹 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月15日 | 是 | 否 | 西南進口區 |
39 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 法式軟面包 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月15日 | 否 | 否 | 紐約 |
40 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 豆沙面包 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月15日 | 否 | 否 | 紐約 |
41 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 椰絲曲奇 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月15日 | 否 | 否 | 紐約 |
42 | 廣東東莞 | Fusing Food Trading Co. | 蔬菜干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月15日 | 否 | 否 | 紐約 |
43 | 湖南長沙 | Changsha Gree Biotechnology Co.Ltd. | 食品補充劑 | 含雄烯二酮 | 5月16日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
44 | 廣東中山 | ZHonGSHAN HonGMAO LIUHE FOOD CO., LTD. | 榴蓮糖 | 含一種不安全色素 | 5月17日 | 是 | 否 | 紐約 |
45 | 廣東江門 | New A Generation Foodstuffs(Xinhui) | 餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
46 | 廣東江門 | New A Generation Foodstuffs(Xinhui) | 蛋卷餅 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
47 | 山東日照 | RIZHAO HUAYANG FARMING AND AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 冷凍白花魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月20日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
48 | 山東日照 | RIZHAO HUAYANG FARMING AND AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 冷凍白花魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月20日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
49 | 山東日照 | RIZHAO HUAYANG FARMING AND AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 冷凍白花魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月20日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
50 | 山東日照 | RIZHAO HUAYANG FARMING AND AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 冷凍白花魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 5月20日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
51 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 海藻洋蔥餅 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
52 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 蔥餅 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
53 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 蔬菜餅 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
54 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 椰子餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
55 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 椰子芝麻餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
56 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 鮑魚餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
57 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 鮑魚餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
58 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 檸檬餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
59 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 芋頭餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
60 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 海藻洋蔥餅 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
61 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 蘇打餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
62 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 海藻蘇打餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
63 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 蔥蘇打餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
64 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 蔥餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
65 | 廣東江門 | New A Generation Foodstuffs(Xinhui) | 蛋卷餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
66 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 蔬菜餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
67 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 綠茶餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
68 | 廣東東莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 小麥餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 紐約 |
69 | 遼寧本溪 | Huabao Ginseng Products Co.,Ltd | 韓國人參飲料 | 低酸罐裝食品未注冊 | 5月20日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
70 | 廣東江門 | New A Generation Foodstuffs(Xinhui) | 蛋卷餅干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月21日 | 否 | 否 | 紐約 |
71 | 上海 | Shangahi Dongda Co | 鰻魚片 | 含有一種不安全的食品添加劑 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
72 | 上海 | Shangahi Dongda Co | 鰻魚片 | 含有一種不安全的食品添加劑 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
73 | 山東青島 | Qindao Detianrui Food Limited Company | 鰻魚片 | 含有一種不安全的食品添加劑 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
74 | 山東青島 | Qindao Detianrui Food Limited Company | 鰻魚片 | 含有一種不安全的食品添加劑 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
75 | 山東青島 | Qindao Detianrui Food Limited Company | 鰻魚片 | 含有一種不安全的食品添加劑 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
76 | 上海 | Shangahi Dongda Co | 鰻魚片 | 含有一種不安全的食品添加劑 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
77 | 山東青島 | Qindao Detianrui Food Limited Company | 鰻魚片 | 含有一種不安全的食品添加劑 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
78 | 上海 | Shangahi Dongda Co | 鰻魚片 | 含有一種不安全的食品添加劑 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
79 | 山東青島 | Qindao Detianrui Food Limited Company | 鰻魚片 | 含有一種不安全的食品添加劑 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
80 | 廣東中山 | ZHonGSHAN KUN BO FOODSTUFF import & EXPORT CO.,LTD | 紐約餅干 | 含三聚氰胺或三聚氰胺類似物 | 5月22日 | 否 | 是 | 紐約 |
81 | 廣東中山 | ZHonGSHAN KUN BO FOODSTUFF import & EXPORT CO.,LTD | 餅干 | 含三聚氰胺或三聚氰胺類似物 | 5月22日 | 否 | 是 | 紐約 |
82 | 廣州 | Shengtai International Trading Co., Ltd. | 冬瓜干 | 含有甜蜜素;含甘素;糖精;一種不安全的色素 | 5月22日 | 否 | 否 | 舊金山 |
83 | 上海 | Nutrivalley Co.,Limitd | 甜葉菊提取物 | 含甜蜜素;含兩種或兩種以上成分但未標出常用或通用名稱;含糖精 | 5月23日 | 是 | 否 | 西雅圖 |
84 | 廣東東莞 | GUANGDONG JIADUOBAO DRINK & FOOD CO., LTD. | 花草茶 | 標簽無內含物的重量、尺寸、數量信息;標簽無英語;無營養標簽 | 5月23日 | 否 | 否 | 紐約 |
85 | 浙江舟山 | Zhejiang Evernew Seafood Co. Ltd. | 蝦米 | 含一種獸藥 | 5月23日 | 否 | 否 | 紐約 |
86 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 蛋糕 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月23日 | 否 | 否 | 紐約 |
87 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 蛋糕 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 5月23日 | 否 | 否 | 紐約 |
88 | 上海 | Want Want China Holdings Limited | 小籠包 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用;標簽無英文 | 5月23日 | 否 | 否 | 紐約 |
89 | 上海 | Want Want China Holdings Limited | 糖果 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用;標簽無英文 | 5月23日 | 否 | 否 | 紐約 |
90 | 廣東汕頭 | Hai Pa Wang (Shantou) Foods Co Ltd | 飯團 | 標簽無英文 | 5月23日 | 否 | 否 | 紐約 |
91 | 福建東山 | DonGSHAN XINHEFA FOOD CO.,LTD | 金鯧魚 | 含沙門氏菌 | 5月23日 | 是 | 否 | 紐約 |
92 | 福建東山 | DonGSHAN XINHEFA FOOD CO.,LTD | 金鯧魚 | 含沙門氏菌 | 5月23日 | 否 | 否 | 紐約 |
93 | 廣州 | Guangdong Cannery | 炸鰷魚 | 低酸罐裝食品未注冊;生產工藝未備案 | 5月23日 | 否 | 是 | 紐約 |
94 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 粉絲 | 含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用;標簽無英文 | 5月23日 | 否 | 否 | 紐約 |
95 | 福建晉江 | FUJIAN FUMA FOODS GROUP CO. | 蛋糕 | 標簽無英文;無營養標簽;含一種不安全的色素 | 5月23日 | 是 | 否 | 紐約 |
96 | 浙江湖州 | Nanxun Shengtao Botanical Co.,Ltd | 膳食補充劑 | 含一種不安全的農藥 | 5月23日 | 是 | 否 | 紐約 |
97 | 廣東臺山 | Daxin Huafeng Food Co. Ltd. | 柿餅 | 含一種不安全的色素 | 5月24日 | 否 | 是 | 紐約 |
98 | 福建廈門 | Freezing Factory Of Xiamen Xiangan | 蛙腿 | 含一種不安全的獸藥 | 5月24日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
99 | 山東煙臺 | Titan Fruit | 金橘果脯 | 未聲明含一種人工色素;含一種不安全的色素 | 5月29日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
100 | 陜西西安 | Xian Day Natural Tech Co Ltd | 淫羊藿提取物 | 未獲批新藥 | 5月29日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
日期:2013-06-09