為加強對安徽省生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)企業(yè)的監(jiān)管,近日,省質(zhì)監(jiān)局組織對全省茶葉、炒貨及堅果制品、蛋制品、調(diào)味料、醬油、食醋、豆制品、方便食品、蜂花粉、蜂蜜、蜂王漿、蜂制品、糕點、白酒、黃酒、啤酒、掛面、肉制品、食糖、食用植物油、蔬菜制品、膨化食品和飲料23種產(chǎn)品進行了抽查。
本次共抽取樣品154組,合格141組,不合格13組,合格率為91.6%。其中7組因為標簽不符合要求導(dǎo)致不合格,其余6組為實物質(zhì)量不合格。
表1 實物質(zhì)量不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)名單
表2 合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)名單
日期:2013-05-21
本次共抽取樣品154組,合格141組,不合格13組,合格率為91.6%。其中7組因為標簽不符合要求導(dǎo)致不合格,其余6組為實物質(zhì)量不合格。
表1 實物質(zhì)量不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批次 | 不合格項目 |
1 | 炒貨及堅果制品 | 奶油葵花籽 | 當涂縣李記瓜子加工廠 | 散稱 | / | 2013.01.20 | 過氧化值 |
2 | 原味葵花籽 | 馬鞍山市立嵐食品加工有限公司 | 散稱 | / | 2013.01.29 | 過氧化值 | |
3 | 白酒 | 天蘊皖酒(封藏陳釀) | 安徽天蘊皖酒業(yè)有限公司 | 450ml 42%vol | 天蘊皖 | 2013.02.28 | 總酯 |
4 | 優(yōu)級口予 | 合肥市金龍泉酒業(yè)有限公司 | 450ml | 級口予 | 2012.12.22 | 酒精度 | |
5 | 黃酒 | 黃酒 | 合肥市霧泉黃酒廠 | 800ml/瓶 | 烏衣紅 | 2013-02-01 | 氨基酸態(tài)氮、β-苯乙醇、標簽 |
6 | 食用植物油 | 壓榨純香菜籽油 | 銅陵市萬鵝湖糧油有限公司 | 1.8L/桶 | 萬鵝湖 | 2013.01.08 | 色澤、酸值 |
表2 合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)名單
產(chǎn)品類別 | 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批次 |
茶葉 | 1 | 云霧綠茶 | 安慶響水澗茶業(yè)飲品有限公司 | 250g/袋 | 響水澗 | 2013.01.26 |
炒貨及堅果制品 | 2 | 五香葵花籽 | 馬鞍山徐飛瓜子廠 | 散稱 | / | 2013.01.30 |
3 | 奶油白瓜子 | 當涂縣張記瓜子加工廠 | 散稱 | / | 2013.01.25 | |
4 | 花生糖 | 馬鞍山市恒一食品有限公司 | 散稱 | 采石磯 | 2013.01.26 | |
5 | 奶油花生 | 馬鞍山市立成食品有限公司 | 130g/袋 | 立成園 | 2013.01.09 | |
6 | 無味葵花籽 | 馬鞍山市黃毛瓜子有限公司 | 散稱 | / | 2013.01.29 | |
7 | 炒花生 | 馬鞍山市博洋食品廠 | 散稱 | / | 2013.01.28 | |
8 | 花生糖 | 馬鞍山市郭記食品廠 | 散稱 | / | 2013.01.28 | |
9 | 原味葵花籽 | 太湖縣風(fēng)韻花亭湖特色炒貨有限公司 | 散稱 | / | 2013.02.23 | |
10 | 小歡瓜子 | 太湖縣小歡瓜籽廠 | 散稱 | / | 2013.01.18 | |
11 | 花生 | 望江縣雷池瓜子有限公司 | 散裝 | / | 2013.02.01 | |
蛋制品 | 12 | 蛋制品(雞蛋豆腐) | 合肥眾宏食品有限公司 | 75g/袋 | / | 2013-03-04 |
13 | 喜蛋 | 合肥市瑤海區(qū)金鑫園食品廠 | 30g/只 | 同泰 | 2013-02-24 | |
14 | 蛋制品(雞蛋豆腐) | 合肥張師傅豆制品廠 | 70g/袋 | / | 2013-03-04 | |
15 | 雞蛋豆腐 | 合肥富定食品有限公司 | 70g/袋 | 富定 | 2013-02-05 | |
16 | 雞蛋干 | 合肥美客食品有限公司 | 150g/袋 | 江南小品 | 2013-01-15 | |
17 | 熟咸鴨蛋 | 安慶市柏兆記工貿(mào)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 60g/枚 | 柏兆記 | 2013.01.30 | |
18 | 香鹵蛋 | 銅陵市八寶食品有限責(zé)任公司 | 40g/枚 | 鳳太 | 2013.01.21 | |
19 | 松花皮蛋 | 宿松縣鄉(xiāng)園禽業(yè)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 375g/盒 | 鄉(xiāng)園 | 2013.02.28 | |
20 | 鄉(xiāng)園鹵蛋 | 宿松縣鄉(xiāng)園禽業(yè)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 35g/只 | / | 2013.01.08 | |
調(diào)味料 | 21 | 燉牛肉湯料 | 安徽方敏醫(yī)藥有限公司 | 20×3g | 方敏 | 2013.02.02 |
22 | 燉雞肉料 | 北京同仁堂(亳州)飲片有限責(zé)任公司 | 8.8g | 同仁堂 | 2013.02.23 | |
23 | 蒸肉粉配料 | 銅陵市康民農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 | 120g/袋 | 桂葉 | 2013.01.11 | |
24 | 同仁燉鴨肉料 | 亳州市京皖中藥飲片廠 | 8.8g/袋 | / | 2012.08.08 | |
醬油 | 25 | 老抽王 | 合肥市味美釀造廠 | 500ml/瓶 | 廬南 | 2013-03-01 |
26 | 草菇老抽 | 安徽省繁昌縣金竹園食品有限責(zé)任公司 | 600ml/瓶 | 金 峨 | 2013-03-02 | |
27 | 海味草菇老抽 | 蕪湖市優(yōu)事達食品有限公司 | 610ml/瓶 | / | 2012-12-18 | |
28 | 雞籠山草菇老抽 | 和縣雞籠山調(diào)味品有限責(zé)任公司 | 630ml/瓶 | 雞籠山 | 2013-01-28 | |
29 | 紅燒醬油 | 池州市大胡子實業(yè)有限公司 | 610ml/瓶 | 土糟坊 | 2013-02-01 | |
30 | 老抽醬油 | 青陽縣閩江調(diào)味食品廠 | 550ml/瓶 | / | 2013-02-26 | |
31 | 釀造醬油 | 蚌埠市富民調(diào)味品釀造廠 | 380ml/袋 | 賦民 | 2012-11-04 | |
32 | 草菇老抽醬油(釀造醬油) | 淮北頂大調(diào)味品有限公司 | 500mL/瓶& | 頂大 | 2013-02-21 | |
33 | 鮮香生抽醬油 | 安徽省冉邦生物科技實業(yè)有限公司 | 500mL/瓶& | 勝浩園 | 2013-01-25 | |
34 | 紅燒王釀造醬油 | 安徽省冉邦生物科技實業(yè)有限公司 | 500mL/瓶& | 勝浩園 | 2013-02-01 | |
35 | 紅燒醬油 | 鳳臺縣顧橋貴禧醬醋廠 | 500ml 三級氨基酸態(tài)氮≥0.4g/100ml | 貴禧 | 2013-02-08 | |
36 | 紅燒醬油 | 鳳臺縣顧橋益民醬醋廠 | 500ml 三級氨基酸態(tài)氮≥0.4g/100ml | 祈年閣 | 2013-03-03 | |
37 | 紅燒醬油 | 鳳臺縣岳張集鎮(zhèn)胡家醬醋廠 | 500ml 二級氨基酸態(tài)氮≥0.4g/100ml | ———— | 2013-03-02 | |
38 | 紅燒醬油 | 安慶市胡玉美釀造食品有限責(zé)任公司 | 400g/袋 | 胡玉美 | 2013-02-17 | |
39 | 紅燒醬油 | 安慶市皖源醬品釀造廠 | 500ml/瓶 | 皖源 | 2013-02-28 | |
40 | 風(fēng)釀醬油(老抽) | 安慶市天河味業(yè)有限責(zé)任公司 | 500ml/瓶 | 望江亭 | 2013-03-01 | |
41 | 醬油(老抽) | 安徽和進食品有限責(zé)任公司 | 500ml/瓶 | 天先 | 2011-07-20 | |
42 | 紅燒老抽醬油 | 宿州市紫觀閣調(diào)味品有限公司 | 500mL/瓶 | / | 2013-01-03 | |
43 | 紅燒醬油 | 宿州市劉老二調(diào)味品有限公司 | 500mL/瓶 高鹽稀態(tài) | / | 2013-03-04 | |
44 | 味悠老抽醬油 | 宿州市盛旺調(diào)味品廠 | 800mL/瓶 | / | 2013-02-23 | |
45 | 南海老抽醬油 | 安徽省泗縣南海釀造廠 | 1L/瓶 低鹽固態(tài) | / | 2013-01-01 | |
46 | 紅燒老抽王醬油 | 碭山恒鑫食品釀造有限公司 | 800mL/瓶 | 贏鵬 | 2013-01-06 | |
47 | 醬油 | 宿州市味鮮廚食品有限公司 | 800mL/桶 低鹽固態(tài) | / | 2013-03-02 | |
48 | 醬油 | 安徽湖城釀造有限公司 | 500ml/瓶 | 湖城 | 2013-03-06 | |
食醋 | 49 | 正恒陳醋 | 合肥市新亞食品有限公司 | 480ml/瓶 | / | 2013-03-03 |
50 | 鎮(zhèn)釀陳醋(A型) | 合肥市味美釀造廠 | 500ml/瓶 | 甘露泉 | 2013-03-02 | |
51 | 中華醋 | 安徽省繁昌縣金竹園食品有限責(zé)任公司 | 500ml/瓶 | 金 峨 | 2013-03-01 | |
52 | 陳香醋 | 蕪湖蜂聯(lián)有限公司 | 500ml/瓶 | / | 2012-06-15 | |
53 | 恒源陳醋 | 馬鞍山市恒瑞釀造廠 | 500ml/瓶總酸≥3.5g/100ml | 恒源 | 2013-01-19 | |
54 | 白醋 | 池州市大胡子實業(yè)有限公司 | 500ml/瓶 | 土糟坊 | 2013-01-20 | |
55 | 宴會陳醋 | 池州市大胡子實業(yè)有限公司 | 500ml/瓶 | 土糟坊 | 2013-02-01 | |
56 | 釀造食醋 | 蚌埠市富民調(diào)味品釀造廠 | 380ml/袋 | 賦民 | 2012-11-04 | |
57 | 五糧陳醋 | 淮北頂大調(diào)味品有限公司 | 500mL/瓶& | 頂大 | 2013-02-21 | |
58 | 原汁米醋 | 安徽省冉邦生物科技實業(yè)有限公司 | 800mL/桶& | 勝浩園 | 2013-02-24 | |
59 | 老陳醋 | 安徽省冉邦生物科技實業(yè)有限公司 | 500mL/瓶& | 勝浩園 | 2013-01-03 | |
60 | 宴會香醋 | 鳳臺縣顧橋貴禧醬醋廠 | 總酸≥3.5% 475ml | 貴禧 | 2013-02-08 | |
61 | 糯米陳醋 | 鳳臺縣顧橋益民醬醋廠 | 總酸≥3.5% 475ml | 祈年閣 | 2013-02-02 | |
62 | 保健老陳醋 | 鳳臺縣岳張集鎮(zhèn)胡家醬醋廠 | 總酸≥5% 500ml | ———— | 2013-03-02 | |
63 | 顧橋陳醋 | 安徽省顧橋醋業(yè)有限公司 | 總酸≥5% 500ml | ———— | 2013-03-11 | |
64 | 恒優(yōu)陳醋 | 安慶市皖源醬品釀造廠 | 500ml/瓶 | 京口 | 2013-02-22 | |
65 | 食醋 | 樅陽縣白鶴醬醋釀造廠 | 500ml/瓶 | / | 2013-03-05 | |
66 | 恒順餐飲醋 | 恒順醋業(yè)安徽調(diào)味品有限公司 | 500ml/瓶 | 恒順 | 2013-03-10 | |
67 | 糯米香醋 | 宿州市劉老二調(diào)味品有限公司 | 500mL/瓶 | / | 2013-03-04 | |
68 | 清香米醋 | 宿州市紫觀閣調(diào)味品有限公司 | 500mL/瓶 | / | 2013-03-03 | |
69 | 米醋 | 碭山恒鑫食品釀造有限公司 | 800mL/桶 | 贏鵬 | 2013-01-29 | |
70 | 味悠香醋 | 宿州市盛旺調(diào)味品廠 | 800mL/瓶 | / | 2013-02-23 | |
71 | 桂花米醋 | 宿州市味鮮廚食品有限公司 | 800mL/桶 | / | 2013-03-02 | |
72 | 南海香醋 | 安徽省泗縣南海釀造廠 | 1L/瓶 | / | 2012-11-03 | |
73 | 食醋 | 銅陵市天屏山調(diào)味品廠 | 450ml/瓶 | / | 2013-02-01 | |
豆制品 | 74 | 素羊肚絲 | 亳州市誠久豆制品有限公司 | 散稱 | 豆花香 | 2013.01.29 |
75 | 麻辣豆腐干 | 利辛縣廣玉蘭食品有限責(zé)任公司 | 160g | 萬禮 | 2013.03.06 | |
方便食品 | 76 | 老壇酸菜牛肉面 | 安徽新錦豐企業(yè)投資集團有限公司宿松分公司 | 108g/袋 | 味之家 | 2013.03.01 |
蜂花粉 | 77 | 荷花粉 | 安徽省奇圣養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 220g/瓶 | 來客蜜 | 2013.02.27 |
78 | 茶花粉 | 宿松縣劉氏蜂產(chǎn)品有限公司 | 250g/瓶 | 劉氏哈蜜 | 2013.02.27 | |
79 | 茶花粉 | 黃山市養(yǎng)生源蜂業(yè)有限公司 | 200g/瓶 | 徽黃 | 2013.03.12 | |
蜂蜜 | 80 | 紫云英蜜 | 安徽省奇圣養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 500g/瓶 | 來客蜜 | 2013.02.27 |
81 | 棗花蜂蜜 | 宿松縣劉氏蜂產(chǎn)品有限公司 | 500g/瓶 | 劉氏哈蜜 | 2013.02.27 | |
82 | 純洋槐蜜 | 黃山市徽州宏星綠色實業(yè)有限公司 | 900g/瓶 | 宏星之光 | 2013.03.05 | |
83 | 枇杷蜜 | 黃山綠康保健有限公司 | 485g/瓶 | 西溪南 | 2013.03.14 | |
84 | 洋槐蜂蜜 | 黃山市養(yǎng)生源蜂業(yè)有限公司 | 500g/瓶 | 徽黃 | 2013.03.10 | |
蜂王漿 | 85 | 蜂王漿 | 安徽省奇圣養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 500g/瓶 | 來客蜜 | 2013.02.27 |
86 | 蜂王漿 | 宿松縣劉氏蜂產(chǎn)品有限公司 | 500g/瓶 | 劉氏哈蜜 | 2013.02.27 | |
87 | 天然蜂皇漿 | 黃山市養(yǎng)生源蜂業(yè)有限公司 | 散稱 | / | 2013.03.10 | |
88 | 鮮蜂王漿 | 黃山市徽州宏星綠色實業(yè)有限公司 | 300g/瓶 | 宏星之光 | 2013.03.10 | |
蜂制品 | 89 | 蜂巢素 | 安徽省奇圣養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 500g/瓶 | 來客蜜 | 2013.02.27 |
90 | 蜂巢素 | 宿松縣劉氏蜂產(chǎn)品有限公司 | 500g/瓶 | 劉氏哈蜜 | 2013.02.27 | |
糕點 | 91 | 香米酥 | 馬鞍山市當涂縣豐利食品廠 | 散稱 | / | 2013.01.30 |
92 | 法式軟面包 | 馬鞍山達利食品有限公司 | 20g/包 | 達利園 | 2013.01.29 | |
93 | 堅果奶酥(糕點) | 安慶市柏兆記工貿(mào)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 240g/罐 | 柏兆記 | 2013.01.17 | |
94 | 旺仔小饅頭 | 安慶旺旺食品有限公司 | 210g/袋 | 旺仔 | AQ20130128A3 | |
95 | 長方包(面包) | 亳州市公元餅屋食品有限公司 | 650g/袋 | / | 2013.01.30 | |
96 | 桃酥 | 安慶市賓友餅屋 | 500g/袋 | / | 2013.02.28 | |
97 | 疊疊香(糕點) | 安慶市莎莉文食品有限責(zé)任公司 | 150g/盒 | / | 2013.02.28 | |
98 | 肉松面包 | 亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)廣平食品廠 | / | / | 2013.03.07 | |
白酒 | 99 | 酒怪家酒 | 安徽酒怪酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 濃香型 52%vol 500ml | 怪泉 | 2012.11.19 |
100 | 金不換酒三年窖 | 亳州市金不換酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 450ml 42%vol | 金不換 | 2012.12.10 | |
101 | 銅陵古釀 | 安徽老家酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 450ml 40%vol 濃香型 | 銅都古釀 | 2013.01.29 | |
102 | 圖緣酒(道義緣) | 亳州市金五豐酒業(yè)有限公司 | 500ml 42%vol | 無極古井 | 2012.12.30 | |
103 | 店小二酒(家酒) | 安徽井中集團店小二釀酒有限公司 | 500ml 38%vol | 店小二 | 2013.03.02 | |
104 | 世紀坊酒 | 亳州市曹操貢酒廠 | 450ml 42%vol | 譙都 | 2013.01.16 | |
105 | 青花瓷酒(5原漿) | 安徽青花瓷酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 500ml 52%vol | 青花瓷 | 2013.03.01 | |
106 | 金壇子酒(封壇原漿) | 安徽金口酒業(yè)有限公司 | 450ml 42%vol | 金壇子 | 2013.01.06 | |
107 | 古井玉液酒 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 500ml 50%vol | 古井 | 2013.03.06 | |
108 | 五嶺洞藏酒(柔和五年) | 亳州市五嶺釀酒有限責(zé)任公司 | 500ml 42%vol | 五嶺 | 2013.01.16 | |
109 | 皖潤大曲 | 合肥琥珀酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 480ml | 皖潤 | 2012.10.09 | |
110 | 江南醇(原漿酒) | 安徽江南醇酒業(yè)有限公司 | 425ml 42%vol | 江南醇 | 2012.11.27 | |
黃酒 | 111 | 洪松黃酒 | 安徽省太湖縣洪松酒業(yè)釀造廠 | 480ml ≥7.0%vol | 洪松 | 2013.03.05 |
112 | 越宜花雕酒 | 安徽省越宜酒業(yè)有限公司 | 500ml 15%vol | / | 2013.01.12 | |
啤酒 | 113 | 山城啤酒 | 重慶啤酒安徽亳州有限責(zé)任公司 | 560ml ≥3.3%vol 9°p | 山城 | 2013.02.24 |
114 | 紫晶啤酒 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 468ml/瓶 ≥2.5%vol | 紫晶 | 2013.02.27 | |
掛面 | 115 | 掛面 | 安慶市五里制面廠 | 350g/把 | / | 2013.03.01 |
肉制品 | 116 | 白斬雞 | 馬鞍山市皖北食品有限公司 | 450g/袋 | 新皖北 | 2013.01.22 |
117 | 五香醬牛肉 | 亳州市仙源海順肉制食品廠 | 200g/袋 | 海順 | 2013.01.26 | |
118 | 正益牛肘 | 安徽正益肉類食品有限責(zé)任公司 | 200g/袋 | 正益 | 2013.01.16 | |
119 | 綠采牛肘 | 亳州市綠采食品有限責(zé)任公司 | 170g/袋 | 綠采 | 2013.01.15 | |
120 | 醬香水鴨 | 宿松縣春潤食品有限公司 | 500g/袋 | / | 2013.02.02 | |
121 | 萬禮牛腱 | 利辛縣廣玉蘭食品有限責(zé)任公司 | 160g/盒 | 萬禮 | 2013.02.03 | |
122 | 醬香豬耳 | 蒙城縣上潤食品有限責(zé)任公司 | 計量銷售 | 洋陽 | 2013.02.23 | |
123 | 五洲牛肉(五香味) | 蒙城縣宏健食品有限公司 | 80g/袋 | 五洲 | 2013.03.07 | |
124 | 五香牛肉 | 安徽省東升食品有限公司 | 200g/袋 | 同潤 | 2013.03.02 | |
125 | 黃山野鴨 | 黃山市徽州宏星綠色實業(yè)有限公司 | 500g/袋 | 宏星 | 2013.03.13 | |
126 | 鴨脖 | 蕪湖縣宏谷食品有限公司 | 散裝稱重 | / | 2013.03.18 | |
127 | 徽菜三寶 | 銅陵市益生緣食品加工廠 | 散稱 | / | 2013.03.03 | |
食糖 | 128 | 白糖 | 安慶市迎江區(qū)佳佳食品商行 | 268g/袋 | / | 2013-01-02 |
食用植物油 | 129 | 菜籽油 | 馬鞍山市佳山糧油有限責(zé)任公司 | 散稱 | / | 2012.07.02 |
蔬菜制品 | 130 | 金錢菇 | 安慶響水澗茶業(yè)飲品有限公司 | 180g/袋 | 秀天 | 2013.01.26 |
131 | 干豇豆 | 安徽花亭湖生態(tài)農(nóng)林科技開發(fā)有限公司 | 100g/袋 | / | 2012.11.25 | |
膨化食品 | 132 | 香酥休閑食品 | 合肥市國揚食品廠 | 散裝 | / | 2013-03-04 |
133 | 膨化食品(黑皮雪餅) | 合肥旺旺食品有限公司 | 散裝 | 黑皮 | 2013-03-02 | |
134 | 喀吱脆薯片(鐵板燒烤味) | 合肥華力食品有限公司 | 51g/袋 | 喀吱脆 | 2013-03-02 | |
135 | 喀吱脆薯片(韓式泡菜味) | 合肥華力食品有限公司 | 51g/袋 | 喀吱脆 | 2013-03-01 | |
136 | 米香鍋巴 | 合肥市紅日瓜子有限責(zé)任公司 | 80g/袋 | / | 2013-03-05 | |
137 | 芝麻棒 | 馬鞍山市當涂縣豐利食品廠 | 散稱 | / | 2013.01.30 | |
138 | 原滋味薯片 | 馬鞍山達利食品有限公司 | 45g/盒 | 可比克 | 2013.01.28 | |
139 | 旺旺雪餅 | 安慶旺旺食品有限公司 | 84g/包 | 旺旺 | AQ20130129A3 | |
140 | 雪米餅 | 安徽省天河食品有限責(zé)任公司 | 200g/袋 | 港鄉(xiāng)園 | 2013.02.19 | |
飲料 | 141 | 旺旺碎冰冰(果味飲料) | 安慶大旺食品有限公司 | 78ml/支 | 旺旺 | AQ2013.01.26B1 |
日期:2013-05-21