序號 | 產品 | 國家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 酢漿薯 | 新西蘭 | NEW ZEALAND GOURMET HOLDINGS LTD | 檢出殘留農藥布滅凈0.01 ppm | 50.00公斤 |
2 | 胡蘿卜 | 澳大利亞 | WATT EXPORT PTY LTD | 檢出殘留農藥普克利0.03 ppm | 300.00公斤 |
3 | 棕荳蔻 | 印度 | GREAT FUTURE INT'L TRADING CO., LTD. | 檢出殘留農藥 o,p -滴滴涕 0.03 ppm、 p,p -滴滴涕 0.15 ppm及2-Phenylphenol 0.14 ppm | 40.00公斤 |
4 | 波多爾PÖdÖr 黑種草油 | 奧地利 | PÖDÖR KFT | 檢出苯(a)駢芘(Benzo(a)pyrene) 2.1 μg /kg | 5.22公斤 |
5 | 馬鞭草茶 | 希臘 | P&T-PAPER & TEA GMBH | 檢出殘留農藥三氟敏0.22 ppm | 1.00公斤 |
6 | 馬芹 | 印度 | JAY KAY OVERSEAS INC | 檢出殘留農藥加保扶0.1 ppm、亞滅培0.16 ppm、亞托敏0.47 ppm、貝芬替0.24 ppm、可尼丁0.07 ppm、菲克利0.15 ppm、益達胺0.06 ppm、布飛松0.88 ppm、賽速安0.07 ppm、芬普尼0.006 ppm、愛殺松1.04 ppm、克收欣0.1 ppm、得克利0.22 ppm及三落松0.36 ppm | 550.00公斤 |
7 | 小豆蔻粉 | 印度 | JAY KAY OVERSEAS INC | 檢出殘留農藥亞托敏0.08 ppm、貝芬替0.35 ppm、益達胺0.94 ppm、布飛松0.32 ppm、毆蟎多0.07 ppm、賽速安0.06 ppm、芬普尼0.134 ppm、畢芬寧0.23 ppm、第滅寧0.06 ppm、待克利0.07 ppm、愛殺松0.17 ppm、拜裕松0.63 ppm、得克利0.21 ppm、賽洛寧1.24 ppm及Diphenylamine 0.06 ppm | 24.00公斤 |
8 | 白菜 | 日本 | YAJI CO., LTD. | 檢出殘留農藥賽安勃0.02 ppm | 75.00公斤 |
9 | 木薯脆片 | 印尼 | CV. PANDA FOOD INDUSTRY | 檢出二氧化硫0.100 g/kg | 3,000.00公斤 |
10 | 食用糖紙 | 以色列 | A.G. GILRO LTD. | 檢出防腐劑己二烯酸0.58 g/kg | 660.00公斤 |
11 | 鮮葡萄 | 日本 | MEIKO TRADING CO., LTD. | 檢出殘留農藥賽派芬0.02 ppm | 1,400.90公斤 |
12 | 鮮水蜜桃 | 日本 | WITH PRODUCE CO.,LTD | 檢出殘留農藥賽安勃0.04 ppm | 300.00公斤 |
13 | 精選綠豆 | 緬甸 | TRIPE FISH COMPANY LIMITED | 檢出殘留農藥可尼丁0.16 ppm、賽速安0.74 ppm | 24,000.00公斤 |
14 | 黑小豆蔻 | 印度 | JAY KAY OVERSEAS INC | 檢出殘留農藥2-Phenylphenol 0.19 ppm | 48.00公斤 |
15 | 馬芹粉 | 印度 | JAY KAY OVERSEAS INC | 檢出殘留農藥加保扶0.11 ppm、亞滅培0.39 ppm、亞托敏0.42 ppm、貝芬替0.46 ppm、可尼丁0.06 ppm、氟尼胺0.24 ppm、菲克利0.24 ppm、益達胺0.16 ppm、布飛松0.32 ppm、賽速安0.17 ppm、三賽唑0.71 ppm、芬普尼0.01 ppm、待克利0.16 ppm、愛殺松0.25 ppm、克收欣0.13 ppm、普克利0.07 ppm及得克利0.22 ppm | 120.00公斤 |
16 | 綠豆 | 澳大利亞 | HSIN FU AGRICULTURAL TRADING PTY LTD | 檢出殘留農藥嘉磷塞2.7 ppm | 48,000.00公斤 |
17 | 綠豆 | 澳大利亞 | HSIN FU AGRICULTURAL TRADING PTY LTD | 檢出殘留農藥嘉磷塞4.0 ppm | 48,000.00公斤 |
18 | 胡荽粉 | 印度 | JAY KAY OVERSEAS INC | 檢出殘留農藥布飛松0.10 ppm、畢芬寧0.07 ppm | 240.00公斤 |
19 | 芫荽粉 | 印度 | PATANJALI AYURVED LTD. | 檢出殘留農藥菲克利0.14 ppm、得克利0.07 ppm | 480.00公斤 |
20 | 蘋果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 檢出殘留農藥2,6-DIPN 0.07 ppm | 20,065.50公斤 |
以上不合格產品均依規定被退運或銷毀。