更多信息查詢請(qǐng)見(jiàn):歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)查詢
歐盟官方文件見(jiàn): 歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)(2012年第51周).xls
翻譯:中安信(北京)食品安全技術(shù)有限公司
日期:2012-12-25
日期 | 通報(bào)號(hào) | 產(chǎn)品 類型 | 通報(bào) 類型 | 通報(bào) 基礎(chǔ) | 通報(bào) 國(guó)家 | 來(lái)源 | 通報(bào)原因 | 分銷國(guó)家 /地區(qū) | 采取措施/ 分銷狀況 | |||||||||||||||||||||||||
谷物及焙烤食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12/2012 | 2012.COH | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 英國(guó) | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的甘薯面條有高含量鋁 (40 mg/kg - ppm) | 重分派/未分銷 | ||||||||||||||||||||||||||
可可及可可制品,咖啡及茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/12/2012 | 2012.1746 | 食品 | 信息關(guān)注 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 斯洛文尼亞 | 中國(guó)大陸,中國(guó)香港 | 來(lái)自中國(guó)大陸,途經(jīng)中國(guó)香港的減肥茶有未授權(quán)物質(zhì)西布曲明 | 斯洛文尼亞 | 消費(fèi)者召回/分銷至通告國(guó)受限 | |||||||||||||||||||||||||
17/12/2012 | 2012.COD | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 波蘭 | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的黑茶有樂(lè)果(0.15 mg/kg - ppm) | 重分派/未分銷 | ||||||||||||||||||||||||||
魚及魚制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/12/2012 | 2012.CPD | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 西班牙 | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的冷凍扁鯊(黃鮟鱇屬)感官特性改變 | 通知當(dāng)局/未分銷 | ||||||||||||||||||||||||||
食品接觸材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/12/2012 | 2012.COT | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 意大利 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的搪瓷芝士火鍋餐具有鎳 (2.4 mg/kg - ppm) 析出 | 未授權(quán)進(jìn)口/未分銷 | ||||||||||||||||||||||||||
20/12/2012 | 2012.1753 | 食品接觸材料 | 信息關(guān)注 | 市場(chǎng)官方控制 | 捷克共和國(guó) | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的帶蓋小碗有甲醛析出(22.39; 22.15; 31.55 mg/kg - ppm) | 捷克共和國(guó) | 市場(chǎng)撤回/分銷至通告國(guó)受限 | |||||||||||||||||||||||||
20/12/2012 | 2012.1754 | 食品接觸材料 | 信息關(guān)注 | 市場(chǎng)官方控制 | 捷克共和國(guó) | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的三聚氰胺塑料小碗有甲醛(80.13; 76.66; 89.97 mg/kg - ppm) 析出 | 捷克共和國(guó) | 市場(chǎng)撤回/分銷至通告國(guó)受限 | |||||||||||||||||||||||||
20/12/2012 | 2012.1758 | 食品接觸材料 | 信息關(guān)注 | 市場(chǎng)官方控制 | 捷克共和國(guó) | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的尼龍土豆攪碎機(jī)有初級(jí)芳香胺 析出 (061; 0,34; 0,31 / 0,62; 0,31; 0,31- 4,4'-dimethyldiaminomethane: 0.026; 0.035 mg/kg - ppm) | 分銷至通告國(guó)受限 | ||||||||||||||||||||||||||
20/12/2012 | 2012.1759 | 食品接觸材料 | 信息有待跟進(jìn) | 市場(chǎng)官方控制 | 捷克共和國(guó) | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的榨汁機(jī)有金屬碎片 | 斯洛伐克、捷克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞 | 市場(chǎng)撤回/分銷至其它成員國(guó) | |||||||||||||||||||||||||
21/12/2012 | 2012.1767 | 食品接觸材料 | 信息關(guān)注 | 市場(chǎng)官方控制 | 捷克共和國(guó) | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的尼龍長(zhǎng)柄杓有初級(jí)芳香胺 (0.012-0.014 mg/kg - ppm) 析出 | 捷克共和國(guó) | 市場(chǎng)撤回/分銷至通告國(guó)受限 | |||||||||||||||||||||||||
19/12/2012 | 2012.CPB | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 意大利 | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的披薩刀有鉻析出(0.36 mg/kg - ppm) | 返回至分派者/未分銷 | ||||||||||||||||||||||||||
20/12/2012 | 2012.CPC | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 意大利 | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的廚房剪刀有鉻析出 (13.3 mg/kg - ppm), 鎳 (0.15 mg/kg - ppm)及 錳(0.34 mg/kg - ppm)析出 | 返回至分派者/未分銷 | ||||||||||||||||||||||||||
21/12/2012 | 2012.CPT | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 意大利 | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的手工切片機(jī)有鉻析出(2.1 mg/kg - ppm) | 未授權(quán)進(jìn)口/未分銷 | ||||||||||||||||||||||||||
水果及蔬菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12/2012 | 2012.1736 | 食品 | 信息關(guān)注 | 市場(chǎng)官方控制 | 斯洛伐克 | 中國(guó),德國(guó) | 來(lái)自中國(guó),途徑德國(guó)的柚子有殺撲磷 (0.057 mg/kg - ppm) | 斯洛伐克 | 未采取行動(dòng)/產(chǎn)品已經(jīng)消耗 | |||||||||||||||||||||||||
18/12/2012 | 2012.1742 | 食品 | 警報(bào) | 市場(chǎng)官方控制 | 芬蘭 | 中國(guó),荷蘭 | 來(lái)自中國(guó),途徑荷蘭的玻璃罐裝香油豆腐辣椒蠟樣芽胞桿菌(>100000 CFU/g) 及高含量酵母(3900 CFU/g) | 瑞典、荷蘭、盧森堡、意大利、愛(ài)爾蘭、匈牙利、英國(guó)、芬蘭、丹麥、德國(guó)、比利時(shí)、奧地利 | 市場(chǎng)撤回/尚未有分銷信息 | |||||||||||||||||||||||||
堅(jiān)果,堅(jiān)果制品及種子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/12/2012 | 2012.CPO | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 法國(guó) | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的花生仁含黃曲霉菌毒素(B1 = 9.3; Tot. = 11.9 µg/kg - ppb) | 海關(guān)扣留/未分銷 |
歐盟官方文件見(jiàn): 歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)(2012年第51周).xls
翻譯:中安信(北京)食品安全技術(shù)有限公司
日期:2012-12-25