更多信息查詢請(qǐng)見:歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)查詢
歐盟官方文件見: 歐盟食品和飼料快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)2012年第38周通報(bào)-英文.xls
翻譯:中安信(北京)食品安全技術(shù)有限公司
日期:2012-09-24
日期 | 通報(bào)號(hào) | 產(chǎn)品 類型 | 通報(bào) 類型 | 通報(bào) 基礎(chǔ) | 通報(bào) 國家 | 來源 | 通報(bào)原因 | 分銷國家 /地區(qū) | 采取措施/ 分銷狀況 | ||||||||||||||||||||||
谷物和焙烤食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 2012.BWV | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的全麥意大利面有高含量的鋁(22 mg/kg - ppm) | 未分銷 | |||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 2012.BXG | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 意大利 | 中國,摩洛哥 | 來自中國途經(jīng)摩洛哥的掛面中有高含量的鋁 (24 mg/kg - ppm) | 未分銷 | |||||||||||||||||||||||
可可,可可制品,咖啡及茶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 2012.BWX | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 比利時(shí) | 中國,美國 | 來自中國,途徑美國的冷凍綠茶中含有虱螨脲 (0.13 mg/kg - ppm)及樂果(0.36 mg/kg - ppm) | 銷毀/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
療效食品,保健品,強(qiáng)化食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 2012.1332 | 食品 | 警報(bào) | 市場(chǎng)官方控制 | 芬蘭 | 中國,英國 | 來自中國,途經(jīng)英國的男用食品補(bǔ)充劑含有未授權(quán)物質(zhì)西地那非類似物及dimethylsildenafil | 芬蘭 | 消費(fèi)者召回/尚未有分銷信息 | ||||||||||||||||||||||
食品接觸材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/2012 | 2012.1330 | 食品接觸材料 | 信息有待跟進(jìn) | 市場(chǎng)官方控制 | 意大利 | 中國 | 來自中國的塑料叉子有過高的析出總量 (33.2 mg/dm²) | 波斯尼亞和黑塞哥維那、比利時(shí)、葡萄牙、意大利、法國、盧森堡 | 分銷至其它成員國 | ||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 2012.1341 | 食品接觸材料 | 信息有待跟進(jìn) | 市場(chǎng)官方控制 | 波蘭 | 中國 | 來自中國的三聚氰胺盤子有甲醛析出(37.8; 30.7 mg/kg - ppm) | 波蘭,斯洛伐克 | 市場(chǎng)撤回/分銷至其它成員國 | ||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 2012.1348 | 食品接觸材料 | 警報(bào) | 市場(chǎng)官方控制 | 英國 | 中國,荷蘭 | 來自中國途經(jīng)荷蘭的尼龍服務(wù)勺子有初級(jí)芳香胺析出(0.05 mg/kg - ppm) | 英國 | 市場(chǎng)撤回/尚未有分銷信息 | ||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 2012.BWR | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 芬蘭 | 中國 | 來自中國的陶瓷杯有鉛析出(0.72; 0.74 mg/dm²) | 未授權(quán)進(jìn)口/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 2012.BUA | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 芬蘭 | 中國 | 來自中國的小酒瓶不適合裝食物not suitable to contain food (Migration of powdery substance from the hip flask into the food stimulant.) | 未授權(quán)進(jìn)口/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
13/09/2012 | 2012.BVS | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 芬蘭 | 中國 | 來自中國的冰箱袋子及管子 有不正確的分析報(bào)告證明 | 未授權(quán)進(jìn)口/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
水果和蔬菜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11/09/2012 | 2012. .1297 | 食品 | 信息關(guān)注 | 市場(chǎng)官方控制 | 德國 | 中國 | 來自中國的干海草有高含量的碘(2579 mg/kg - ppm) | 德國 | 消費(fèi)者召回/分銷至通報(bào)國家受限 | ||||||||||||||||||||||
香草及調(diào)味料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13/09/2012 | 2012. 1315 | 食品 | 警報(bào) | 市場(chǎng)官方控制 | 德國 | 中國,韓國包裝 | 來自中國的,韓國包裝的紅辣椒粉有未授權(quán)的蘇丹4 (720 µg/kg - ppb) | 拉脫維亞、波蘭、瑞典、瑞士、奧地利、芬蘭、丹麥、德國 | 市場(chǎng)撤回/分銷至其它成員國 | ||||||||||||||||||||||
堅(jiān)果、堅(jiān)果制品和種子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.BUG | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 英國 | 中國 | 來自中國的漂白花生中發(fā)現(xiàn)黃曲霉毒素 (B1 = 9.3; Tot. = 11.1 / B1 = 2.8; Tot. = 3.3 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.BUI | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的花生中發(fā)現(xiàn)黃曲霉毒素(B1 = 2.17; Tot. = 2.86 / B1 = 8.06; Tot. = 9.50) | 重新派遣/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.BUM | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 葡萄牙 | 中國 | 來自中國的花生中發(fā)現(xiàn)黃曲霉毒素(B1 = 21 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
即食食品及零食 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.BUJ | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 英國 | 中國 | 來自中國的速食面缺少健康證明 | 重新派遣/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
13/09/2012 | 2012.BVV | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 荷蘭 | 中國大陸,中國香港 | 來自中國的未授權(quán)的轉(zhuǎn)基因(CryIAb/CryIAc)大米餅干 | 官方扣留/未分銷 |
歐盟官方文件見: 歐盟食品和飼料快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)2012年第38周通報(bào)-英文.xls
翻譯:中安信(北京)食品安全技術(shù)有限公司
日期:2012-09-24