更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
歐盟官方文件見: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2012年第37周通報-英文.xls
翻譯:中安信(北京)食品安全技術有限公司
日期:2012-09-22
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | ||||||||||||||||||||||
谷物和焙烤食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14/09/2012 | 2012.1322 | 食品 | 信息有待跟進 | 市場官方控制 | 意大利 | 中國 | 來自中國的掛面出現大量昆蟲幼蟲 | 匈牙利、意大利、希臘 | 分銷至通報國家受限 | ||||||||||||||||||||||
12/09/2012 | 2012.BVK | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的掛面鋁含量超標(26 mg/kg - ppm) | 未授權進口/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
可可,可可制品,咖啡及茶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14/09/2012 | 2012.BVW | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 德國 | 中國,美國 | 來自美國,途徑中國的減肥咖啡中含有未授權物質西布曲明(1170 mg/kg - ppm) 及酚酞(2730 mg/kg - ppm) | 銷毀/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
療效食品,保健品,強化食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.1294 | 食品 | 信息關注 | 市場官方控制 | 立陶宛 | 中國大陸,中國香港,美國 | 來自中國大陸及美國,途徑中國香港的冷凍綠咖啡中含有未授權物質酚酞 (0.06 g/100g) | 立陶宛 | 撤出市場/分銷至通報國家受限 | ||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.1295 | 食品 | 信息關注 | 市場官方控制 | 立陶宛 | 中國大陸,中國香港,美國 | 來自中國大陸及美國,途徑中國香港的綠咖啡中含有未授權物質去二甲基米非司酮西布曲明(0.16 g/100g) | 立陶宛 | 撤出市場/分銷至通報國家受限 | ||||||||||||||||||||||
食品接觸材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14/09/2012 | 2012.1325 | 食品接觸材料 | 信息關注 | 市場官方控制 | 意大利 | 中國 | 來自中國的 餐刀及披薩刀有鉻(6.94 mg/l) 和錳(0.25 mg/l) 析出,及過高水平的總析出 (70 mg/dm²) | 市場撤回/分銷至通報國家受限 | |||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.BUF | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的電烤箱有 鉻(0.23 mg/kg - ppm), 鎳(5.56 mg/kg - ppm) 及1錳(9.36 mg/kg - ppm)析出 | 重新分派/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
11/09/2012 | 2012.BUV | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的 尼龍餐具有初級芳香胺遷出(1140/996/1330 µg/kg - ppb) | 重新分派/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
11/09/2012 | 2012.BUW | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的鋼制刀具有鉻(6.6 mg/kg - ppm) 及錳析出 (0.195 mg/kg - ppm) | 未授權進口/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
11/09/2012 | 2012.BUA | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 比利時 | 中國,法國 | 來自中國的沙拉碗有 甲醛析出(104.4; 98.8; 96.4 mg/l) | 重新分派/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
13/09/2012 | 2012.BVS | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 芬蘭 | 中國 | 來自中國的冰箱袋子及管子 有不正確的分析報告證明 | 未授權進口/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
水果和蔬菜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11/09/2012 | 2012. .1297 | 食品 | 信息關注 | 市場官方控制 | 德國 | 中國 | 來自中國的干海草碘含量超標(2579 mg/kg - ppm) | 德國 | 消費者召回/分銷至通報國家受限 | ||||||||||||||||||||||
香草及調味料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13/09/2012 | 2012. 1315 | 食品 | 警報 | 市場官方控制 | 德國 | 中國,韓國包裝 | 來自中國的,韓國包裝的紅辣椒粉有未授權的蘇丹4 (720 µg/kg - ppb) | 拉脫維亞、波蘭、瑞典、瑞士、奧地利、芬蘭、丹麥、德國 | 市場撤回/分銷至其它成員國 | ||||||||||||||||||||||
堅果、堅果制品和種子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.BUG | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 英國 | 中國 | 來自中國的漂白花生中發現黃曲霉毒素 (B1 = 9.3; Tot. = 11.1 / B1 = 2.8; Tot. = 3.3 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.BUI | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的花生中發現黃曲霉毒素(B1 = 2.17; Tot. = 2.86 / B1 = 8.06; Tot. = 9.50) | 重新派遣/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.BUM | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 葡萄牙 | 中國 | 來自中國的花生中發現黃曲霉毒素(B1 = 21 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
即食食品及零食 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.BUJ | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 英國 | 中國 | 來自中國的速食面缺少健康證明 | 重新派遣/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
13/09/2012 | 2012.BVV | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 荷蘭 | 中國大陸,中國香港 | 來自中國的未授權的轉基因(CryIAb/CryIAc)大米餅干 | 官方扣留/未分銷 |
翻譯:中安信(北京)食品安全技術有限公司
日期:2012-09-22